FC Tokyo Ποδόσφαιρο FC Tokyo
http://www.fctokyo.co.jp DDLW
ΣΥΝΟΛΙΚΆ
4 ( 1 - 2 - 1 ) 7 : 6 - 5 p.
Νίκες 1 / 4 25 %
Ισοπαλίες 2 / 4 50 %
Ήττες 1 / 4 25 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 7 / 4 1.75
Γκολ κατά 6 / 4 1.5
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 13 / 4 3.25
UNDER 2.5 1 / 4 25 %
OVER 2.5 3 / 4 75 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 4x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 4x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΕΝΤΌΣ
2 ( 0 - 1 - 1 ) 2 : 3 - 1 p.
Νίκες 0 / 2 0 %
Ισοπαλίες 1 / 2 50 %
Ήττες 1 / 2 50 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 2 / 2 1
Γκολ κατά 3 / 2 1.5
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 5 / 2 2.5
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 2x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 2x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΕΚΤΌΣ
2 ( 1 - 1 - 0 ) 5 : 3 - 4 p.
Νίκες 1 / 2 50 %
Ισοπαλίες 1 / 2 50 %
Ήττες 0 / 2 0 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 5 / 2 2.5
Γκολ κατά 3 / 2 1.5
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 8 / 2 4
UNDER 2.5 / 2 0 %
OVER 2.5 2 / 2 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 2x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 2x 100 %
НEТ 0x 0 %
15.03.Avispa FukuokaFC Tokyo1 : 3
08.03.FC TokyoVissel Kobe1 : 2
01.03.FC TokyoSanfrecce Hiroshima1 : 1
23.02.Cerezo OsakaFC Tokyo2 : 2

FC Tokyo