Vyber jazyk / Wybierz język: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Analizy i prognozy dla zakładów

předpovědi INDEX
score 1 0 2 tip
09.12 Hapoel Petah TikvaFC Ashdod 2 : 149 %27 %24 %11.9
09.12 Maccabi Bnei RainaMaccabi Petah Tikva 2 : 148 %28 %25 %11.8
09.12 Hapoel Tel AvivHapoel Eran Hadera 2 : 144 %29 %27 %101.3
10.12 Hapoel JerusalemHapoel Haifa 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
10.12 Bnei Sakhnin FCMaccabi Tel Aviv 1 : 316 %21 %62 %2-3.6
10.12 Maccabi HaifaBeitar Jerusalem 2 : 058 %23 %19 %13.1
11.12 Maccabi NetanyaHapoel Beer Sheva 1 : 137 %32 %31 %100.5
Sazkabet.cz - bonus až 7.000 Kč pro nové hráče.

TABULKA CELKEM DOMA VENKU  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Maccabi Tel Aviv 6 5 1 0 17 3 2 1 0 7 2 7 3 0 0 10 1 9 +7 16
2. Hapoel Haifa 7 4 2 1 11 7 1 2 1 6 5 5 3 0 0 5 2 9 +2 14
3. Maccabi Bnei Raina 7 3 4 0 9 5 1 2 0 3 2 5 2 2 0 6 3 8 +4 13
4. Maccabi Haifa 6 4 1 1 11 8 2 1 0 4 2 7 2 0 1 7 6 6 +4 13
5. Maccabi Petah Tikva 7 3 3 1 13 10 3 1 0 10 4 10 0 2 1 3 6 2 0 12
6. Bnei Sakhnin FC 7 2 4 1 9 11 1 2 0 4 3 5 1 2 1 5 8 5 +1 10
7. Beitar Jerusalem 7 3 0 4 7 9 2 0 2 4 5 6 1 0 2 3 4 3 -3 9
8. Hapoel Beer Sheva 7 2 2 3 8 5 2 1 1 7 2 7 0 1 2 1 3 1 -4 8
9. Hapoel Tel Aviv 7 2 2 3 7 9 1 0 2 2 6 3 1 2 1 5 3 5 -1 8
10. Hapoel Petah Tikva 7 2 2 3 6 10 2 1 0 3 1 7 0 1 3 3 9 1 -1 8
11. Maccabi Netanya 7 1 3 3 9 10 1 1 1 7 5 4 0 2 2 2 5 2 -3 6
12. Hapoel Eran Hadera 7 2 0 5 5 12 1 0 3 4 7 3 1 0 2 1 5 3 -6 6
13. FC Ashdod 7 1 2 4 5 11 1 1 2 4 5 4 0 1 2 1 6 1 -7 5
14. Hapoel Jerusalem 7 0 2 5 5 12 0 1 2 3 5 1 0 1 3 2 7 1 -7 2
Domácí zápasy DOMA
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Petah Tikva 4 3 1 0 10 4 10
2. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 0 7 2 7
3. Hapoel Beer Sheva 4 2 1 1 7 2 7
4. Maccabi Haifa 3 2 1 0 4 2 7
5. Hapoel Petah Tikva 3 2 1 0 3 1 7
6. Beitar Jerusalem 4 2 0 2 4 5 6
7. Maccabi Bnei Raina 3 1 2 0 3 2 5
8. Hapoel Haifa 4 1 2 1 6 5 5
9. Bnei Sakhnin FC 3 1 2 0 4 3 5
10. Maccabi Netanya 3 1 1 1 7 5 4
11. FC Ashdod 4 1 1 2 4 5 4
12. Hapoel Tel Aviv 3 1 0 2 2 6 3
13. Hapoel Eran Hadera 4 1 0 3 4 7 3
14. Hapoel Jerusalem 3 0 1 2 3 5 1
Zápasy venku VENKU
P W D L GF GA PTS
1. Maccabi Tel Aviv 3 3 0 0 10 1 9
2. Hapoel Haifa 3 3 0 0 5 2 9
3. Maccabi Bnei Raina 4 2 2 0 6 3 8
4. Maccabi Haifa 3 2 0 1 7 6 6
5. Hapoel Tel Aviv 4 1 2 1 5 3 5
6. Bnei Sakhnin FC 4 1 2 1 5 8 5
7. Beitar Jerusalem 3 1 0 2 3 4 3
8. Hapoel Eran Hadera 3 1 0 2 1 5 3
9. Maccabi Petah Tikva 3 0 2 1 3 6 2
10. Maccabi Netanya 4 0 2 2 2 5 2
11. Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 1 3 1
12. Hapoel Petah Tikva 4 0 1 3 3 9 1
13. FC Ashdod 3 0 1 2 1 6 1
14. Hapoel Jerusalem 4 0 1 3 2 7 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES CELKEM DOMA VENKU  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Maccabi Tel Aviv 6 5 1 0 17 2 2 1 0 7 1 7 3 0 0 10 1 9 +7 16
2. Maccabi Haifa 6 4 1 1 11 8 2 1 0 4 2 7 2 0 1 7 6 6 +4 13
3. Maccabi Bnei Raina 6 3 3 0 8 4 1 2 0 3 2 5 2 1 0 5 2 7 +3 12
4. Hapoel Haifa 6 3 2 1 9 6 1 2 1 6 5 5 2 0 0 3 1 6 -1 11
5. Maccabi Petah Tikva 6 3 2 1 12 9 3 0 0 9 3 9 0 2 1 3 6 2 +2 11
6. Beitar Jerusalem 6 3 0 3 6 7 2 0 1 3 3 6 1 0 2 3 4 3 0 9
7. Bnei Sakhnin FC 6 2 3 1 8 10 1 1 0 3 2 4 1 2 1 5 8 5 +3 9
8. Hapoel Tel Aviv 6 2 1 3 6 8 1 0 2 2 6 3 1 1 1 4 2 4 -2 7
9. Hapoel Petah Tikva 6 2 1 3 5 10 2 0 0 2 1 6 0 1 3 3 9 1 +1 7
10. Hapoel Eran Hadera 6 2 0 4 5 9 1 0 3 4 7 3 1 0 1 1 2 3 -6 6
11. Hapoel Beer Sheva 6 1 2 3 5 5 1 1 1 4 2 4 0 1 2 1 3 1 -4 5
12. Maccabi Netanya 6 1 2 3 8 9 1 0 1 6 4 3 0 2 2 2 5 2 -1 5
13. FC Ashdod 6 1 2 3 4 7 1 1 2 4 5 4 0 1 1 0 2 1 -7 5
14. Hapoel Jerusalem 6 0 1 5 4 11 0 1 2 3 5 1 0 0 3 1 6 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Maccabi Tel Aviv 6 5 1 0 17 3 2 1 0 7 2 7 3 0 0 10 1 9 +7 16
2. Hapoel Haifa 7 4 2 1 11 7 1 2 1 6 5 5 3 0 0 5 2 9 +2 14
3. Maccabi Bnei Raina 7 3 4 0 9 5 1 2 0 3 2 5 2 2 0 6 3 8 +4 13
4. Maccabi Haifa 6 4 1 1 11 8 2 1 0 4 2 7 2 0 1 7 6 6 +4 13
POWER POT 2
5. Maccabi Petah Tikva 7 3 3 1 13 10 3 1 0 10 4 10 0 2 1 3 6 2 0 12
6. Bnei Sakhnin FC 7 2 4 1 9 11 1 2 0 4 3 5 1 2 1 5 8 5 +1 10
POWER POT 3
7. Beitar Jerusalem 7 3 0 4 7 9 2 0 2 4 5 6 1 0 2 3 4 3 -3 9
8. Hapoel Beer Sheva 7 2 2 3 8 5 2 1 1 7 2 7 0 1 2 1 3 1 -4 8
9. Hapoel Tel Aviv 7 2 2 3 7 9 1 0 2 2 6 3 1 2 1 5 3 5 -1 8
10. Hapoel Petah Tikva 7 2 2 3 6 10 2 1 0 3 1 7 0 1 3 3 9 1 -1 8
POWER POT 4
11. Maccabi Netanya 7 1 3 3 9 10 1 1 1 7 5 4 0 2 2 2 5 2 -3 6
12. Hapoel Eran Hadera 7 2 0 5 5 12 1 0 3 4 7 3 1 0 2 1 5 3 -6 6
13. FC Ashdod 7 1 2 4 5 11 1 1 2 4 5 4 0 1 2 1 6 1 -7 5
POWER POT 5
14. Hapoel Jerusalem 7 0 2 5 5 12 0 1 2 3 5 1 0 1 3 2 7 1 -7 2

UNDER/OVER TABLE CELKEM DOMA VENKU
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Maccabi Haifa 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
2. Hapoel Jerusalem 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
3. Maccabi Tel Aviv 2 / 6 33% 4 / 6 67% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
4. Maccabi Petah Tikva 2 / 6 33% 4 / 6 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. Hapoel Haifa 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. Beitar Jerusalem 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
7. Hapoel Eran Hadera 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
8. Bnei Sakhnin FC 3 / 6 50% 3 / 6 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
9. Hapoel Tel Aviv 3 / 6 50% 3 / 6 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
10. FC Ashdod 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
11. Hapoel Beer Sheva 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
12. Maccabi Bnei Raina 5 / 7 71% 2 / 7 29% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
13. Maccabi Netanya 5 / 7 71% 2 / 7 29% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 4 / 4 100% 0 / 4 0%
14. Hapoel Petah Tikva 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 4 50% 2 / 4 50%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Maccabi Petah Tikva 6 0 1 1 1 1 1 1 0 3.50 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00
2. Maccabi Tel Aviv 6 0 0 2 2 0 2 0 0 3.33 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3.00 3 0 0 0 2 0 1 0 0 3.67
3. Maccabi Haifa 6 0 1 1 2 0 2 0 0 3.17 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 3 0 0 0 1 0 2 0 0 4.33
4. Bnei Sakhnin FC 6 0 0 3 2 0 0 1 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 4 0 0 2 1 0 0 1 0 3.25
5. Maccabi Netanya 7 0 1 4 0 0 2 0 0 2.71 3 0 0 1 0 0 2 0 0 4.00 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1.75
6. Hapoel Haifa 7 0 1 2 3 1 0 0 0 2.57 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
7. Hapoel Jerusalem 6 0 1 1 4 0 0 0 0 2.50 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
8. Hapoel Eran Hadera 7 0 1 2 4 0 0 0 0 2.43 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
9. Hapoel Tel Aviv 6 1 1 1 2 0 1 0 0 2.33 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2.00
10. Hapoel Petah Tikva 7 0 2 3 1 0 1 0 0 2.29 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33 4 0 0 2 1 0 1 0 0 3.00
11. FC Ashdod 7 1 1 2 2 0 1 0 0 2.29 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 3 1 0 1 0 0 1 0 0 2.33
12. Beitar Jerusalem 7 0 2 1 4 0 0 0 0 2.29 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
13. Maccabi Bnei Raina 7 1 0 4 2 0 0 0 0 2.00 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1.67 4 0 0 3 1 0 0 0 0 2.25
14. Hapoel Beer Sheva 7 1 2 1 3 0 0 0 0 1.86 4 1 0 0 3 0 0 0 0 2.25 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33