Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
24.05 Floridsdorfer ACSK Sturm Graz B 2 : 142 %30 %28 %101.1
24.05 Kapfenberg SVSW Bregenz 3 : 162 %22 %17 %13.5
25.05 SKU AmstettenFC Liefering 2 : 146 %28 %26 %11.6
25.05 VfB Admira WackerSV Horn 2 : 143 %30 %27 %101.2
25.05 SC Austria LustenauASK Voitsberg 1 : 042 %30 %28 %101.1
25.05 SK Rapid Wien BSV Stripfing/Weiden 1 : 132 %33 %35 %02-0.3
25.05 SV Josko RiedFirst Vienna 3 : 168 %19 %13 %14.3
25.05 SV LafnitzSKN Sankt Pölten 1 : 411 %17 %72 %2-4.8

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SV Josko Ried 30 20 5 5 59 23 9 4 2 31 12 31 11 1 3 28 11 34 +20 65
2. VfB Admira Wacker 30 18 5 7 48 31 9 3 3 25 15 30 9 2 4 23 16 29 +14 59
3. Kapfenberg SV 30 17 3 10 53 49 10 1 4 36 25 31 7 2 6 17 24 23 +9 54
4. SKN Sankt Pölten 30 15 8 7 56 34 7 5 3 27 15 26 8 3 4 29 19 27 +8 53
5. First Vienna 30 15 4 11 49 44 9 0 6 23 20 27 6 4 5 26 24 22 +4 49
6. FC Liefering 30 13 4 13 43 43 6 3 6 24 20 21 7 1 7 19 23 22 -2 43
7. SKU Amstetten 30 12 6 12 49 40 7 3 5 26 19 24 5 3 7 23 21 18 -3 42
8. SK Sturm Graz B 30 11 9 10 48 43 7 3 5 21 18 24 4 6 5 27 25 18 -3 42
9. SW Bregenz 30 11 5 14 51 57 8 1 6 28 28 25 3 4 8 23 29 13 -7 38
10. SC Austria Lustenau 30 8 13 9 24 26 3 7 5 13 13 16 5 6 4 11 13 21 -8 37
11. Floridsdorfer AC 30 9 10 11 30 35 5 6 4 15 14 21 4 4 7 15 21 16 -8 37
12. SK Rapid Wien B 30 11 4 15 49 57 7 1 7 25 25 22 4 3 8 24 32 15 -8 37
13. SV Stripfing/Weiden 30 8 10 12 39 43 6 3 6 21 19 21 2 7 6 18 24 13 -11 34
14. ASK Voitsberg 30 9 5 16 30 41 4 3 8 13 18 15 5 2 8 17 23 17 -13 32
15. SV Horn 30 8 6 16 40 61 4 4 7 26 30 16 4 2 9 14 31 14 -15 30
16. SV Lafnitz 30 3 7 20 40 81 2 5 8 25 38 11 1 2 12 15 43 5 -29 16
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. SV Josko Ried 15 9 4 2 31 12 31
2. Kapfenberg SV 15 10 1 4 36 25 31
3. VfB Admira Wacker 15 9 3 3 25 15 30
4. First Vienna 15 9 0 6 23 20 27
5. SKN Sankt Pölten 15 7 5 3 27 15 26
6. SW Bregenz 15 8 1 6 28 28 25
7. SKU Amstetten 15 7 3 5 26 19 24
8. SK Sturm Graz B 15 7 3 5 21 18 24
9. SK Rapid Wien B 15 7 1 7 25 25 22
10. FC Liefering 15 6 3 6 24 20 21
11. SV Stripfing/Weiden 15 6 3 6 21 19 21
12. Floridsdorfer AC 15 5 6 4 15 14 21
13. SC Austria Lustenau 15 3 7 5 13 13 16
14. SV Horn 15 4 4 7 26 30 16
15. ASK Voitsberg 15 4 3 8 13 18 15
16. SV Lafnitz 15 2 5 8 25 38 11
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. SV Josko Ried 15 11 1 3 28 11 34
2. VfB Admira Wacker 15 9 2 4 23 16 29
3. SKN Sankt Pölten 15 8 3 4 29 19 27
4. Kapfenberg SV 15 7 2 6 17 24 23
5. First Vienna 15 6 4 5 26 24 22
6. FC Liefering 15 7 1 7 19 23 22
7. SC Austria Lustenau 15 5 6 4 11 13 21
8. SKU Amstetten 15 5 3 7 23 21 18
9. SK Sturm Graz B 15 4 6 5 27 25 18
10. ASK Voitsberg 15 5 2 8 17 23 17
11. Floridsdorfer AC 15 4 4 7 15 21 16
12. SK Rapid Wien B 15 4 3 8 24 32 15
13. SV Horn 15 4 2 9 14 31 14
14. SV Stripfing/Weiden 15 2 7 6 18 24 13
15. SW Bregenz 15 3 4 8 23 29 13
16. SV Lafnitz 15 1 2 12 15 43 5

LAST RESULTS
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SKN Sankt Pölten 6 5 1 0 20 9 3 0 0 10 3 9 2 1 0 10 6 7 +7 16
2. Kapfenberg SV 6 5 0 1 15 9 3 0 0 10 6 9 2 0 1 5 3 6 +6 15
3. SV Horn 6 4 1 1 15 9 2 0 0 7 2 6 2 1 1 8 7 7 +7 13
4. SKU Amstetten 6 4 0 2 14 7 2 0 1 6 4 6 2 0 1 8 3 6 +3 12
5. Floridsdorfer AC 6 3 3 0 6 3 1 2 0 3 2 5 2 1 0 3 1 7 +3 12
6. SV Josko Ried 6 3 2 1 11 6 2 2 0 6 3 8 1 0 1 5 3 3 -1 11
7. SC Austria Lustenau 6 3 2 1 7 4 2 1 0 5 1 7 1 1 1 2 3 4 +2 11
8. SV Stripfing/Weiden 6 3 1 2 11 9 2 0 1 5 3 6 1 1 1 6 6 4 +1 10
9. First Vienna 6 2 2 2 6 7 1 0 2 3 6 3 1 2 0 3 1 5 -1 8
10. SK Sturm Graz B 6 2 1 3 10 13 1 0 2 5 8 3 1 1 1 5 5 4 -2 7
11. FC Liefering 6 2 0 4 10 12 1 0 2 4 6 3 1 0 2 6 6 3 -3 6
12. ASK Voitsberg 6 1 2 3 3 8 0 2 1 1 3 2 1 0 2 2 5 3 -4 5
13. SV Lafnitz 6 1 1 4 9 16 1 1 1 6 8 4 0 0 3 3 8 0 -5 4
14. SK Rapid Wien B 6 1 0 5 10 16 0 0 3 3 9 0 1 0 2 7 7 3 -6 3
15. VfB Admira Wacker 6 1 0 5 6 12 1 0 2 4 6 3 0 0 3 2 6 0 -6 3
16. SW Bregenz 6 0 0 6 7 20 0 0 3 2 10 0 0 0 3 5 10 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. SV Josko Ried 30 20 5 5 59 23 9 4 2 31 12 31 11 1 3 28 11 34 +20 65
2. VfB Admira Wacker 30 18 5 7 48 31 9 3 3 25 15 30 9 2 4 23 16 29 +14 59
3. Kapfenberg SV 30 17 3 10 53 49 10 1 4 36 25 31 7 2 6 17 24 23 +9 54
4. SKN Sankt Pölten 30 15 8 7 56 34 7 5 3 27 15 26 8 3 4 29 19 27 +8 53
POWER POT 2
5. First Vienna 30 15 4 11 49 44 9 0 6 23 20 27 6 4 5 26 24 22 +4 49
6. FC Liefering 30 13 4 13 43 43 6 3 6 24 20 21 7 1 7 19 23 22 -2 43
7. SKU Amstetten 30 12 6 12 49 40 7 3 5 26 19 24 5 3 7 23 21 18 -3 42
8. SK Sturm Graz B 30 11 9 10 48 43 7 3 5 21 18 24 4 6 5 27 25 18 -3 42
POWER POT 3
9. SW Bregenz 30 11 5 14 51 57 8 1 6 28 28 25 3 4 8 23 29 13 -7 38
10. SC Austria Lustenau 30 8 13 9 24 26 3 7 5 13 13 16 5 6 4 11 13 21 -8 37
11. Floridsdorfer AC 30 9 10 11 30 35 5 6 4 15 14 21 4 4 7 15 21 16 -8 37
12. SK Rapid Wien B 30 11 4 15 49 57 7 1 7 25 25 22 4 3 8 24 32 15 -8 37
13. SV Stripfing/Weiden 30 8 10 12 39 43 6 3 6 21 19 21 2 7 6 18 24 13 -11 34
14. ASK Voitsberg 30 9 5 16 30 41 4 3 8 13 18 15 5 2 8 17 23 17 -13 32
15. SV Horn 30 8 6 16 40 61 4 4 7 26 30 16 4 2 9 14 31 14 -15 30
POWER POT 4
16. SV Lafnitz 30 3 7 20 40 81 2 5 8 25 38 11 1 2 12 15 43 5 -29 16

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. SV Lafnitz 5 / 30 17% 25 / 30 83% 2 / 15 13% 13 / 15 87% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
2. SW Bregenz 7 / 30 23% 23 / 30 77% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
3. SK Rapid Wien B 10 / 30 33% 20 / 30 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
4. Kapfenberg SV 10 / 29 34% 19 / 29 66% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
5. SKU Amstetten 11 / 30 37% 19 / 30 63% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
6. SK Sturm Graz B 11 / 30 37% 19 / 30 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
7. First Vienna 12 / 30 40% 18 / 30 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
8. SV Horn 12 / 30 40% 18 / 30 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
9. SKN Sankt Pölten 13 / 30 43% 17 / 30 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
10. SV Stripfing/Weiden 13 / 30 43% 17 / 30 57% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
11. ASK Voitsberg 13 / 30 43% 17 / 30 57% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
12. FC Liefering 14 / 30 47% 16 / 30 53% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
13. SV Josko Ried 14 / 30 47% 16 / 30 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
14. VfB Admira Wacker 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
15. Floridsdorfer AC 19 / 30 63% 11 / 30 37% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
16. SC Austria Lustenau 22 / 30 73% 8 / 30 27% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 12 / 15 80% 3 / 15 20%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. SV Lafnitz 30 1 2 2 6 9 6 2 2 4.03 15 0 1 1 2 7 1 2 1 4.20 15 1 1 1 4 2 5 0 1 3.87
2. SW Bregenz 30 1 1 5 8 6 7 1 1 3.60 15 0 1 2 3 4 4 1 0 3.73 15 1 0 3 5 2 3 0 1 3.47
3. SK Rapid Wien B 30 0 4 6 3 7 7 3 0 3.53 15 0 3 4 1 1 4 2 0 3.33 15 0 1 2 2 6 3 1 0 3.73
4. Kapfenberg SV 29 0 0 10 10 4 2 0 3 3.48 15 0 0 5 4 1 2 0 3 4.07 14 0 0 5 6 3 0 0 0 2.86
5. SV Horn 30 2 5 5 3 6 4 4 1 3.37 15 1 2 2 2 2 3 2 1 3.73 15 1 3 3 1 4 1 2 0 3.00
6. First Vienna 30 1 6 5 6 7 2 2 1 3.10 15 0 3 3 4 4 0 1 0 2.87 15 1 3 2 2 3 2 1 1 3.33
7. SK Sturm Graz B 30 3 3 5 7 6 3 3 0 3.03 15 2 3 1 5 2 1 1 0 2.60 15 1 0 4 2 4 2 2 0 3.47
8. SKN Sankt Pölten 30 4 3 6 5 5 2 5 0 3.00 15 3 1 2 3 3 2 1 0 2.80 15 1 2 4 2 2 0 4 0 3.20
9. SKU Amstetten 30 2 6 3 7 6 4 2 0 2.97 15 2 2 0 4 4 3 0 0 3.00 15 0 4 3 3 2 1 2 0 2.93
10. FC Liefering 30 1 8 5 5 7 2 1 1 2.87 15 0 4 2 3 4 1 1 0 2.93 15 1 4 3 2 3 1 0 1 2.80
11. SV Josko Ried 30 1 6 7 8 3 4 1 0 2.73 15 1 0 6 4 2 1 1 0 2.87 15 0 6 1 4 1 3 0 0 2.60
12. SV Stripfing/Weiden 30 2 2 9 9 5 3 0 0 2.73 15 0 1 6 6 1 1 0 0 2.67 15 2 1 3 3 4 2 0 0 2.80
13. VfB Admira Wacker 29 2 7 5 5 6 3 0 1 2.69 14 1 4 1 1 5 2 0 0 2.79 15 1 3 4 4 1 1 0 1 2.60
14. ASK Voitsberg 30 2 5 6 14 3 0 0 0 2.37 15 1 3 5 6 0 0 0 0 2.07 15 1 2 1 8 3 0 0 0 2.67
15. Floridsdorfer AC 30 4 4 11 6 4 1 0 0 2.17 15 2 3 6 2 2 0 0 0 1.93 15 2 1 5 4 2 1 0 0 2.40
16. SC Austria Lustenau 30 6 8 8 6 2 0 0 0 1.67 15 3 4 3 4 1 0 0 0 1.73 15 3 4 5 2 1 0 0 0 1.60


TOPlist Contact : admin @ vitisport.cz GambleAware.org