prédictions INDEX
score 1 0 2 tip
26.12 Hyeres ToulonAntibes 86 : 8353 %7 %40 %16.9
27.12 Champagne BasketDenain 84 : 8152 %7 %41 %15.9
27.12 Ada BloisRoanne 85 : 8154 %7 %39 %17.8
27.12 NantesEvreux 87 : 7765 %6 %29 %119.7
27.12 OrléansGries-Souffel 83 : 7856 %7 %38 %19.8
27.12 PoitiersCaen Basket Calvados 85 : 8056 %7 %38 %110.0
27.12Vendée ChallansAix Maurienne 80 : 8242 %7 %51 %2-4.5
27.12 Élan BéarnaisStade Rochelais 86 : 7567 %6 %27 %121.7
27.12 Saint ChamondRouen 88 : 8061 %6 %33 %115.1
27.12 Vichy-ClermontUJAP Quimper 2987 : 7373 %6 %21 %128.7

CLASSEMENT TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Ada Blois 16 13 3 1367 1241 7 1 697 631 14 6 2 670 610 12 +10 26
2. Orléans 16 12 4 1304 1234 7 0 610 521 14 5 4 694 713 10 +10 24
3. Roanne 16 11 5 1431 1285 8 1 809 665 16 3 4 622 620 6 +4 22
4. Denain 16 11 5 1370 1310 6 2 682 630 12 5 3 688 680 10 +6 22
5. Élan Béarnais 16 10 6 1393 1296 5 3 667 638 10 5 3 726 658 10 +4 20
6. Vichy-Clermont 16 10 6 1302 1265 5 3 685 662 10 5 3 617 603 10 +4 20
7. Champagne Basket 16 10 6 1305 1282 7 1 700 635 14 3 5 605 647 6 +4 20
8. Nantes 16 9 7 1310 1335 4 4 636 654 8 5 3 674 681 10 +2 18
9. Stade Rochelais 16 9 7 1230 1261 7 1 659 571 14 2 6 571 690 4 +2 18
10. Poitiers 16 8 8 1339 1310 5 3 668 617 10 3 5 671 693 6 0 16
11. Antibes 16 8 8 1356 1341 5 3 706 675 10 3 5 650 666 6 0 16
12. Hyeres Toulon 16 8 8 1346 1339 6 2 694 655 12 2 6 652 684 4 0 16
13. Gries-Souffel 16 8 8 1315 1310 3 5 640 649 6 5 3 675 661 10 0 16
14. Saint Chamond 16 7 9 1409 1376 5 3 740 682 10 2 6 669 694 4 -2 14
15. Rouen 16 6 10 1279 1337 4 4 669 680 8 2 6 610 657 4 -4 12
16. Aix Maurienne 16 6 10 1308 1375 3 5 650 671 6 3 5 658 704 6 -4 12
17. Caen Basket Calvados 16 5 11 1316 1341 4 4 697 695 8 1 7 619 646 2 -6 10
18. UJAP Quimper 29 16 4 12 1204 1343 2 6 592 624 4 2 6 612 719 4 -8 8
19. Evreux 16 4 12 1236 1378 1 7 603 706 2 3 5 633 672 6 -8 8
20. Vendée Challans 16 1 15 1187 1348 1 7 593 649 2 0 8 594 699 0 -14 2
Matchs a domicile DOMICILE
P W L GF GA PTS
1. Roanne 9 8 1 809 665 16
2. Ada Blois 8 7 1 697 631 14
3. Orléans 7 7 0 610 521 14
4. Champagne Basket 8 7 1 700 635 14
5. Stade Rochelais 8 7 1 659 571 14
6. Denain 8 6 2 682 630 12
7. Hyeres Toulon 8 6 2 694 655 12
8. Élan Béarnais 8 5 3 667 638 10
9. Vichy-Clermont 8 5 3 685 662 10
10. Saint Chamond 8 5 3 740 682 10
11. Poitiers 8 5 3 668 617 10
12. Antibes 8 5 3 706 675 10
13. Caen Basket Calvados 8 4 4 697 695 8
14. Nantes 8 4 4 636 654 8
15. Rouen 8 4 4 669 680 8
16. Gries-Souffel 8 3 5 640 649 6
17. Aix Maurienne 8 3 5 650 671 6
18. UJAP Quimper 29 8 2 6 592 624 4
19. Evreux 8 1 7 603 706 2
20. Vendée Challans 8 1 7 593 649 2
Matchs a l´extérieur EXTÉRIEUR
P D L GF GA PTS
1. Ada Blois 8 6 2 670 610 12
2. Élan Béarnais 8 5 3 726 658 10
3. Orléans 9 5 4 694 713 10
4. Denain 8 5 3 688 680 10
5. Vichy-Clermont 8 5 3 617 603 10
6. Gries-Souffel 8 5 3 675 661 10
7. Nantes 8 5 3 674 681 10
8. Roanne 7 3 4 622 620 6
9. Poitiers 8 3 5 671 693 6
10. Champagne Basket 8 3 5 605 647 6
11. Antibes 8 3 5 650 666 6
12. Aix Maurienne 8 3 5 658 704 6
13. Evreux 8 3 5 633 672 6
14. Saint Chamond 8 2 6 669 694 4
15. Hyeres Toulon 8 2 6 652 684 4
16. Stade Rochelais 8 2 6 571 690 4
17. Rouen 8 2 6 610 657 4
18. UJAP Quimper 29 8 2 6 612 719 4
19. Caen Basket Calvados 8 1 7 619 646 2
20. Vendée Challans 8 0 8 594 699 0



Contact : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org