Pronostics gratuits de football |
|
|
|
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 05.08 | Maroc | Espagne | 1 | : | 1 | 32 % | 33 % | 35 % | 02 | -0.3 | |||
| 05.08 | France | Égypte | 2 | : | 0 | 66 % | 20 % | 14 % | 1 | 4.0 | |||
|
| Maroc | Espagne |
|
| 1 : 1 | |||
| VITISPORT TIP | |||
| INDEX: -0.32 | 1 | 0 | 2 |
| 32 % | 33 % | 36 % |
| POUVOIR | 1.68 | POUVOIR | 3.37 |
| PRESTATIONS | 2.88 | PRESTATIONS | 1.51 |
| Argentine | 2:1 | Uzbekistan | 2:1 |
| Ukraine | 1:2 | République dominicaine | 3:1 |
| Irak | 3:0 | Égypte | 1:2 |
| Etats - Units | 4:0 | Japon | 3:0 |
| RÉSULTATS |
| 02.08. | Japon | Espagne | 0 | : | 3 |
| 02.08. | France | Argentine | 1 | : | 0 |
| 02.08. | Égypte | Paraguay | 1 | : | 1 |
| 30.07. | Espagne | Égypte | 1 | : | 2 |
| 30.07. | Ukraine | Argentine | 0 | : | 2 |
| 30.07. | Etats - Units | Guinée | 3 | : | 0 |
| 30.07. | Paraguay | Mali | 1 | : | 0 |
| 30.07. | Nouvelle Zélande | France | 0 | : | 3 |
| TOUS LES MATCHS |