Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

prévisions paris INDEX
score 1 0 2 tip
20.09 SpVgg UnterhachingFC Erzgebirge Aue 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
21.09 Dynamo DresdenFC Hansa Rostock 2 : 153 %26 %22 %12.4
21.09 FC Energie CottbusVfB Stuttgart Am. 2 : 138 %32 %30 %100.6
21.09 FC Ingolstadt 04Rot-Weiss Essen 2 : 144 %29 %26 %101.4
21.09 SV Waldhof MannheimVfL Osnabrück 1 : 136 %33 %31 %100.4
21.09 SV Wehen WiesbadenSV 1916 Sandhausen 2 : 143 %30 %27 %101.2
21.09 Arminia BielefeldTSV 1860 München 2 : 054 %25 %21 %12.6
22.09 Hannover 96 II1. FC Saarbrücken 1 : 135 %33 %32 %100.2
22.09 Viktoria KölnSC Verl 2 : 149 %27 %24 %12.0
22.09 Borussia Dortmund IIAlemannia Aachen 1 : 040 %31 %29 %100.8
BET365.com Open an account with bet365 today.

CLASSEMENT TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Erzgebirge Aue 5 4 0 1 9 5 2 0 1 5 4 6 2 0 0 4 1 6 +3 12
2. Dynamo Dresden 5 4 0 1 11 7 2 0 0 6 2 6 2 0 1 5 5 6 +6 12
3. SV Wehen Wiesbaden 5 3 2 0 10 5 2 0 0 3 1 6 1 2 0 7 4 5 +5 11
4. Arminia Bielefeld 5 3 2 0 7 3 1 1 0 2 1 4 2 1 0 5 2 7 +5 11
5. SV 1916 Sandhausen 5 3 1 1 6 3 2 0 1 4 2 6 1 1 0 2 1 4 +1 10
6. Viktoria Köln 5 3 0 2 9 5 1 0 1 4 2 3 2 0 1 5 3 6 +3 9
7. VfB Stuttgart Am. 5 2 2 1 9 8 2 1 0 8 5 7 0 1 1 1 3 1 -1 8
8. Alemannia Aachen 5 2 1 2 6 6 1 1 1 3 3 4 1 0 1 3 3 3 -2 7
9. 1. FC Saarbrücken 5 2 1 2 5 5 0 1 2 3 5 1 2 0 0 2 0 6 -2 7
10. SpVgg Unterhaching 5 2 1 2 7 9 2 0 0 4 1 6 0 1 2 3 8 1 +1 7
11. FC Energie Cottbus 5 2 0 3 9 9 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 6 3 0 6
12. FC Ingolstadt 04 5 2 0 3 9 10 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 7 3 0 6
13. SC Verl 5 1 3 1 6 8 0 2 1 3 6 2 1 1 0 3 2 4 -3 6
14. Borussia Dortmund II 5 1 2 2 6 6 1 1 0 4 1 4 0 1 2 2 5 1 -1 5
15. VfL Osnabrück 5 1 2 2 6 7 1 1 1 5 5 4 0 1 1 1 2 1 -4 5
16. Hannover 96 II 5 1 1 3 5 8 0 0 2 2 5 0 1 1 1 3 3 4 -2 4
17. Rot-Weiss Essen 5 1 1 3 4 8 0 1 2 1 5 1 1 0 1 3 3 3 -5 4
18. FC Hansa Rostock 5 0 3 2 3 7 0 3 0 3 3 3 0 0 2 0 4 0 -6 3
19. TSV 1860 München 5 1 0 4 6 11 0 0 3 3 7 0 1 0 1 3 4 3 -6 3
20. SV Waldhof Mannheim 5 0 2 3 4 7 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 4 2 -4 2
Matchs a domicile DOMICILE
P W D L GF GA PTS
1. VfB Stuttgart Am. 3 2 1 0 8 5 7
2. SV Wehen Wiesbaden 2 2 0 0 3 1 6
3. Dynamo Dresden 2 2 0 0 6 2 6
4. FC Erzgebirge Aue 3 2 0 1 5 4 6
5. SV 1916 Sandhausen 3 2 0 1 4 2 6
6. SpVgg Unterhaching 2 2 0 0 4 1 6
7. Arminia Bielefeld 2 1 1 0 2 1 4
8. Alemannia Aachen 3 1 1 1 3 3 4
9. Borussia Dortmund II 2 1 1 0 4 1 4
10. VfL Osnabrück 3 1 1 1 5 5 4
11. Viktoria Köln 2 1 0 1 4 2 3
12. FC Energie Cottbus 2 1 0 1 3 3 3
13. FC Ingolstadt 04 2 1 0 1 3 3 3
14. FC Hansa Rostock 3 0 3 0 3 3 3
15. SC Verl 3 0 2 1 3 6 2
16. 1. FC Saarbrücken 3 0 1 2 3 5 1
17. Rot-Weiss Essen 3 0 1 2 1 5 1
18. SV Waldhof Mannheim 2 0 0 2 1 3 0
19. Hannover 96 II 2 0 0 2 2 5 0
20. TSV 1860 München 3 0 0 3 3 7 0
Matchs a l´extérieur EXTÉRIEUR
P W D L GF GA PTS
1. Arminia Bielefeld 3 2 1 0 5 2 7
2. FC Erzgebirge Aue 2 2 0 0 4 1 6
3. Dynamo Dresden 3 2 0 1 5 5 6
4. Viktoria Köln 3 2 0 1 5 3 6
5. 1. FC Saarbrücken 2 2 0 0 2 0 6
6. SV Wehen Wiesbaden 3 1 2 0 7 4 5
7. SV 1916 Sandhausen 2 1 1 0 2 1 4
8. SC Verl 2 1 1 0 3 2 4
9. Hannover 96 II 3 1 1 1 3 3 4
10. FC Energie Cottbus 3 1 0 2 6 6 3
11. Alemannia Aachen 2 1 0 1 3 3 3
12. FC Ingolstadt 04 3 1 0 2 6 7 3
13. Rot-Weiss Essen 2 1 0 1 3 3 3
14. TSV 1860 München 2 1 0 1 3 4 3
15. SV Waldhof Mannheim 3 0 2 1 3 4 2
16. VfB Stuttgart Am. 2 0 1 1 1 3 1
17. Borussia Dortmund II 3 0 1 2 2 5 1
18. VfL Osnabrück 2 0 1 1 1 2 1
19. SpVgg Unterhaching 3 0 1 2 3 8 1
20. FC Hansa Rostock 2 0 0 2 0 4 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Dynamo Dresden 5 4 0 1 11 7 2 0 0 6 2 6 2 0 1 5 5 6 +6 12
2. FC Erzgebirge Aue 5 4 0 1 9 5 2 0 1 5 4 6 2 0 0 4 1 6 +3 12
3. SV Wehen Wiesbaden 5 3 2 0 10 5 2 0 0 3 1 6 1 2 0 7 4 5 +5 11
4. Arminia Bielefeld 5 3 2 0 7 3 1 1 0 2 1 4 2 1 0 5 2 7 +5 11
5. SV 1916 Sandhausen 5 3 1 1 6 3 2 0 1 4 2 6 1 1 0 2 1 4 +1 10
6. Viktoria Köln 5 3 0 2 9 5 1 0 1 4 2 3 2 0 1 5 3 6 +3 9
7. VfB Stuttgart Am. 5 2 2 1 9 8 2 1 0 8 5 7 0 1 1 1 3 1 -1 8
8. SpVgg Unterhaching 4 2 1 1 7 6 2 0 0 4 1 6 0 1 1 3 5 1 +1 7
9. Alemannia Aachen 5 2 1 2 6 6 1 1 1 3 3 4 1 0 1 3 3 3 -2 7
10. FC Energie Cottbus 5 2 0 3 9 9 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 6 3 0 6
11. FC Ingolstadt 04 5 2 0 3 9 10 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 7 3 0 6
12. SC Verl 5 1 3 1 6 8 0 2 1 3 6 2 1 1 0 3 2 4 -3 6
13. VfL Osnabrück 5 1 2 2 6 7 1 1 1 5 5 4 0 1 1 1 2 1 -4 5
14. 1. FC Saarbrücken 4 1 1 2 4 5 0 1 2 3 5 1 1 0 0 1 0 3 -5 4
15. Hannover 96 II 5 1 1 3 5 8 0 0 2 2 5 0 1 1 1 3 3 4 -2 4
16. Rot-Weiss Essen 5 1 1 3 4 8 0 1 2 1 5 1 1 0 1 3 3 3 -5 4
17. TSV 1860 München 4 1 0 3 6 10 0 0 2 3 6 0 1 0 1 3 4 3 -3 3
18. FC Hansa Rostock 5 0 3 2 3 7 0 3 0 3 3 3 0 0 2 0 4 0 -6 3
19. Borussia Dortmund II 4 0 2 2 3 6 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 5 1 -1 2
20. SV Waldhof Mannheim 5 0 2 3 4 7 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 4 2 -4 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Erzgebirge Aue 5 4 0 1 9 5 2 0 1 5 4 6 2 0 0 4 1 6 +3 12
2. Dynamo Dresden 5 4 0 1 11 7 2 0 0 6 2 6 2 0 1 5 5 6 +6 12
3. SV Wehen Wiesbaden 5 3 2 0 10 5 2 0 0 3 1 6 1 2 0 7 4 5 +5 11
4. Arminia Bielefeld 5 3 2 0 7 3 1 1 0 2 1 4 2 1 0 5 2 7 +5 11
5. SV 1916 Sandhausen 5 3 1 1 6 3 2 0 1 4 2 6 1 1 0 2 1 4 +1 10
POWER POT 2
6. Viktoria Köln 5 3 0 2 9 5 1 0 1 4 2 3 2 0 1 5 3 6 +3 9
7. VfB Stuttgart Am. 5 2 2 1 9 8 2 1 0 8 5 7 0 1 1 1 3 1 -1 8
POWER POT 3
8. Alemannia Aachen 5 2 1 2 6 6 1 1 1 3 3 4 1 0 1 3 3 3 -2 7
9. 1. FC Saarbrücken 5 2 1 2 5 5 0 1 2 3 5 1 2 0 0 2 0 6 -2 7
10. SpVgg Unterhaching 5 2 1 2 7 9 2 0 0 4 1 6 0 1 2 3 8 1 +1 7
11. FC Energie Cottbus 5 2 0 3 9 9 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 6 3 0 6
12. FC Ingolstadt 04 5 2 0 3 9 10 1 0 1 3 3 3 1 0 2 6 7 3 0 6
13. SC Verl 5 1 3 1 6 8 0 2 1 3 6 2 1 1 0 3 2 4 -3 6
14. Borussia Dortmund II 5 1 2 2 6 6 1 1 0 4 1 4 0 1 2 2 5 1 -1 5
15. VfL Osnabrück 5 1 2 2 6 7 1 1 1 5 5 4 0 1 1 1 2 1 -4 5
POWER POT 4
16. Hannover 96 II 5 1 1 3 5 8 0 0 2 2 5 0 1 1 1 3 3 4 -2 4
17. Rot-Weiss Essen 5 1 1 3 4 8 0 1 2 1 5 1 1 0 1 3 3 3 -5 4
18. FC Hansa Rostock 5 0 3 2 3 7 0 3 0 3 3 3 0 0 2 0 4 0 -6 3
19. TSV 1860 München 5 1 0 4 6 11 0 0 3 3 7 0 1 0 1 3 4 3 -6 3
POWER POT 5
20. SV Waldhof Mannheim 5 0 2 3 4 7 0 0 2 1 3 0 0 2 1 3 4 2 -4 2

UNDER/OVER TABLE TOTAL DOMICILE EXTÉRIEUR
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Viktoria Köln 1 / 5 20% 4 / 5 80% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
2. SV Wehen Wiesbaden 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
3. FC Erzgebirge Aue 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. SC Verl 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
5. Dynamo Dresden 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. Alemannia Aachen 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. Rot-Weiss Essen 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
8. VfB Stuttgart Am. 2 / 5 40% 3 / 5 60% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
9. Hannover 96 II 2 / 5 40% 3 / 5 60% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
10. SpVgg Unterhaching 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
11. Arminia Bielefeld 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. SV Waldhof Mannheim 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. 1. FC Saarbrücken 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0%
14. Borussia Dortmund II 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
15. VfL Osnabrück 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
16. FC Hansa Rostock 4 / 5 80% 1 / 5 20% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
17. SV 1916 Sandhausen 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
18. FC Ingolstadt 04 0 / 5 0% 5 / 5 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
19. FC Energie Cottbus 0 / 5 0% 5 / 5 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
20. TSV 1860 München 0 / 4 0% 4 / 4 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. TSV 1860 München 4 0 0 0 1 2 1 0 0 4.00 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4.50 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50
2. FC Ingolstadt 04 5 0 0 0 3 0 2 0 0 3.80 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 3 0 0 0 1 0 2 0 0 4.33
3. FC Energie Cottbus 5 0 0 0 4 0 0 1 0 3.60 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 3 0 0 0 2 0 0 1 0 4.00
4. Dynamo Dresden 5 0 0 2 1 0 1 1 0 3.60 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 3.33
5. VfB Stuttgart Am. 5 0 0 2 0 2 1 0 0 3.40 3 0 0 0 0 2 1 0 0 4.33 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
6. SpVgg Unterhaching 4 0 0 2 1 0 0 1 0 3.25 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4.00
7. SV Wehen Wiesbaden 5 0 1 0 2 2 0 0 0 3.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3.67
8. SC Verl 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
9. FC Erzgebirge Aue 5 0 0 2 2 1 0 0 0 2.80 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
10. Viktoria Köln 5 0 1 0 3 1 0 0 0 2.80 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2.67
11. VfL Osnabrück 5 0 1 3 0 0 0 1 0 2.60 3 0 0 2 0 0 0 1 0 3.33 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
12. Hannover 96 II 5 0 1 1 2 1 0 0 0 2.60 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00
13. Alemannia Aachen 5 0 1 1 3 0 0 0 0 2.40 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00
14. Rot-Weiss Essen 5 1 0 1 2 1 0 0 0 2.40 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
15. Borussia Dortmund II 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33
16. 1. FC Saarbrücken 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2.25 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
17. SV Waldhof Mannheim 5 0 1 2 2 0 0 0 0 2.20 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 3 0 0 2 1 0 0 0 0 2.33
18. Arminia Bielefeld 5 1 1 1 1 1 0 0 0 2.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33
19. FC Hansa Rostock 5 0 1 3 1 0 0 0 0 2.00 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2.00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00
20. SV 1916 Sandhausen 5 0 3 1 0 1 0 0 0 1.80 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2.00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50


US

US

US

US