Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
20.09 ΣτόουκΧαλ 1 : 041 %31 %28 %101.0
21.09 ΝόριτςΓουότφορντ 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
21.09 ΚΠΡΜίλγουολ 2 : 138 %32 %30 %100.6
21.09 ΣάντερλαντΜίντλεσμπρο 2 : 149 %27 %24 %12.0
21.09 Μπρίστολ ΣίτιOxford United 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
21.09 ΜπέρνλιΠόρτσμουθ 2 : 061 %22 %17 %13.4
21.09 ΚάρντιφΛιντς 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
21.09 ΚόβεντριΣουόνσι 1 : 135 %33 %32 %100.2
21.09 Luton TownΣέφιλντ Γουέντζντεϊ 2 : 141 %31 %28 %101.0
21.09 Σέφιλντ ΓιουνάιτεντΝτέρμπι 2 : 144 %29 %26 %101.4
21.09 Γουέστ ΜπρομΠλίμουθ 2 : 058 %24 %19 %13.0
22.09 ΠρέστονΜπλάκμπερν 1 : 226 %28 %46 %2-1.6
BET365.com Open an account with bet365 today.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Γουέστ Μπρομ 5 4 1 0 9 2 1 1 0 1 0 4 3 0 0 8 2 9 +7 13
2. Σάντερλαντ 5 4 0 1 12 4 2 0 0 5 0 6 2 0 1 7 4 6 +6 12
3. Μπλάκμπερν 5 3 2 0 12 6 3 0 0 9 3 9 0 2 0 3 3 2 +2 11
4. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 5 3 2 0 8 3 1 1 0 3 2 4 2 1 0 5 1 7 +5 11
5. Μπέρνλι 5 3 1 1 11 3 1 1 0 6 1 4 2 0 1 5 2 6 +4 10
6. Γουότφορντ 5 3 1 1 9 5 2 1 0 6 2 7 1 0 1 3 3 3 +1 10
7. Oxford United 5 3 0 2 9 6 3 0 0 6 1 9 0 0 2 3 5 0 0 9
8. Ντέρμπι 5 3 0 2 8 6 3 0 0 5 0 9 0 0 2 3 6 0 0 9
9. Λιντς 5 2 2 1 7 4 1 1 1 5 4 4 1 1 0 2 0 4 -1 8
10. Μίντλεσμπρο 5 2 2 1 6 4 1 2 0 4 3 5 1 0 1 2 1 3 -1 8
11. Σουόνσι 5 2 1 2 5 3 2 1 0 5 1 7 0 0 2 0 2 0 -2 7
12. ΚΠΡ 5 1 3 1 7 8 0 1 1 2 4 1 1 2 0 5 4 5 0 6
13. Στόουκ 5 2 0 3 3 6 1 0 1 2 2 3 1 0 2 1 4 3 0 6
14. Κόβεντρι 5 1 2 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 2 1 2 3 2 -1 5
15. Νόριτς 5 1 2 2 4 6 0 2 0 3 3 2 1 0 2 1 3 3 -1 5
16. Πλίμουθ 5 1 2 2 5 9 1 1 1 4 4 4 0 1 1 1 5 1 -4 5
17. Μπρίστολ Σίτι 5 1 2 2 6 11 1 1 0 5 4 4 0 1 2 1 7 1 -1 5
18. Μίλγουολ 5 1 1 3 8 8 1 0 2 5 4 3 0 1 1 3 4 1 -5 4
19. Luton Town 5 1 1 3 3 7 0 0 2 2 6 0 1 1 1 1 1 4 -2 4
20. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 5 1 1 3 5 10 1 1 1 5 3 4 0 0 2 0 7 0 -5 4
21. Πρέστον 5 1 1 3 3 9 1 0 1 1 2 3 0 1 2 2 7 1 -2 4
22. Χαλ 5 0 3 2 2 6 0 2 1 1 3 2 0 1 1 1 3 1 -6 3
23. Πόρτσμουθ 5 0 3 2 6 11 0 1 2 1 6 1 0 2 0 5 5 2 -6 3
24. Κάρντιφ 5 0 1 4 1 11 0 0 2 0 4 0 0 1 2 1 7 1 -5 1
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Μπλάκμπερν 3 3 0 0 9 3 9
2. Oxford United 3 3 0 0 6 1 9
3. Ντέρμπι 3 3 0 0 5 0 9
4. Γουότφορντ 3 2 1 0 6 2 7
5. Σουόνσι 3 2 1 0 5 1 7
6. Σάντερλαντ 2 2 0 0 5 0 6
7. Μίντλεσμπρο 3 1 2 0 4 3 5
8. Μπέρνλι 2 1 1 0 6 1 4
9. Γουέστ Μπρομ 2 1 1 0 1 0 4
10. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 2 1 1 0 3 2 4
11. Λιντς 3 1 1 1 5 4 4
12. Πλίμουθ 3 1 1 1 4 4 4
13. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 3 1 1 1 5 3 4
14. Μπρίστολ Σίτι 2 1 1 0 5 4 4
15. Μίλγουολ 3 1 0 2 5 4 3
16. Κόβεντρι 2 1 0 1 3 3 3
17. Στόουκ 2 1 0 1 2 2 3
18. Πρέστον 2 1 0 1 1 2 3
19. Νόριτς 2 0 2 0 3 3 2
20. Χαλ 3 0 2 1 1 3 2
21. ΚΠΡ 2 0 1 1 2 4 1
22. Πόρτσμουθ 3 0 1 2 1 6 1
23. Luton Town 2 0 0 2 2 6 0
24. Κάρντιφ 2 0 0 2 0 4 0
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Γουέστ Μπρομ 3 3 0 0 8 2 9
2. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 3 2 1 0 5 1 7
3. Μπέρνλι 3 2 0 1 5 2 6
4. Σάντερλαντ 3 2 0 1 7 4 6
5. ΚΠΡ 3 1 2 0 5 4 5
6. Λιντς 2 1 1 0 2 0 4
7. Luton Town 3 1 1 1 1 1 4
8. Γουότφορντ 2 1 0 1 3 3 3
9. Μίντλεσμπρο 2 1 0 1 2 1 3
10. Νόριτς 3 1 0 2 1 3 3
11. Στόουκ 3 1 0 2 1 4 3
12. Μπλάκμπερν 2 0 2 0 3 3 2
13. Κόβεντρι 3 0 2 1 2 3 2
14. Πόρτσμουθ 2 0 2 0 5 5 2
15. Μίλγουολ 2 0 1 1 3 4 1
16. Πλίμουθ 2 0 1 1 1 5 1
17. Χαλ 2 0 1 1 1 3 1
18. Μπρίστολ Σίτι 3 0 1 2 1 7 1
19. Πρέστον 3 0 1 2 2 7 1
20. Κάρντιφ 3 0 1 2 1 7 1
21. Oxford United 2 0 0 2 3 5 0
22. Ντέρμπι 2 0 0 2 3 6 0
23. Σουόνσι 2 0 0 2 0 2 0
24. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 2 0 0 2 0 7 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. West Bromwich Albion 5 4 1 0 9 2 1 1 0 1 0 4 3 0 0 8 2 9 +7 13
2. Sunderland AFC 5 4 0 1 12 4 2 0 0 5 0 6 2 0 1 7 4 6 +6 12
3. Burnley FC 5 3 1 1 11 3 1 1 0 6 1 4 2 0 1 5 2 6 +4 10
4. FC Watford 5 3 1 1 9 5 2 1 0 6 2 7 1 0 1 3 3 3 +1 10
5. Derby County 4 3 0 1 6 2 3 0 0 5 0 9 0 0 1 1 2 0 0 9
6. Oxford United 5 3 0 2 9 6 3 0 0 6 1 9 0 0 2 3 5 0 0 9
7. Blackburn Rovers 4 2 2 0 8 4 2 0 0 5 1 6 0 2 0 3 3 2 +2 8
8. Sheffield United 4 2 2 0 6 3 1 1 0 3 2 4 1 1 0 3 1 4 +2 8
9. Leeds United 5 2 2 1 7 4 1 1 1 5 4 4 1 1 0 2 0 4 -1 8
10. Middlesbrough 5 2 2 1 6 4 1 2 0 4 3 5 1 0 1 2 1 3 -1 8
11. Swansea City 5 2 1 2 5 3 2 1 0 5 1 7 0 0 2 0 2 0 -2 7
12. Queens Park Rangers 5 1 3 1 7 8 0 1 1 2 4 1 1 2 0 5 4 5 0 6
13. Stoke City 5 2 0 3 3 6 1 0 1 2 2 3 1 0 2 1 4 3 0 6
14. Coventry City 5 1 2 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 2 1 2 3 2 -1 5
15. Norwich City 5 1 2 2 4 6 0 2 0 3 3 2 1 0 2 1 3 3 -1 5
16. Plymouth Argyle 5 1 2 2 5 9 1 1 1 4 4 4 0 1 1 1 5 1 -4 5
17. Bristol City 5 1 2 2 6 11 1 1 0 5 4 4 0 1 2 1 7 1 -1 5
18. Millwall FC 5 1 1 3 8 8 1 0 2 5 4 3 0 1 1 3 4 1 -5 4
19. Preston North End 4 1 1 2 3 7 1 0 0 1 0 3 0 1 2 2 7 1 +1 4
20. Luton Town 5 1 1 3 3 7 0 0 2 2 6 0 1 1 1 1 1 4 -2 4
21. Sheffield Wednesday 5 1 1 3 5 10 1 1 1 5 3 4 0 0 2 0 7 0 -5 4
22. Hull City AFC 5 0 3 2 2 6 0 2 1 1 3 2 0 1 1 1 3 1 -6 3
23. Portsmouth 5 0 3 2 6 11 0 1 2 1 6 1 0 2 0 5 5 2 -6 3
24. Cardiff City 5 0 1 4 1 11 0 0 2 0 4 0 0 1 2 1 7 1 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Γουέστ Μπρομ 5 4 1 0 9 2 1 1 0 1 0 4 3 0 0 8 2 9 +7 13
2. Σάντερλαντ 5 4 0 1 12 4 2 0 0 5 0 6 2 0 1 7 4 6 +6 12
3. Μπλάκμπερν 5 3 2 0 12 6 3 0 0 9 3 9 0 2 0 3 3 2 +2 11
4. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 5 3 2 0 8 3 1 1 0 3 2 4 2 1 0 5 1 7 +5 11
POWER POT 2
5. Μπέρνλι 5 3 1 1 11 3 1 1 0 6 1 4 2 0 1 5 2 6 +4 10
6. Γουότφορντ 5 3 1 1 9 5 2 1 0 6 2 7 1 0 1 3 3 3 +1 10
7. Oxford United 5 3 0 2 9 6 3 0 0 6 1 9 0 0 2 3 5 0 0 9
8. Ντέρμπι 5 3 0 2 8 6 3 0 0 5 0 9 0 0 2 3 6 0 0 9
9. Λιντς 5 2 2 1 7 4 1 1 1 5 4 4 1 1 0 2 0 4 -1 8
10. Μίντλεσμπρο 5 2 2 1 6 4 1 2 0 4 3 5 1 0 1 2 1 3 -1 8
POWER POT 3
11. Σουόνσι 5 2 1 2 5 3 2 1 0 5 1 7 0 0 2 0 2 0 -2 7
12. ΚΠΡ 5 1 3 1 7 8 0 1 1 2 4 1 1 2 0 5 4 5 0 6
13. Στόουκ 5 2 0 3 3 6 1 0 1 2 2 3 1 0 2 1 4 3 0 6
POWER POT 4
14. Κόβεντρι 5 1 2 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 2 1 2 3 2 -1 5
15. Νόριτς 5 1 2 2 4 6 0 2 0 3 3 2 1 0 2 1 3 3 -1 5
16. Πλίμουθ 5 1 2 2 5 9 1 1 1 4 4 4 0 1 1 1 5 1 -4 5
17. Μπρίστολ Σίτι 5 1 2 2 6 11 1 1 0 5 4 4 0 1 2 1 7 1 -1 5
18. Μίλγουολ 5 1 1 3 8 8 1 0 2 5 4 3 0 1 1 3 4 1 -5 4
19. Luton Town 5 1 1 3 3 7 0 0 2 2 6 0 1 1 1 1 1 4 -2 4
20. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 5 1 1 3 5 10 1 1 1 5 3 4 0 0 2 0 7 0 -5 4
21. Πρέστον 5 1 1 3 3 9 1 0 1 1 2 3 0 1 2 2 7 1 -2 4
22. Χαλ 5 0 3 2 2 6 0 2 1 1 3 2 0 1 1 1 3 1 -6 3
23. Πόρτσμουθ 5 0 3 2 6 11 0 1 2 1 6 1 0 2 0 5 5 2 -6 3
POWER POT 5
24. Κάρντιφ 5 0 1 4 1 11 0 0 2 0 4 0 0 1 2 1 7 1 -5 1

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Πόρτσμουθ 1 / 5 20% 4 / 5 80% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
2. Μπλάκμπερν 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
3. Μίλγουολ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
4. Μπρίστολ Σίτι 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
5. ΚΠΡ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
6. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
7. Oxford United 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
8. Γουέστ Μπρομ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 3 0% 3 / 3 100%
9. Γουότφορντ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
10. Σάντερλαντ 2 / 5 40% 3 / 5 60% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
11. Πρέστον 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
12. Ντέρμπι 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
13. Πλίμουθ 3 / 5 60% 2 / 5 40% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
14. Μπέρνλι 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
15. Στόουκ 3 / 5 60% 2 / 5 40% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
16. Luton Town 3 / 5 60% 2 / 5 40% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
17. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
18. Κάρντιφ 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
19. Λιντς 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
20. Κόβεντρι 4 / 5 80% 1 / 5 20% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
21. Νόριτς 4 / 5 80% 1 / 5 20% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 / 3 100% 0 / 3 0%
22. Μίντλεσμπρο 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
23. Σουόνσι 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
24. Χαλ 5 / 5 100% 0 / 5 0% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Μπρίστολ Σίτι 5 0 0 2 2 0 0 0 1 3.40 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4.50 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
2. Πόρτσμουθ 5 1 0 0 1 2 0 1 0 3.40 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5.00
3. Μίλγουολ 5 1 1 0 1 0 1 0 1 3.20 3 0 1 0 1 0 1 0 0 3.00 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3.50
4. Σάντερλαντ 5 0 1 1 0 2 1 0 0 3.20 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 3 0 0 1 0 1 1 0 0 3.67
5. Μπλάκμπερν 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
6. Oxford United 5 0 1 1 1 1 1 0 0 3.00 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00
7. Σέφιλντ Γουέντζντεϊ 5 0 0 2 1 2 0 0 0 3.00 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50
8. ΚΠΡ 5 0 0 2 1 2 0 0 0 3.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00
9. Γουότφορντ 5 0 1 1 2 0 1 0 0 2.80 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00
10. Πλίμουθ 5 0 1 2 0 1 1 0 0 2.80 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00
11. Μπέρνλι 5 0 2 1 0 0 2 0 0 2.80 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2.33
12. Πρέστον 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 3.00
13. Κάρντιφ 5 0 1 3 0 0 1 0 0 2.40 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67
14. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2.50 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
15. Κόβεντρι 5 0 2 2 0 0 1 0 0 2.20 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.67
16. Λιντς 5 1 1 2 0 0 0 1 0 2.20 3 0 1 1 0 0 0 1 0 3.00 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
17. Γουέστ Μπρομ 5 1 1 0 2 1 0 0 0 2.20 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3.33
18. Μίντλεσμπρο 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2.33 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50
19. Νόριτς 5 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1.33
20. Luton Town 5 1 2 0 1 0 1 0 0 2.00 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.67
21. Ντέρμπι 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2.00 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1.67 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
22. Στόουκ 5 0 3 0 2 0 0 0 0 1.80 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2.00 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1.67
23. Χαλ 5 1 0 4 0 0 0 0 0 1.60 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1.33 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
24. Σουόνσι 5 0 3 1 1 0 0 0 0 1.60 3 0 1 1 1 0 0 0 0 2.00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.00


US

US

US

US