Bolívar
http://www. WWDWLW
ΣΥΝΟΛΙΚΆ
6 ( 4 - 1 - 1 ) 14 : 9 - 13 p.
Νίκες 4 / 6 66.7 %
Ισοπαλίες 1 / 6 16.7 %
Ήττες 1 / 6 16.7 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 14 / 6 2.33
Γκολ κατά 9 / 6 1.5
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 23 / 6 3.83
UNDER 2.5 1 / 6 16.7 %
OVER 2.5 5 / 6 83.3 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 6x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 5x 83.3 %
НEТ 1x 16.7 %
ΕΝΤΌΣ
3 ( 2 - 1 - 0 ) 9 : 6 - 7 p.
Νίκες 2 / 3 66.7 %
Ισοπαλίες 1 / 3 33.3 %
Ήττες 0 / 3 0 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 9 / 3 3
Γκολ κατά 6 / 3 2
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 15 / 3 5
UNDER 2.5 / 3 0 %
OVER 2.5 3 / 3 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 3x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 3x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΕΚΤΌΣ
3 ( 2 - 0 - 1 ) 5 : 3 - 6 p.
Νίκες 2 / 3 66.7 %
Ισοπαλίες 0 / 3 0 %
Ήττες 1 / 3 33.3 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 5 / 3 1.67
Γκολ κατά 3 / 3 1
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 8 / 3 2.67
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 3x 100 %
НEТ 0x 0 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 2x 66.7 %
НEТ 1x 33.3 %
14.03.BolívarJorge Wilstermann2 : 1
10.03.The StrongestBolívar2 : 1
02.03.Jorge WilstermannBolívar1 : 2
25.02.BolívarThe Strongest4 : 4
21.02.Oriente PetroleroBolívar0 : 2
17.02.BolívarGV San Jose3 : 1

Bolívar