VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
26.03 | 格鲁吉亚 | 希腊 | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
26.03 | 乌克兰 | 冰岛 | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
26.03 | 威尔士 | 波兰 | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |||
格鲁吉亚 | 希腊 | ||
1 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -1.56 | 1 | 0 | 2 |
26 % | 29 % | 46 % |
力量 | -0.25 | 力量 | 0.21 |
形式 | 0.13 | 形式 | 1.23 |
白俄罗斯 | 1:0 | 立陶宛 | 2:0 |
西班牙 | 0:1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0:0 |
法国 | 0:0 | 拉脱维亚 | 1:0 |
芬兰 | 0:1 | 斯洛伐克 | 1:0 |
爱尔兰 | 1:2 | 列支敦士登 | 2:0 |
波兰 | 0:4 | 罗马尼亚 | 3:1 |
德国 | 0:2 | 罗马尼亚 | 0:1 |
苏格兰 | 1:0 | 北爱尔兰 | 0:2 |
4:0 | 法罗群岛 | 0:1 | |
奥地利 | 1:2 | 芬兰 | 0:1 |
摩尔多瓦 | 1:1 | 匈牙利 | 4:3 |
塞尔维亚 | 1:3 | 塞浦路斯 | 2:0 |
爱尔兰 | 1:1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1:1 |
威尔士 | 0:1 | 爱沙尼亚 | 0:0 |
瑞士 | 0:2 | 比利时 | 1:2 |
3:0 | 4:0 | ||
丹麦 | 0:0 | 意大利 | 0:3 |
爱尔兰 | 0:0 | 列支敦士登 | 1:1 |
白俄罗斯 | 1:0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2:1 |
西班牙 | 1:2 | 芬兰 | 2:1 |
0:1 | 格鲁吉亚 | 1:1 | |
希腊 | 0:2 | 瑞典 | 2:1 |
瑞典 | 2:0 | 西班牙 | 0:1 |
挪威 | 1:1 | 1:1 | |
西班牙 | 1:7 | 爱尔兰 | 2:1 |
塞浦路斯 | 4:0 | 5:0 | |
苏格兰 | 2:2 | 荷兰 | 0:1 |
卢森堡 | 2:0 | 法国 | 2:2 |
哈萨克斯坦 | 5:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | 西班牙 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 4 | 18 |
2. | 苏格兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
3. | 挪威 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 |
4. | 格鲁吉亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 8 |
GROUP B | |||||||||
1. | 塞浦路斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 28 | 0 |
2. | 法国 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 1 | 21 |
3. | 荷兰 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 15 |
4. | 希腊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 12 |
GROUP C | |||||||||
1. | 爱尔兰 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 10 | 6 |
2. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 35 | 0 | |
3. | 英格兰 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | 19 |
4. | 意大利 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 13 |
GROUP D | |||||||||
1. | 乌克兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 13 |
2. | 马其顿 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 19 | 7 |
3. | 马耳他 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 20 | 0 |
4. | 土耳其 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 克罗地亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 4 | 13 |
2. | 威尔士 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 11 |
3. | 亚美尼亚 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | 8 |
4. | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 19 | 3 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 阿尔巴尼亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 14 |
2. | 捷克共和国 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 |
3. | 波兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 11 |
4. | 摩尔多瓦 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 10 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 法罗群岛 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 13 | 1 |
2. | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 19 |
3. | 比利时 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 4 | 17 |
4. | 瑞典 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 12 | 7 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 阿塞拜疆 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 7 |
2. | 爱沙尼亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 20 | 1 |
3. | 匈牙利 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 15 |
4. | 塞尔维亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 13 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | 蒙特内格罗 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 11 |
2. | 立陶宛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 6 |
3. | 保加利亚 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 12 | 3 |
4. | 丹麦 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 22 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | 斯洛文尼亚 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | 19 |
2. | 哈萨克斯坦 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | 18 |
3. | 芬兰 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | : | 9 | 15 |
4. | 北爱尔兰 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | : | 13 | 6 |
上次结果 |
所有比赛 |