VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
26.03 | Gruzie | Řecko | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
26.03 | Ukrajina | Island | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
26.03 | Wales | Polsko | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |||
Gruzie | Řecko | ||
1 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -1.56 | 1 | 0 | 2 |
26 % | 29 % | 46 % |
SÍLA | -0.25 | SÍLA | 0.21 |
FORMA | 0.13 | FORMA | 1.23 |
Bělorusko | 1:0 | Litva | 2:0 |
Španělsko | 0:1 | Bosna a Hercegovina | 0:0 |
Francie | 0:0 | Lotyšsko | 1:0 |
Finsko | 0:1 | Slovensko | 1:0 |
Irsko | 1:2 | Lichtenštejnsko | 2:0 |
Polsko | 0:4 | Rumunsko | 3:1 |
Německo | 0:2 | Rumunsko | 0:1 |
Skotsko | 1:0 | Severní Irsko | 0:2 |
Gibraltar | 4:0 | Faerské ostrovy | 0:1 |
Rakousko | 1:2 | Finsko | 0:1 |
Moldávie | 1:1 | Maďarsko | 4:3 |
Srbsko | 1:3 | Kypr | 2:0 |
Irsko | 1:1 | Bosna a Hercegovina | 1:1 |
Wales | 0:1 | Estonsko | 0:0 |
Švýcarsko | 0:2 | Belgie | 1:2 |
Gibraltar | 3:0 | Gibraltar | 4:0 |
Dánsko | 0:0 | Itálie | 0:3 |
Irsko | 0:0 | Lichtenštejnsko | 1:1 |
Bělorusko | 1:0 | Bosna a Hercegovina | 2:1 |
Španělsko | 1:2 | Finsko | 2:1 |
Kosovo | 0:1 | Gruzie | 1:1 |
Řecko | 0:2 | Švédsko | 2:1 |
Švédsko | 2:0 | Španělsko | 0:1 |
Norsko | 1:1 | Kosovo | 1:1 |
Španělsko | 1:7 | Irsko | 2:1 |
Kypr | 4:0 | Gibraltar | 5:0 |
Skotsko | 2:2 | Nizozemsko | 0:1 |
Lucembursko | 2:0 | Francie | 2:2 |
Kazachstán | 5:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | Španělsko | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 4 | 18 |
2. | Skotsko | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
3. | Norsko | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 |
4. | Gruzie | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 8 |
GROUP B | |||||||||
1. | Kypr | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 28 | 0 |
2. | Francie | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 1 | 21 |
3. | Nizozemsko | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 15 |
4. | Řecko | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 12 |
GROUP C | |||||||||
1. | Irsko | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 10 | 6 |
2. | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 35 | 0 |
3. | Anglie | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | 19 |
4. | Itálie | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 13 |
GROUP D | |||||||||
1. | Ukrajina | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 13 |
2. | Makedonie | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 19 | 7 |
3. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 20 | 0 |
4. | Turecko | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Chorvatsko | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 4 | 13 |
2. | Wales | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 11 |
3. | Arménie | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | 8 |
4. | Lotyšsko | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 19 | 3 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Albánie | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 14 |
2. | Česká republika | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 |
3. | Polsko | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 11 |
4. | Moldávie | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 10 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | Faerské ostrovy | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 13 | 1 |
2. | Rakousko | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 19 |
3. | Belgie | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 4 | 17 |
4. | Švédsko | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 12 | 7 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | Azerbajdžán | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 7 |
2. | Estonsko | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 20 | 1 |
3. | Maďarsko | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 15 |
4. | Srbsko | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 13 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Černá Hora | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 11 |
2. | Litva | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 6 |
3. | Bulharsko | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 12 | 3 |
4. | Dánsko | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 22 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Slovinsko | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | 19 |
2. | Kazachstán | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | 18 |
3. | Finsko | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | : | 9 | 15 |
4. | Severní Irsko | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | : | 13 | 6 |
POSLEDNÍ VÝSLEDKY |
VšECHNY ZáPASY |
Obchoďák online | Kontakt : admin @ vitisport.cz | ||||