![]() | Λευκορωσία | Σκοτία |
![]() |
0 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -3.2 | 1 | 0 | 2 |
18 % | 23 % | 59 % |
ΔΎΝΑΜΗ | -0.67 | ΔΎΝΑΜΗ | 0.04 |
ΦΌΡΜΑ | -0.71 | ΦΌΡΜΑ | 1.78 |
Σλοβακία | 1:3 | Γεωργία | 1:0 |
Ισπανία | 0:1 | Ιρλανδία | 1:0 |
Λουξεμβούργο | 2:0 | Γιβραλτάρ | 6:1 |
Βόρεια Μακεδονία | 0:0 | Γερμανία | 2:3 |
Γαλλία | 0:0 | Πολωνία | 2:2 |
Λουξεμβούργο | 1:1 | Λιθουανία | 1:1 |
Βουλγαρία | 2:1 | Σλοβενία | 1:0 |
Σουηδία | 0:4 | Αγγλία | 2:2 |
Ολλανδία | 1:3 | Μάλτα | 2:0 |
Γερμανία | 0:2 | Σλοβακία | 1:0 |
Βόρεια Ιρλανδία | 0:1 | Κύπρος | 2:1 |
Ολλανδία | 1:2 | Ρωσία | 1:2 |
Εσθονία | 4:2 | Βέλγιο | 0:4 |
Ουαλία | 2:3 | Άγιος Μαρίνος | 6:0 |
Βέλγιο | 0:1 | Καζακστάν | 3:1 |
Τσεχία | 0:2 | Ισραήλ | 0:0 |
Ελβετία | 0:5 | Αυστρία | 2:2 |
Ισραήλ | 1:2 | Νήσοι Φερόες | 4:0 |
Κοσσυφοπέδιο | 2:1 | Μολδαβία | 1:0 |
Ρουμανία | 0:0 | Ισραήλ | 3:2 |
Ανδόρρα | 1:0 | Δανία | 2:0 |
Βουλγαρία | 0:0 | Κύπρος | 3:0 |
Βόρεια Ιρλανδία | 0:0 | Ισπανία | 2:0 |
Λουξεμβούργο | 1:1 | Γεωργία | 2:0 |
Νορβηγία | 3:3 | ||
Πολωνία | 2:3 | ||
Πορτογαλία | 0:0 | ||
Κροατία | 1:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP C | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP E | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP F | |||||||||
1. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP G | |||||||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
GROUP H | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 3 | 1 |
2. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 3 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
2. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 10 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 |
GROUP I | |||||||||
1. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 |
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 |
Συνολικά |