VITISPORT TIP | INDEX | ||||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
26.03 | Georgia | Hellas | 1 | : | 2 | 26 % | 28 % | 46 % | 2 | -1.6 | |||
26.03 | Ukraina | Island | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 2.0 | |||
26.03 | Wales | Polen | 1 | : | 1 | 34 % | 34 % | 33 % | 10 | 0.1 | |||
Georgia | Hellas | ||
1 : 2 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -1.56 | 1 | 0 | 2 |
26 % | 29 % | 46 % |
MAKT | -0.25 | MAKT | 0.21 |
FORM | 0.13 | FORM | 1.23 |
Hviterussland | 1:0 | Litauen | 2:0 |
Spania | 0:1 | Bosnia-Herzegovina | 0:0 |
Frankrike | 0:0 | Latvia | 1:0 |
Finland | 0:1 | Slovakia | 1:0 |
Irland | 1:2 | Liechtenstein | 2:0 |
Polen | 0:4 | Romania | 3:1 |
Tyskland | 0:2 | Romania | 0:1 |
Skottland | 1:0 | Nord-Irland | 0:2 |
Gibraltar | 4:0 | Færøyane | 0:1 |
Østerrike | 1:2 | Finland | 0:1 |
Moldova | 1:1 | Ungarn | 4:3 |
Serbia | 1:3 | Kypros | 2:0 |
Irland | 1:1 | Bosnia-Herzegovina | 1:1 |
Wales | 0:1 | Estland | 0:0 |
Sveits | 0:2 | Belgia | 1:2 |
Gibraltar | 3:0 | Gibraltar | 4:0 |
Danmark | 0:0 | Italia | 0:3 |
Irland | 0:0 | Liechtenstein | 1:1 |
Hviterussland | 1:0 | Bosnia-Herzegovina | 2:1 |
Spania | 1:2 | Finland | 2:1 |
Kosovo | 0:1 | Georgia | 1:1 |
Hellas | 0:2 | Sverige | 2:1 |
Sverige | 2:0 | Spania | 0:1 |
Norge | 1:1 | Kosovo | 1:1 |
Spania | 1:7 | Irland | 2:1 |
Kypros | 4:0 | Gibraltar | 5:0 |
Skottland | 2:2 | Nederland | 0:1 |
Luxembourg | 2:0 | Frankrike | 2:2 |
Kazakhstan | 5:0 |
GROUP A | |||||||||
1. | Spania | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 4 | 18 |
2. | Skottland | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | 16 |
3. | Norge | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 10 |
4. | Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 8 |
GROUP B | |||||||||
1. | Kypros | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 28 | 0 |
2. | Frankrike | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | : | 1 | 21 |
3. | Nederland | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 15 |
4. | Hellas | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 6 | 12 |
GROUP C | |||||||||
1. | Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | : | 10 | 6 |
2. | Gibraltar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | : | 35 | 0 |
3. | England | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | : | 3 | 19 |
4. | Italia | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 13 |
GROUP D | |||||||||
1. | Ukraina | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 8 | 13 |
2. | Makedonia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 19 | 7 |
3. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | : | 20 | 0 |
4. | Tyrkia | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Kroatia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 4 | 13 |
2. | Wales | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 11 |
3. | Armenia | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 10 | 8 |
4. | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 19 | 3 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Albania | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 14 |
2. | Tsjekkia | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 12 |
3. | Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 11 |
4. | Moldova | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | : | 7 | 10 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | Færøyane | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 13 | 1 |
2. | Østerrike | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 7 | 19 |
3. | Belgia | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | : | 4 | 17 |
4. | Sverige | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | : | 12 | 7 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | Aserbajdsjan | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 7 |
2. | Estland | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 20 | 1 |
3. | Ungarn | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | : | 6 | 15 |
4. | Serbia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 13 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Montenegro | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 11 |
2. | Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 14 | 6 |
3. | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 12 | 3 |
4. | Danmark | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 22 |
GROUP 9 | |||||||||
1. | Slovenia | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 8 | 19 |
2. | Kazakhstan | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 10 | 18 |
3. | Finland | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | : | 9 | 15 |
4. | Nord-Irland | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | : | 13 | 6 |
SISTE RESULTAT |
ALLE KAMPER |
Kontakt Oss : admin @ vitisport.cz | |||||