Persib Bandung - PSBS Biak Numfor Προγνωστικά |
|
| Persib Bandung | PSBS Biak Numfor | ||
| 3 : 0 | |||
| VITIBET συμβουλές | |||
| INDEX: 5.69 | 1 | 0 | 2 |
| 79 % | 14 % | 6 % |
| ΔΎΝΑΜΗ ΕΝΤΌΣ | 1.5 | ΔΎΝΑΜΗ ΕΚΤΌΣ | -2.14 |
| ΦΌΡΜΑ | 0.94 | ΦΌΡΜΑ | -1.11 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΆ 1. θέση | ΣΥΝΟΛΙΚΆ 15. θέση |
| 17 ( 12 - 2 - 3 ) 27 : 11 - 38 p. |
17 ( 4 - 4 - 9 ) 21 : 39 - 16 p. |
| γκολ υπέρ 4. | γκολ κατά 1. | γκολ υπέρ 10. | γκολ κατά 18. |
| ΕΝΤΌΣ 1. θέση | ΕΝΤΌΣ 12. θέση |
| 8 ( 8 - 0 - 0 ) 13 : 1 - 24 p. |
10 ( 3 - 3 - 4 ) 12 : 15 - 12 p. |
| γκολ υπέρ 7. | γκολ κατά 1. | γκολ υπέρ 14. | γκολ κατά 13. |
| ΕΚΤΌΣ 6. θέση | ΕΚΤΌΣ 15. θέση |
| 9 ( 4 - 2 - 3 ) 14 : 10 - 14 p. |
7 ( 1 - 1 - 5 ) 9 : 24 - 4 p. |
| γκολ υπέρ 3. | γκολ κατά 6. | γκολ υπέρ 7. | γκολ κατά 18. |
| Persib Bandung εντός | PSBS Biak Numfor εντός |
| Persib Bandung εκτός | PSBS Biak Numfor εκτός |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ΕΝΤΌΣ | ΕΚΤΌΣ | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 11 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | +14 | 38 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | +10 | 37 | |
| 3. | Persija Jakarta | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 14 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 20 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 15 | +11 | 35 | |
| 4. | Malut United | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | +10 | 34 | |
| 5. | Persita Tangerang | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | +7 | 31 | |
| 6. | PSIM Yogyakarta | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | +6 | 30 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 17 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | +1 | 28 | |
| 8. | Bali United Pusam | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 17 | +3 | 27 | |
| 9. | Bhayangkara FC | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | -5 | 22 | |
| 10. | Arema Malang | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 11 | -6 | 21 | |
| 11. | Dewa United | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | -7 | 20 | |
| 12. | PSM Makassar | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | -8 | 19 | |
| 13. | Persik Kediri | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 | -2 | 19 | |
| 14. | Madura United F.C | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | -10 | 17 | |
| 15. | PSBS Biak Numfor | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 39 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 4 | -14 | 16 | |
| 16. | PS Semen Padang | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 29 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 | -17 | 10 | |
| 17. | Persis Solo FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 38 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | -11 | 10 | |
| 18. | Persijap Jepara | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 33 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 4 | -18 | 9 | |
| Εντόσ | ΕΝΤΌΣ | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Persib Bandung | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 24 | |
| 2. | Pusamania Borneo | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 24 | |
| 3. | Persija Jakarta | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 20 | |
| 4. | Persita Tangerang | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 | |
| 5. | Bhayangkara FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 18 | |
| 6. | Malut United | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 17 | |
| 7. | Persebaya Surabaya | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 17 | |
| 8. | PSIM Yogyakarta | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | |
| 9. | Dewa United | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 | |
| 10. | Persik Kediri | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | |
| 11. | PSBS Biak Numfor | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | |
| 12. | Bali United Pusam | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13. | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 10 | |
| 14. | Arema Malang | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | 10 | |
| 15. | Madura United F.C | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | |
| 16. | PS Semen Padang | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 | |
| 17. | Persijap Jepara | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | |
| 18. | Persis Solo FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | |
| Εκτόσ | ΕΚΤΌΣ | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Malut United | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 17 | |
| 2. | Bali United Pusam | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 17 | |
| 3. | Persija Jakarta | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 15 | |
| 4. | PSIM Yogyakarta | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | |
| 5. | Persib Bandung | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | |
| 6. | Pusamania Borneo | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | |
| 7. | Persita Tangerang | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | |
| 8. | Persebaya Surabaya | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
| 9. | Arema Malang | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 11 | |
| 10. | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | |
| 11. | Madura United F.C | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | |
| 12. | Persis Solo FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | |
| 13. | Dewa United | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | |
| 14. | Persik Kediri | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 | |
| 15. | Bhayangkara FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | |
| 16. | PSBS Biak Numfor | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 4 | |
| 17. | Persijap Jepara | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 4 | |
| 18. | PS Semen Padang | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | 3 | |
Το Vitisport είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα αθλητικής πληροφόρησης, η οποία επικεντρώνεται σε προεπισκοπήσεις αγώνων, στατιστικές αναλύσεις και γενικά σχόλια, κυρίως για το ποδόσφαιρο και επιλεγμένες διεθνείς διοργανώσεις. Στόχος της ιστοσελίδας είναι να προσφέρει πλαίσιο, δεδομένα και μια ενημερωτική προσέγγιση στα αθλητικά γεγονότα.
Το Vitisport δεν είναι στοιχηματικός πάροχος και δεν δέχεται στοιχήματα. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, ιστορικά στατιστικά στοιχεία και γενικές αθλητικές αναλύσεις.
Το αθλητικό στοίχημα θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζεται ως μορφή ψυχαγωγίας και όχι ως τρόπος απόκτησης εισοδήματος. Τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα και υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας ολόκληρου του πονταρίσματος. Ποντάρετε μόνο χρήματα που μπορείτε να αντέξετε να χάσετε.
Συνιστάται να ορίζετε έναν σαφή μηνιαίο προϋπολογισμό για ψυχαγωγία και να τον διαχωρίζετε από βασικά έξοδα, όπως η στέγαση, οι λογαριασμοί, η διατροφή ή οι αποταμιεύσεις. Πολλοί χρήστες εφαρμόζουν επίσης σταθερά όρια ανά στοίχημα ή ανά ημέρα.
Αποφύγετε την προσπάθεια ανάκτησης απωλειών και μην στοιχηματίζετε υπό συνθήκες άγχους, κόπωσης ή συναισθηματικής πίεσης. Η τήρηση ενός απλού αρχείου των στοιχημάτων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του ελέγχου και στη λήψη πιο συνειδητών αποφάσεων.
Όλες οι προβλέψεις, οι αναλύσεις και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Δεν εγγυώνται κανένα αποτέλεσμα και δεν αποτελούν οικονομική ή επενδυτική συμβουλή. Να τηρείτε πάντα την ισχύουσα νομοθεσία και τους ηλικιακούς περιορισμούς.
Εάν το στοίχημα παύει να είναι μορφή ψυχαγωγίας ή προκύπτει αίσθημα απώλειας ελέγχου, συνιστάται να κάνετε ένα διάλειμμα και να αναζητήσετε υποστήριξη. Η προσωπική ευημερία είναι πάντα πιο σημαντική από οποιοδήποτε αθλητικό αποτέλεσμα.
| επαφή : admin @ vitisport.cz |
|
||||