Logo týmu Iowa Wild Texas Stars Logo týmu
3 : 4
VITIBET dicas
INDEX: -1.16 1 0 2
35 % 21 % 44 %
POTENCIA CASA -0.93 POTENCIA FORA -0.82
FORMA -1.04 FORMA 0.01
TOTAL 32. pos. TOTAL 28. pos.
38 ( 7 - 7 - 24 ) 80 : 123 - 24 p.
39 ( 10 - 9 - 20 ) 103 : 127 - 34 p.
ataque 32. defesa 23. ataque 26. defesa 24.
CASA 32. pos. CASA 29. pos.
20 ( 4 - 4 - 12 ) 49 : 65 - 14 p.
20 ( 6 - 3 - 11 ) 56 : 69 - 16 p.
ataque 31. defesa 23. ataque 25. defesa 27.
FORA 32. pos. FORA 26. pos.
18 ( 3 - 3 - 12 ) 31 : 58 - 10 p.
19 ( 4 - 6 - 9 ) 47 : 58 - 18 p.
ataque 32. defesa 22. ataque 27. defesa 19.

Iowa Wild casa Texas Stars casa
Chicago Wolves1:4Grand Rapids Griffins3:4
Rockford IceHogs2:6Grand Rapids Griffins2:3
Grand Rapids Griffins3:4+Iowa Wild1:3
Tucson Roadrunners0:3Iowa Wild0:2
Tucson Roadrunners5:4+Manitoba Moose4:1
Chicago Wolves3:2Manitoba Moose2:3
Rockford IceHogs2:3Rockford IceHogs3:4+
Charlotte Checkers3:4Rockford IceHogs5:2
Charlotte Checkers0:2Grand Rapids Griffins1:10
Texas Stars3:1Grand Rapids Griffins3:6
Manitoba Moose3:0San Jose Barracuda2:3
Manitoba Moose3:4San Jose Barracuda3:4+
Rockford IceHogs3:4Milwaukee Admirals3:2
Grand Rapids Griffins2:5Milwaukee Admirals5:2
Grand Rapids Griffins2:6Milwaukee Admirals4:3+
Chicago Wolves2:1+Milwaukee Admirals4:1
Texas Stars4:1Coachella Valley Firebirds2:5
Texas Stars2:3+Coachella Valley Firebirds3:6
Toronto Marlies2:3Ontario Reign3:4
Toronto Marlies4:5Ontario Reign3:1
Iowa Wild fora Texas Stars fora
Charlotte Checkers2:6Rockford IceHogs1:2+
Charlotte Checkers1:4Milwaukee Admirals3:5
Texas Stars3:1Manitoba Moose2:1+
Texas Stars2:0Manitoba Moose3:0
Chicago Wolves0:4Milwaukee Admirals1:3
Toronto Marlies2:7Rockford IceHogs3:2+
Toronto Marlies1:2Iowa Wild1:3
Milwaukee Admirals2:7Coachella Valley Firebirds5:3
Grand Rapids Griffins2:3Ontario Reign4:5
Grand Rapids Griffins0:1Coachella Valley Firebirds2:3+
Milwaukee Admirals0:3San Diego Gulls3:2+
Manitoba Moose1:6San Diego Gulls1:5
Manitoba Moose6:0Ontario Reign3:6
Chicago Wolves1:0+Rockford IceHogs4:8
Ontario Reign0:3Iowa Wild1:4
Ontario Reign3:4Iowa Wild3:2+
Tucson Roadrunners1:2+Grand Rapids Griffins2:3
Tucson Roadrunners4:5+Grand Rapids Griffins2:0
Chicago Wolves3:1


TABELA TOTAL CASA FORA  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Grand Rapids Griffins 36 25 5 3 3 131 66 13 3 1 3 61 32 33 12 2 2 0 70 34 30 23 63
2. Providence Bruins 36 22 5 1 8 121 75 12 2 0 5 61 36 28 10 3 1 3 60 39 27 +17 55
3. Wilkes Barre Penguins 40 23 3 3 11 129 101 11 1 2 5 59 44 26 12 2 1 6 70 57 29 +17 55
4. Ontario Reign 39 19 7 2 11 134 109 10 4 2 3 68 53 30 9 3 0 8 66 56 24 +16 54
5. Colorado Eagles 36 19 5 4 8 123 85 11 4 2 5 76 50 32 8 1 2 3 47 35 20 +8 52
6. Laval Rocket 39 19 4 3 13 122 103 9 3 3 5 67 47 27 10 1 0 8 55 56 22 +9 49
7. Syracuse Crunch 39 20 2 3 14 126 100 10 1 0 4 55 31 22 10 1 3 10 71 69 25 +17 47
8. Charlotte Checkers 37 18 4 3 12 121 103 9 3 2 6 73 54 26 9 1 1 6 48 49 21 +7 47
9. Coachella Valley Firebirds 37 14 7 4 12 130 119 5 5 2 6 57 61 22 9 2 2 6 73 58 24 +10 46
10. Bakersfield Condors 37 15 5 6 11 130 121 10 2 1 3 57 41 25 5 3 5 8 73 80 21 +14 46
11. Chicago Wolves 36 15 3 9 9 109 104 8 3 4 5 58 58 26 7 0 5 4 51 46 19 +5 45
12. San Jose Barracuda 36 14 7 3 12 114 113 6 3 0 6 47 55 18 8 4 3 6 67 58 27 +15 45
13. Toronto Marlies 39 15 6 3 15 123 131 8 2 2 6 60 56 22 7 4 1 9 63 75 23 +9 45
14. Rochester Americans 38 14 5 6 13 125 120 6 1 3 6 51 49 17 8 4 3 7 74 71 27 +12 44
15. Tucson Roadrunners 36 11 7 7 11 121 112 6 6 5 6 80 74 29 5 1 2 5 41 38 14 +-3 43
16. Lehigh Valley Phantoms 38 12 7 4 15 104 109 6 3 2 6 50 50 20 6 4 2 9 54 59 22 +8 42
17. San Diego Gulls 37 12 5 7 13 104 103 7 1 3 9 51 54 19 5 4 4 4 53 49 22 +1 41
18. Hershey Bears 37 14 4 5 14 105 109 9 2 4 9 69 72 26 5 2 1 5 36 37 15 +-7 41
19. Manitoba Moose 36 16 3 3 14 96 105 7 1 1 7 43 48 17 9 2 2 7 53 57 24 +9 41
20. Belleville Senators 41 12 5 6 18 136 151 7 2 3 11 80 83 21 5 3 3 7 56 68 19 +-6 40
21. Calgary Wranglers 40 9 6 10 15 105 135 5 3 5 7 55 68 21 4 3 5 8 50 67 19 +0 40
22. Cleveland Monsters 36 10 7 5 14 92 102 6 1 4 6 48 47 18 4 6 1 8 44 55 21 +5 39
23. Henderson Silver Knights 35 14 2 5 14 110 106 8 1 2 6 56 51 20 6 1 3 8 54 55 17 +3 37
24. Bridgeport Islanders 37 14 3 3 17 115 117 7 1 2 9 63 65 18 7 2 1 8 52 52 19 +-1 37
25. Rockford IceHogs 40 11 5 4 20 116 132 3 3 3 10 54 66 15 8 2 1 10 62 66 21 +-2 36
26. Milwaukee Admirals 35 10 6 3 16 104 104 7 4 1 5 58 42 23 3 2 2 11 46 62 12 +1 35
27. Hartford Wolf Pack 38 12 3 5 18 104 127 5 1 3 9 47 58 15 7 2 2 9 57 69 20 +-1 35
28. Texas Stars 39 10 5 4 20 103 127 6 1 2 11 56 69 16 4 4 2 9 47 58 18 +-6 34
29. Springfield Thunderbirds 38 12 1 6 19 100 139 5 1 3 7 47 56 15 7 0 3 12 53 83 17 +0 32
30. Abbotsford Canucks 40 7 5 6 22 85 139 3 3 2 11 41 69 14 4 2 4 11 44 70 16 +-8 30
31. Utica Comets 36 9 2 7 18 87 115 7 0 3 9 52 52 17 2 2 4 9 35 63 12 +-9 29
32. Iowa Wild 38 7 3 4 24 80 123 4 2 2 12 49 65 14 3 1 2 12 31 58 10 +-16 24
Jogos Casa CASA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Grand Rapids Griffins 20 13 3 1 3 61 32 33
2. Colorado Eagles 22 11 4 2 5 76 50 32
3. Ontario Reign 19 10 4 2 3 68 53 30
4. Tucson Roadrunners 23 6 6 5 6 80 74 29
5. Providence Bruins 19 12 2 0 5 61 36 28
6. Laval Rocket 20 9 3 3 5 67 47 27
7. Charlotte Checkers 20 9 3 2 6 73 54 26
8. Wilkes Barre Penguins 19 11 1 2 5 59 44 26
9. Chicago Wolves 20 8 3 4 5 58 58 26
10. Hershey Bears 24 9 2 4 9 69 72 26
11. Bakersfield Condors 16 10 2 1 3 57 41 25
12. Milwaukee Admirals 17 7 4 1 5 58 42 23
13. Syracuse Crunch 15 10 1 0 4 55 31 22
14. Toronto Marlies 18 8 2 2 6 60 56 22
15. Coachella Valley Firebirds 18 5 5 2 6 57 61 22
16. Belleville Senators 23 7 2 3 11 80 83 21
17. Calgary Wranglers 20 5 3 5 7 55 68 21
18. Henderson Silver Knights 17 8 1 2 6 56 51 20
19. Lehigh Valley Phantoms 17 6 3 2 6 50 50 20
20. San Diego Gulls 20 7 1 3 9 51 54 19
21. Cleveland Monsters 17 6 1 4 6 48 47 18
22. Bridgeport Islanders 19 7 1 2 9 63 65 18
23. San Jose Barracuda 15 6 3 0 6 47 55 18
24. Rochester Americans 16 6 1 3 6 51 49 17
25. Utica Comets 19 7 0 3 9 52 52 17
26. Manitoba Moose 16 7 1 1 7 43 48 17
27. Texas Stars 20 6 1 2 11 56 69 16
28. Springfield Thunderbirds 16 5 1 3 7 47 56 15
29. Hartford Wolf Pack 18 5 1 3 9 47 58 15
30. Rockford IceHogs 19 3 3 3 10 54 66 15
31. Iowa Wild 20 4 2 2 12 49 65 14
32. Abbotsford Canucks 19 3 3 2 11 41 69 14
Jogos Fora FORA
P W WO LO L GF GA PTS
1. Grand Rapids Griffins 16 12 2 2 0 70 34 30
2. Wilkes Barre Penguins 21 12 2 1 6 70 57 29
3. Providence Bruins 17 10 3 1 3 60 39 27
4. San Jose Barracuda 21 8 4 3 6 67 58 27
5. Rochester Americans 22 8 4 3 7 74 71 27
6. Syracuse Crunch 24 10 1 3 10 71 69 25
7. Coachella Valley Firebirds 19 9 2 2 6 73 58 24
8. Ontario Reign 20 9 3 0 8 66 56 24
9. Manitoba Moose 20 9 2 2 7 53 57 24
10. Toronto Marlies 21 7 4 1 9 63 75 23
11. San Diego Gulls 17 5 4 4 4 53 49 22
12. Laval Rocket 19 10 1 0 8 55 56 22
13. Lehigh Valley Phantoms 21 6 4 2 9 54 59 22
14. Charlotte Checkers 17 9 1 1 6 48 49 21
15. Rockford IceHogs 21 8 2 1 10 62 66 21
16. Bakersfield Condors 21 5 3 5 8 73 80 21
17. Cleveland Monsters 19 4 6 1 8 44 55 21
18. Colorado Eagles 14 8 1 2 3 47 35 20
19. Hartford Wolf Pack 20 7 2 2 9 57 69 20
20. Chicago Wolves 16 7 0 5 4 51 46 19
21. Bridgeport Islanders 18 7 2 1 8 52 52 19
22. Belleville Senators 18 5 3 3 7 56 68 19
23. Calgary Wranglers 20 4 3 5 8 50 67 19
24. Texas Stars 19 4 4 2 9 47 58 18
25. Henderson Silver Knights 18 6 1 3 8 54 55 17
26. Springfield Thunderbirds 22 7 0 3 12 53 83 17
27. Abbotsford Canucks 21 4 2 4 11 44 70 16
28. Hershey Bears 13 5 2 1 5 36 37 15
29. Tucson Roadrunners 13 5 1 2 5 41 38 14
30. Milwaukee Admirals 18 3 2 2 11 46 62 12
31. Utica Comets 17 2 2 4 9 35 63 12
32. Iowa Wild 18 3 1 2 12 31 58 10
















































Sobre a Vitibet

A Vitibet é uma plataforma independente de informação desportiva, focada em prévias de jogos, análises estatísticas e comentários gerais, principalmente relacionados com o futebol e algumas competições internacionais selecionadas. O objetivo do site é fornecer contexto, dados e uma visão informativa sobre os eventos desportivos.

A Vitibet não é uma casa de apostas e não aceita apostas. Todo o conteúdo publicado tem caráter exclusivamente informativo e de entretenimento, sendo baseado em dados de acesso público, estatísticas históricas e análises desportivas gerais.

Jogo responsável e gestão do orçamento

As apostas desportivas devem ser encaradas sempre como uma forma de entretenimento e nunca como uma fonte de rendimento. Os resultados são imprevisíveis e existe sempre a possibilidade de perder o valor total da aposta. Aposte apenas dinheiro que possa perder sem comprometer o seu dia a dia.

Recomenda-se definir um orçamento mensal para lazer e mantê-lo separado das despesas essenciais, como habitação, contas fixas, alimentação ou poupanças. Muitos utilizadores também adotam limites fixos por aposta ou por dia para manter o controlo.

Evite tentar recuperar perdas e não aposte sob stress, cansaço ou pressão emocional. Manter um registo simples das apostas realizadas pode ajudar a preservar a disciplina e a tomar decisões mais conscientes.

Todos os prognósticos, análises e conteúdos apresentados neste site têm apenas fins informativos. Não garantem qualquer resultado e não devem ser considerados aconselhamento financeiro ou de investimento. Respeite sempre a legislação local e as restrições de idade aplicáveis.

Se as apostas deixarem de ser uma atividade de lazer ou surgir a sensação de perda de controlo, é aconselhável fazer uma pausa e procurar apoio adequado. O bem-estar pessoal é sempre mais importante do que qualquer resultado desportivo.

Contacto : admin @ vitisport.cz