Ποδόσφαιρο -- WORLD CUP QUALIFYING -- Πολωνία
Πολωνία
Official site http://www.pzpn.pl/ ΦΌΡΜΑ ( Τελευταίοι 7 αγώνες )
LAST 2 QULIFYINGS - στατιστικά
ΣΥΝΟΛΙΚΆ
59 ( 35 - 13 - 11 ) 142 : 63 - 66.70 %
Νίκες 35 / 59 59.3 %
Ισοπαλίες 13 / 59 22 %
Ήττες 11 / 59 18.6 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 142 / 59 2.41
Γκολ κατά 63 / 59 1.07
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 205 / 59 3.47
UNDER 2.5 / 59 0 %
OVER 2.5 59 / 59 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА 0x 0 %
НEТ 59x 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА 0x 0 %
НEТ 59x 100 %
ΕΝΤΌΣ
30 ( 21 - 7 - 2 ) 78 : 24 - 77.80 %
Νίκες 21 / 30 70 %
Ισοπαλίες 7 / 30 23.3 %
Ήττες 2 / 30 6.7 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 78 / 30 2.6
Γκολ κατά 24 / 30 0.8
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 102 / 30 3.4
UNDER 2.5 / 30 0 %
OVER 2.5 30 / 30 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА x 0 %
НEТ 30x 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА x 0 %
НEТ 30x 100 %
ΕΚΤΌΣ
29 ( 14 - 6 - 9 ) 64 : 39 - 55.20 %
Νίκες 14 / 29 48.3 %
Ισοπαλίες 6 / 29 20.7 %
Ήττες 9 / 29 31 %
ΓΚΟΛ Avg.
Γκολ υπέρ 64 / 29 2.21
Γκολ κατά 39 / 29 1.34
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ 103 / 29 3.55
UNDER 2.5 / 29 0 %
OVER 2.5 29 / 29 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ
ДА x 0 %
НEТ 29x 100 %
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ
ДА x 0 %
НEТ 29x 100 %