FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||
![]() | ||||||||||||
26.02 | BM Nava | FC Barcelona | 20 | : | 36 | 8 % | 5 % | 87 % | 2 | -32.1 | ![]() | |
26.02 | Fraikin BM Granollers | Ciudad Encantada | 29 | : | 29 | 47 % | 10 % | 43 % | 1 | 0.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.02 | Tremblay En France | Limoges Hand 87 | 28 | : | 30 | 40 % | 9 % | 51 % | 2 | -3.1 | ![]() | |
26.02 | Montpellier HB | US Créteil Handball | 31 | : | 26 | 65 % | 8 % | 28 % | 1 | 10.4 | ![]() | |
26.02 | Saint Raphael Var | OC Cesson | 32 | : | 28 | 62 % | 8 % | 30 % | 1 | 8.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.02 | IF Guif | OV Helsingborg | 29 | : | 28 | 47 % | 10 % | 43 % | 1 | 1.1 | ![]() | |
26.02 | HK Aranäs | IFK Ystad HK | 28 | : | 26 | 54 % | 9 % | 37 % | 1 | 4.9 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.02 | Ribe-Esbjerg HH | GOG Svendborg TGI | 29 | : | 31 | 39 % | 9 % | 52 % | 2 | -3.6 | ![]() | |
26.02 | KIF Kolding | Aarhus GF | 30 | : | 30 | 44 % | 10 % | 46 % | 2 | -0.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
26.02 | SC Ferlach | A1 Bregenz Handball | 28 | : | 26 | 51 % | 9 % | 39 % | 1 | 3.4 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | BM Guadalajara | BM. Sinfin | 27 | : | 28 | 43 % | 10 % | 47 % | 2 | -1.3 | ![]() | |
27.02 | CB Cangas | Villa de Aranda | 28 | : | 25 | 55 % | 9 % | 37 % | 1 | 5.0 | ![]() | |
27.02 | Naturhouse Logrono | BM Valladolid | 30 | : | 27 | 56 % | 9 % | 36 % | 1 | 5.6 | ![]() | |
27.02 | BM Hueasca | CD Bidasoa | 26 | : | 29 | 34 % | 9 % | 58 % | 2 | -6.6 | ![]() | |
27.02 | CB Puerto Sagunto | BM Cisne | 30 | : | 25 | 63 % | 8 % | 29 % | 1 | 9.3 | ![]() | |
27.02 | SCDR Anaitasuna | BM Benidorm | 28 | : | 27 | 50 % | 9 % | 40 % | 1 | 2.8 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | USAM Nimes | Dunkerque HB | 28 | : | 25 | 55 % | 9 % | 36 % | 1 | 5.1 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | IFK Kristianstad | Redbergslids IK | 29 | : | 25 | 59 % | 8 % | 33 % | 1 | 7.2 | ![]() | |
27.02 | IK Sävehof | HK Malmö | 26 | : | 25 | 49 % | 10 % | 42 % | 1 | 1.9 | ![]() | |
27.02 | Alingsas HK | Ystads IF | 28 | : | 29 | 42 % | 10 % | 48 % | 2 | -1.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | Aalborg Handbold | Bjerringbro FH | 30 | : | 30 | 44 % | 10 % | 46 % | 2 | -0.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | Aon Fivers | Sparkasse Schwaz | 30 | : | 27 | 57 % | 9 % | 34 % | 1 | 6.4 | ![]() | |
27.02 | Handball West Wien | HSG Graz | 31 | : | 26 | 64 % | 8 % | 28 % | 1 | 10.0 | ![]() | |
27.02 | HC Linz | UHK Krems | 26 | : | 29 | 35 % | 9 % | 56 % | 2 | -5.7 | ![]() | |
27.02 | Alpla HC Hard | Bärnbach - Köflach | 30 | : | 24 | 67 % | 7 % | 25 % | 1 | 11.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | HC Kriens Luzern | TV Suhr Aarau | 27 | : | 26 | 50 % | 9 % | 40 % | 1 | 2.7 | ![]() | |
27.02 | ZMC Amicitia Zurich | RTV 1879 Basel | 27 | : | 25 | 53 % | 9 % | 38 % | 1 | 4.0 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
27.02 | KS Gwardia Opole | Chrobry Glogow | 31 | : | 27 | 59 % | 8 % | 33 % | 1 | 7.1 | ![]() | |
27.02 | NMC Powen Zabrze | Wisla Plock | 24 | : | 27 | 35 % | 9 % | 56 % | 2 | -6.0 | ![]() | |
27.02 | Pogon Szczecin | Vive Targi Kielce | 22 | : | 34 | 8 % | 5 % | 87 % | 2 | -24.6 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.02 | Bergischer HC | TBV Lemgo | 29 | : | 25 | 61 % | 8 % | 31 % | 1 | 8.4 | ![]() | |
28.02 | THW Kiel | Füchse Berlin | 31 | : | 26 | 66 % | 8 % | 27 % | 1 | 10.8 | ![]() | |
28.02 | MT Melsungen | SC Magdeburg | 26 | : | 29 | 35 % | 9 % | 57 % | 2 | -6.1 | ![]() | |
28.02 | GWD Minden | Rhein-Neckar Löwen | 26 | : | 29 | 34 % | 9 % | 57 % | 2 | -6.4 | ![]() | |
28.02 | HC Erlangen | HSG Nordhorn | 29 | : | 25 | 61 % | 8 % | 31 % | 1 | 8.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.02 | Istres Provence | Paris Handball | 25 | : | 34 | 13 % | 6 % | 81 % | 2 | -18.8 | ![]() | |
28.02 | US Ivry Handball | HBC Nantes | 25 | : | 30 | 27 % | 8 % | 65 % | 2 | -10.6 | ![]() | |
28.02 | Toulouse UH | Chambery HB | 28 | : | 30 | 39 % | 9 % | 51 % | 2 | -3.3 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.02 | HK Varberg | Önnereds HK | 27 | : | 30 | 36 % | 9 % | 55 % | 2 | -5.3 | ![]() | |
28.02 | IFK Skövde HK | IF Hallby HK | 29 | : | 25 | 62 % | 8 % | 30 % | 1 | 8.7 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.02 | TSV Otmar St. Gallen | Kadetten Schaffhausen | 28 | : | 32 | 32 % | 8 % | 59 % | 2 | -7.5 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
28.02 | SPR Tarnow | Stal Mielec | 28 | : | 28 | 44 % | 10 % | 46 % | 2 | -0.3 | ![]() | |
28.02 | MMTS Kwidzyn | Azoty Pulawy | 24 | : | 32 | 19 % | 6 % | 75 % | 2 | -15.7 | ![]() | |
28.02 | Zaglebie Lubin | Piotrkow Trybunalski | 29 | : | 30 | 43 % | 10 % | 47 % | 2 | -1.2 | ![]() | |
![]() | ||||||||||||
02.03 | HF Mors | Fredericia HK 1990 | 29 | : | 28 | 48 % | 10 % | 42 % | 1 | 1.5 | ![]() |
επαφή : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |