|
|
| 足球 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 11.07 | South Hobart | Ulverstone | 6 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 10.64 | |||
| 08.07 | Paro | Tensung | 5 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 9.74 | |||
| 11.07 | Canberra FC | Brindabella | 5 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 9.19 | |||
| 05.07 | South East Utd. | South Hobart | 0 | : | 5 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -9.15 | |||
| 05.07 | RTC | Ugyen Academy | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 8.32 | |||
| 11.07 | Devonport City | South East Utd. | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.69 | |||
| 06.07 | Banga | FK Trakai | 4 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 7.02 | |||
| 10.07 | Ekibastuz | Sport Academy Kairat | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -5.96 | |||
| 11.07 | 明斯克迪纳摩 | Naftan | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.92 | |||
| 11.07 | Moreton City Excelsior | Magic United | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 5.39 | |||
| 08.07 | Alga | Dordoi Bishkek | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.98 | |||
| 07.07 | Argentina | Egypt | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.91 | |||
| 11.07 | Cooks Hill United | Charlestown City Blues | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.89 | |||
| 11.07 | FC Isloch Minsk R. | Bate Borisov | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.84 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.07 | Gnistan | Mariehamn | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.75 | |||
| 10.07 | Peninsula Power | WDSC Wolves | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.72 | |||
| 11.07 | ML Vitebsk | Belshina | 3 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.64 | |||
| 10.07 | Glenorchy Knights | Kingborough Lions | 0 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.63 | |||
| 11.07 | JJK | KuPS Akatemia | 3 | : | 1 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.59 | |||
| 05.07 | Canberra FC | Canberra Olympic | 3 | : | 1 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.53 | |||
| 10.07 | 科克城 | 朗福德镇 | 2 | : | 0 | 80 % | 16 % | 4 % | 1 | 4.44 | |||
| 11.07 | Viimsi | Nõmme Kalju II | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.41 | |||
| 10.07 | Kooteepee | 雅普斯 | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.36 | |||
| 10.07 | 赫尔辛基PK-35 | 卡帕 | 2 | : | 0 | 79 % | 16 % | 5 % | 1 | 4.29 | |||
| 10.07 | Launceston United | Riverside | 1 | : | 3 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.26 | |||
| 11.07 | 光州FC | 浦项制铁 | 0 | : | 2 | 5 % | 16 % | 79 % | 2 | -4.26 | |||
| 05.07 | South Melbourne | Dandenong Thunder | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 4.05 | |||
| 10.07 | Yelimay Semey 2 | Astana II | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -4.05 | |||
| 05.07 | Marconi Stallions | St. George Saints | 2 | : | 0 | 78 % | 16 % | 6 % | 1 | 3.99 | |||
| 11.07 | Orgryte IS | BK Hacken | 0 | : | 2 | 6 % | 16 % | 78 % | 2 | -3.97 | |||
| 09.07 | Akademiya Ontustik | Arys | 2 | : | 0 | 78 % | 17 % | 5 % | 1 | 3.95 | |||
| 11.07 | Kauno Žalgiris | Panevėžys | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.87 | |||
| 11.07 | Talleres Remedios | Flandria | 2 | : | 0 | 77 % | 17 % | 6 % | 1 | 3.82 | |||
| 05.07 | TPV | JJK | 1 | : | 3 | 6 % | 17 % | 77 % | 2 | -3.81 | |||
| 11.07 | 大邱FC | 城南FC | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.81 | |||
| 05.07 | Ordabasy | Ulytau | 2 | : | 0 | 76 % | 17 % | 7 % | 1 | 3.78 | |||
| 10.07 | Inter Turku II | Rops | 1 | : | 3 | 7 % | 17 % | 76 % | 2 | -3.76 | |||
| 11.07 | Völsungur | Afturelding | 1 | : | 3 | 7 % | 17 % | 76 % | 2 | -3.75 | |||
| 05.07 | Chicago Red Stars W | Utah Royals W | 0 | : | 2 | 7 % | 18 % | 75 % | 2 | -3.72 | |||
| 10.07 | Tampere United | SalPa | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.67 | |||
| 11.07 | Yanbian Longding | Suzhou Dongwu | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.60 | |||
| 05.07 | Hardrock | CAPS United | 2 | : | 0 | 75 % | 18 % | 7 % | 1 | 3.58 | |||
| 05.07 | 匹兹堡河犬 | Brooklyn | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.57 | |||
| 11.07 | PKKU | FC jazz | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.53 | |||
| 11.07 | Canberra Juventus | O'Connor Knights | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.51 | |||
| 05.07 | Flora II | FCI Levadia II | 3 | : | 1 | 74 % | 19 % | 7 % | 1 | 3.50 | |||
| 05.07 | 光州FC | Ulsan Hyundai FC | 0 | : | 2 | 8 % | 19 % | 73 % | 2 | -3.31 | |||
| 10.07 | Dandenong City | South Melbourne | 2 | : | 0 | 72 % | 19 % | 9 % | 1 | 3.31 | |||
| 09.07 | Ponte Preta | Criciuma | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.25 | |||
| 11.07 | 安山小绿人FC | Suwon Bluewings | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.24 | |||
| 11.07 | Guangzhou E-Power | Hebei Kungfu | 2 | : | 0 | 71 % | 20 % | 9 % | 1 | 3.20 | |||
| 09.07 | El Nacional | Cumbayá | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.16 | |||
| 11.07 | Baranovichi | 若季诺鱼雷 | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.15 | |||
| 10.07 | Ægir | HK Kopavogur | 0 | : | 2 | 9 % | 20 % | 71 % | 2 | -3.13 | |||
| 11.07 | Haka | EIF | 2 | : | 0 | 70 % | 20 % | 10 % | 1 | 3.11 | |||
| 09.07 | Jaiyq | Tobol 2 | 2 | : | 0 | 70 % | 21 % | 9 % | 1 | 3.07 | |||
| 11.07 | Kaspiy | Ordabasy | 0 | : | 2 | 10 % | 21 % | 69 % | 2 | -2.98 | |||
| 10.07 | 天安城FC | Gimhae City | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.97 | |||
| 11.07 | Tuggeranong United | Belconnen United | 3 | : | 1 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.94 | |||
| 05.07 | Nanjing City | Dongguan United | 2 | : | 0 | 69 % | 21 % | 10 % | 1 | 2.92 | |||
| 11.07 | Melbourne City II | Heidelberg United | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.87 | |||
| 11.07 | Mushuc Runa SC | Independiente del Valle | 0 | : | 2 | 11 % | 21 % | 68 % | 2 | -2.86 | |||
| 11.07 | Arsenal Sarandi | Defensores Unidos | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.86 | |||
| 11.07 | CA Estudiantes | Atletico Mitre | 2 | : | 0 | 68 % | 21 % | 11 % | 1 | 2.84 | |||
|
|
|||||||||||||
| 05.07 | Fort Wayne | Spokane Velocity | 2 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.82 | |||
| 11.07 | Cooma Tigers FC | Queanbeyan City | 3 | : | 1 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.82 | |||
| 11.07 | 马尔多纳多体育 | Albion FC | 2 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.79 | |||
| 11.07 | Hwaseong | Paju Citizen | 2 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.78 | |||
| 11.07 | Excursionistas | Comunicaciones | 2 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.78 | |||
| 07.07 | Charlestown City Blues | Weston Bears | 1 | : | 3 | 11 % | 22 % | 67 % | 2 | -2.77 | |||
| 11.07 | Boston Legacy W | Chicago Red Stars W | 2 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.76 | |||
| 05.07 | Kalmar FF | Orgryte IS | 2 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.69 | |||
| 11.07 | Shaanxi Union | Meizhou Kejia | 2 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.68 | |||
| 11.07 | 戈梅利 | Neman | 2 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.68 | |||
| 11.07 | Wanderers | Progreso | 2 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.65 | |||
| 08.07 | Ilbirs | Ozgon | 0 | : | 2 | 12 % | 22 % | 66 % | 2 | -2.60 | |||
| 10.07 | VPS | SJK | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.57 | |||
| 05.07 | Oriental | 河床 | 2 | : | 1 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.56 | |||
| 05.07 | 上海申花 | Hangzhou Greentown | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.51 | |||
| 05.07 | Tammeka | Laagri | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.50 | |||
| 05.07 | Sportivo Carapeguá | SOL DE America | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.49 | |||
| 11.07 | Chengdu Better City | Chongqing Tongliang Long | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.48 | |||
| 05.07 | North Carolina Courage W | Seattle Reign FC | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.47 | |||
| 10.07 | Dundalk | 德罗赫达联 | 2 | : | 1 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 11.07 | NWS Spirit | St. George Saints | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 11.07 | Tecnico Universitario | Macara | 1 | : | 0 | 64 % | 23 % | 13 % | 1 | 2.44 | |||
| 08.07 | Asiagoal | Bars | 1 | : | 2 | 13 % | 23 % | 64 % | 2 | -2.39 | |||
| 10.07 | Suwon City FC | Jeonnam Dragons | 2 | : | 1 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.37 | |||
| 11.07 | Sorrento | Fremantle City | 1 | : | 2 | 14 % | 23 % | 63 % | 2 | -2.37 | |||
| 11.07 | Real Oruro | Gualberto Villarroel SJ | 2 | : | 1 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.37 | |||
| 10.07 | Njardvik | Grindavik | 1 | : | 0 | 63 % | 24 % | 13 % | 1 | 2.34 | |||
| 05.07 | Dynamos | Agama | 1 | : | 0 | 63 % | 24 % | 13 % | 1 | 2.32 | |||
| 11.07 | Mjallby AIF | AIK索尔纳 | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.31 | |||
| 05.07 | Vancouver FC | York United | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.30 | |||
| 05.07 | Valmiera / BSS | Leevon / PPK | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.30 | |||
| 09.07 | Maardu | Flora II | 1 | : | 2 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.29 | |||
| 11.07 | Yongin City | Cheongju | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.28 | |||
| 05.07 | FAR Rabat | CR Khemis Zemamra | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.27 | |||
| 06.07 | Super Nova | 奥格雷联 | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.26 | |||
| 10.07 | Shakhter Karagandy | Turan Turkistan | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.26 | |||
| 05.07 | Brisbane City | Brisbane Roar II | 2 | : | 1 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.25 | |||
| 08.07 | Kara-Balta | Talant | 1 | : | 2 | 14 % | 24 % | 62 % | 2 | -2.25 | |||
| 11.07 | 布列斯特迪纳摩 | 莫兹里斯拉维亚 | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.25 | |||
| 11.07 | Brown DE Adrogue | Ituzaingó | 1 | : | 0 | 62 % | 24 % | 14 % | 1 | 2.25 | |||
| 10.07 | IR Reykjavik | Throttur Reykjavik | 1 | : | 2 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.22 | |||
| 05.07 | Guarani Campinas | Floresta | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.21 | |||
| 05.07 | Supra du Quebec | Forge | 0 | : | 1 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.20 | |||
| 05.07 | San Martin S.J. | Chacarita Juniors | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.19 | |||
| 05.07 | Jeonnam Dragons | Busan I Park | 1 | : | 2 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.15 | |||
| 08.07 | Bishkek City | Muras United | 0 | : | 1 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.15 | |||
| 05.07 | Brazil | Norway | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.14 | |||
| 05.07 | Rockdale City Suns | NWS Spirit | 2 | : | 1 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.13 | |||
| 05.07 | Highlanders | Simba Bhora | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.13 | |||
| 11.07 | Racing Louisville W | Bay FC | 2 | : | 1 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.13 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.07 | 22 de Julio | Cuniburo | 0 | : | 1 | 15 % | 24 % | 61 % | 2 | -2.10 | |||
| 05.07 | Deportivo Santani | General Caballero | 2 | : | 1 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.09 | |||
| 06.07 | Universidad Catolica | Mushuc Runa SC | 1 | : | 0 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.09 | |||
| 05.07 | 12 de Junio VH | Resistencia | 1 | : | 0 | 59 % | 25 % | 16 % | 1 | 2.03 | |||
| 05.07 | CA Estudiantes | Racing Cordoba | 1 | : | 0 | 59 % | 25 % | 16 % | 1 | 2.03 | |||
| 06.07 | Westchester SC | Boise | 2 | : | 1 | 59 % | 25 % | 16 % | 1 | 2.03 | |||
| 11.07 | Zhetysu | Altay | 1 | : | 0 | 58 % | 25 % | 17 % | 1 | 1.93 | |||
| 05.07 | Macara | LDU de Quito | 0 | : | 1 | 17 % | 25 % | 58 % | 2 | -1.90 | |||
| 11.07 | FC Tallinn | Elva | 1 | : | 2 | 17 % | 25 % | 58 % | 2 | -1.88 | |||
| 08.07 | Aucas | Guayaquil City FC | 1 | : | 0 | 58 % | 25 % | 17 % | 1 | 1.86 | |||
| 05.07 | Kaisar | Irtysh | 1 | : | 0 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.85 | |||
| 06.07 | Mexico | England | 0 | : | 1 | 17 % | 25 % | 58 % | 2 | -1.85 | |||
| 08.07 | Gualberto Villarroel SJ | Real Tomayapo | 2 | : | 1 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.85 | |||
| 07.07 | Gold Coast Knights | Lions | 1 | : | 2 | 18 % | 25 % | 57 % | 2 | -1.81 | |||
| 11.07 | San Telmo | Chaco For Ever | 1 | : | 0 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.81 | |||
| 11.07 | Skanste | JFK Ventspils | 2 | : | 1 | 57 % | 25 % | 18 % | 1 | 1.79 | |||
| 05.07 | Boston Legacy W | Bay FC | 1 | : | 0 | 57 % | 26 % | 17 % | 1 | 1.78 | |||
| 08.07 | Neftchi | OshMU Aldier | 1 | : | 2 | 18 % | 26 % | 56 % | 2 | -1.76 | |||
| 05.07 | Guangxi Hengchen | Dalian Huayi | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.75 | |||
| 11.07 | Maitland | Adamstown Rosebuds | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.74 | |||
| 11.07 | Nõmme United | Kuressaare | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.73 | |||
| 08.07 | Asia Talas | Abdish-Ata | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.72 | |||
| 11.07 | Canberra Olympic | Canberra White Eagles | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.72 | |||
| 11.07 | APIA Leichhardt Tigers | Sydney FC U23 | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.71 | |||
| 05.07 | San Martín Burzaco | Liniers | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.70 | |||
| 05.07 | Santa Cruz | Ituano | 1 | : | 0 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.69 | |||
| 11.07 | Real Pilar | Deportivo Camioneros | 0 | : | 1 | 19 % | 26 % | 55 % | 2 | -1.69 | |||
| 10.07 | Preston Lions | Hume City | 2 | : | 1 | 56 % | 26 % | 18 % | 1 | 1.68 | |||
| 05.07 | Nõmme Kalju II | Elva | 1 | : | 2 | 19 % | 26 % | 55 % | 2 | -1.65 | |||
| 06.07 | Portland Thorns W | Racing Louisville W | 2 | : | 1 | 55 % | 26 % | 19 % | 1 | 1.65 | |||
| 05.07 | Ferro Carril Oeste | San Telmo | 1 | : | 0 | 55 % | 26 % | 19 % | 1 | 1.64 | |||
| 10.07 | Laagri | Trans Narva | 2 | : | 1 | 55 % | 26 % | 19 % | 1 | 1.61 | |||
| 10.07 | Leiknir R. | Grotta | 2 | : | 1 | 55 % | 26 % | 19 % | 1 | 1.61 | |||
| 06.07 | Alta | Charlotte Independence | 1 | : | 2 | 19 % | 26 % | 55 % | 2 | -1.59 | |||
| 10.07 | Green Gully | Altona Magic | 2 | : | 1 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.58 | |||
| 11.07 | Juventude | Vila Nova | 1 | : | 0 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.55 | |||
| 10.07 | Shandong Luneng | 云南玉昆 | 2 | : | 1 | 54 % | 26 % | 20 % | 1 | 1.52 | |||
| 05.07 | Aktobe | Zhetysu | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.50 | |||
| 11.07 | Utah Royals W | NJ/NY Gotham FC W | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.50 | |||
| 06.07 | Keflavik | Fram Reykjavik | 1 | : | 2 | 20 % | 26 % | 54 % | 2 | -1.48 | |||
| 06.07 | Colón | Uruguay Montevideo | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.47 | |||
| 07.07 | Drukpa | Thimphu | 1 | : | 0 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.46 | |||
| 11.07 | Olympic Kingsway | Perth RedStar | 2 | : | 1 | 53 % | 26 % | 21 % | 1 | 1.46 | |||
| 05.07 | San Antonio | 蒙特雷湾 | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.41 | |||
| 05.07 | Deportivo Maipu | Agropecuario | 1 | : | 0 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.41 | |||
| 11.07 | 高威联 | 斯莱戈流浪者 | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.40 | |||
| 06.07 | Nautico Recife | Juventude | 0 | : | 1 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.39 | |||
| 11.07 | Orlando Pride W | Kansas City W | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.39 | |||
| 05.07 | Gimhae City | 首尔衣恋FC | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.36 | |||
| 10.07 | Kaspij Aktau 2 | Taraz | 1 | : | 2 | 21 % | 27 % | 52 % | 2 | -1.35 | |||
|
|
|||||||||||||
| 05.07 | Wollongong Wolves | St George City FA | 1 | : | 0 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.34 | |||
| 11.07 | KPV-j | TPV | 1 | : | 2 | 22 % | 27 % | 51 % | 2 | -1.34 | |||
| 09.07 | NY Cosmos | Naples | 1 | : | 2 | 22 % | 27 % | 51 % | 2 | -1.33 | |||
| 09.07 | Real Potosí | ABB | 2 | : | 1 | 52 % | 27 % | 21 % | 1 | 1.33 | |||
| 05.07 | 拉斯维加斯之光 | 埃尔帕索机车 | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.32 | |||
| 09.07 | Transport United | Bhutan U19 | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.32 | |||
| 05.07 | Confiança | Barra | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.30 | |||
| 11.07 | Sport Recife | 圣保罗博塔弗戈 | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.27 | |||
| 05.07 | Meizhou Kejia | Changchun Yatai | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.26 | |||
| 05.07 | Sportivo Italiano | Real Pilar | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.26 | |||
| 07.07 | 圣保罗博塔弗戈 | Avai | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.26 | |||
| 05.07 | 坦帕湾暴徒 | Lexington | 1 | : | 0 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.25 | |||
| 11.07 | VJS | OLS | 2 | : | 1 | 51 % | 27 % | 22 % | 1 | 1.25 | |||
| 05.07 | 新墨西哥联 | 奥克兰根 | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.24 | |||
| 11.07 | Villa Dalmine | Dock Sud | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.22 | |||
| 05.07 | Rops | PKKU | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.19 | |||
| 11.07 | Tristan Suarez | Nueva Chicago | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.19 | |||
| 07.07 | Benjamín Aceval | Deportivo Capiata | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.18 | |||
| 05.07 | Blacktown City | Sydney United | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.17 | |||
| 11.07 | Danubio | Club Nacional | 1 | : | 2 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.17 | |||
| 05.07 | Ferroviária | Caxias | 1 | : | 0 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 1.16 | |||
| 11.07 | Tsirang | RTC | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.16 | |||
| 09.07 | Greenville Triumph | Sarasota Paradise | 2 | : | 1 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.15 | |||
| 11.07 | Tromso | Valerenga | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.15 | |||
| 07.07 | Switzerland | Colombia | 0 | : | 1 | 23 % | 27 % | 50 % | 2 | -1.14 | |||
| 11.07 | Ind. Juniors | Atletico FC | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.14 | |||
| 11.07 | Atletico DE Rafaela | Deportivo Maipu | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.14 | |||
| 05.07 | Barcelona SC | Deportivo Cuenca | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.13 | |||
| 11.07 | Sydney Olympic | Wollongong Wolves | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.13 | |||
| 11.07 | UAI Urquiza | Deportivo Merlo | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.13 | |||
| 05.07 | Maghreb Fès | Olympique Dcheïra | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.12 | |||
| 08.07 | Alay | Toktogul | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.12 | |||
| 05.07 | Corpus Christi | Chattanooga Red Wolves | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.11 | |||
| 11.07 | Manta FC | Orense SC | 0 | : | 1 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.11 | |||
| 11.07 | Los Andes | Ciudad de Bolívar | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.11 | |||
| 11.07 | Deportivo Moron | Deportivo Madryn | 1 | : | 0 | 49 % | 27 % | 24 % | 1 | 1.10 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。
虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。