足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
14.08 The New SaintsBriton Ferry5 : 080 %16 %4 %19.12
14.08 1Dinamo ZagrebRudes4 : 080 %16 %4 %18.58
16.08 NPL Northern NSWBroadmeadow MagicCharlestown City Blues4 : 080 %16 %4 %18.42
15.08 1Slovan BratislavaRužomberok4 : 080 %16 %4 %18.20
15.08 WomenUppsala W马尔默 (女)0 : 45 %16 %79 %2-6.95
13.08 2Aktobe JasShakhter Karagandy0 : 35 %16 %79 %2-6.31
16.08 1FeyenoordGO Ahead Eagles3 : 080 %16 %4 %16.28
16.08 1戈里察哈伊杜克0 : 35 %16 %79 %2-6.11
15.08 1NaftaCelje0 : 35 %16 %79 %2-6.06
15.08 Vancouver FCPacific FC3 : 080 %16 %4 %16.01
15.08 NPL ACTBrindabellaCooma Tigers FC0 : 35 %16 %79 %2-5.94
15.08 3 - Group 1MjondalenEik-Tønsberg3 : 080 %16 %4 %15.91
15.08 Ludogorets普罗夫迪夫博特夫3 : 080 %16 %4 %15.89
11.08 TS银河FC马梅洛迪晚霞FC0 : 35 %16 %79 %2-5.82
14.08 GAP Connah S Quay FCTrefelin3 : 080 %16 %4 %15.79
15.08 1Železničar Pančevo贝尔格莱德红星0 : 35 %16 %79 %2-5.75
10.08 Rīgas FSGrobiņa3 : 080 %16 %4 %15.72
15.08 Slavia Sofia索菲亚列夫斯基0 : 35 %16 %79 %2-5.70
15.08 NPL Western AustrOlympic KingswaySorrento3 : 080 %16 %4 %15.68
15.08 3Rot-Weiß EssenHavelse3 : 080 %16 %4 %15.62
15.08 1OrdabasyAltay3 : 080 %16 %4 %15.62
16.08 WomenBotafogo WSão Paulo W0 : 35 %16 %79 %2-5.57
15.08 WomenHammarby WPiteå W3 : 080 %16 %4 %15.41
16.08 3 SödraRosengårdUtsikten3 : 080 %16 %4 %15.41
16.08 1Corvinul Hunedoara克卢日0 : 35 %16 %79 %2-5.41
15.08 1凯拉特Ulytau3 : 080 %16 %4 %15.40
15.08 1Sturm GrazSCR Altach3 : 080 %16 %4 %15.37
14.08 1Lask LinzRied3 : 080 %16 %4 %15.36
16.08 1Rapid ViennaGrazer AK3 : 080 %16 %4 %15.36
15.08 1圣吉罗斯Zulte Waregem3 : 080 %16 %4 %15.26
12.08 NPL Northern NSWCharlestown City BluesEdgeworth Eagles0 : 35 %16 %79 %2-5.22
15.08 NPL South AustraliaPara Hills KnightsAdelaide Comets0 : 35 %16 %79 %2-5.21
16.08 1TwentePEC Zwolle3 : 080 %16 %4 %15.21
16.08 奇帕联FC奥兰多海盗FC0 : 35 %16 %79 %2-5.18
10.08 1FK TrakaiFK Zalgiris Vilnius0 : 35 %16 %79 %2-5.03
16.08 NPL VictoriaPreston LionsDandenong Thunder3 : 080 %16 %4 %15.01
16.08 1贝尔格莱德IMTRadnicki NIS3 : 080 %16 %4 %14.99
14.08 1华沙莱吉亚拉多米亚克3 : 080 %16 %4 %14.97
16.08 1AjaxHeerenveen3 : 080 %16 %4 %14.97
16.08 HB TorshavnB683 : 080 %16 %4 %14.95
15.08 Independiente del ValleDelfin SC3 : 080 %16 %4 %14.93
14.08 NPL Western AustrBayswater CityStirling Lions3 : 080 %16 %4 %14.90
16.08 1FK PartizanRadnicki 19232 : 080 %16 %4 %14.80
14.08 CSKA 1948瓦尔纳黑海2 : 080 %16 %4 %14.76
10.08 2Flora IINõmme Kalju II3 : 180 %16 %4 %14.73
16.08 ZimbruMilsami Orhei2 : 080 %16 %4 %14.73
13.08 USL League OneForward MadisonGreenville Triumph2 : 080 %16 %4 %14.72
10.08 1Sepsi OSK Sfantu GheorgheFCSB0 : 25 %16 %79 %2-4.66
16.08 索菲亚中央陆军维拉察博特夫2 : 080 %16 %4 %14.66
16.08 1FamalicaoMaritimo2 : 080 %16 %4 %14.66
16.08 1WSG Wattens萨尔茨堡红牛0 : 25 %16 %79 %2-4.65
15.08 2福伦丹FC OSS2 : 080 %16 %4 %14.61
15.08 NPL South AustraliaWest Torrens BirkallaAdelaide United II2 : 080 %16 %4 %14.59
15.08 1Novi PazarVojvodina0 : 25 %16 %79 %2-4.57
16.08 1科洛科洛O'Higgins2 : 080 %16 %4 %14.52
16.08 1Slovan LiberecSlavia Praha0 : 25 %16 %79 %2-4.49
10.08 1Sirius布洛马波卡纳2 : 080 %16 %4 %14.44
15.08 5BarrowAFC Hornchurch2 : 080 %16 %4 %14.43
15.08 WomenBrommapojkarna WHäcken W0 : 25 %16 %79 %2-4.41
15.08 5奥尔德肖特镇Hartlepool0 : 25 %16 %79 %2-4.40
16.08 1尤尔格丹IFAIK索尔纳2 : 079 %16 %5 %14.36
10.08 1博托沙尼Corvinul Hunedoara2 : 079 %16 %5 %14.35
16.08 1Randers FCFC Copenhagen0 : 25 %16 %79 %2-4.33
10.08 1弗拉门戈Vitoria2 : 079 %16 %5 %14.27
15.08 WomenSeattle Reign FC WChicago Red Stars W2 : 079 %16 %5 %14.26
15.08 2Guangxi HengchenMeizhou Kejia2 : 079 %16 %5 %14.23
14.08 2Saint EtienneClermont Foot2 : 079 %16 %5 %14.20
16.08 1Alianza LimaUTC Cajamarca2 : 079 %16 %5 %14.20
13.08 2Sport Academy KairatAkademiya Ontustik2 : 079 %16 %5 %14.09
15.08 5Wealdstone哈罗盖特镇FC0 : 26 %16 %78 %2-4.06
15.08 2TekstilshchikNizhny Novgorod0 : 26 %16 %78 %2-4.06
14.08 2GrenobleMetz0 : 26 %16 %78 %2-4.01
16.08 MonterreyFC Juarez2 : 078 %16 %6 %14.01
14.08 2阿尔梅勒城Jong PSV U212 : 078 %16 %6 %13.97
16.08 WomenPalmeiras WJuventude W2 : 078 %17 %5 %13.95
13.08 2San Marcos de AricaUnion San Felipe2 : 077 %17 %6 %13.92
16.08 Sireți警长FC0 : 26 %17 %77 %2-3.91
15.08 1Excelsior埃因霍温0 : 26 %17 %77 %2-3.88
16.08 Penarol中央西班牙人2 : 077 %17 %6 %13.87
14.08 3 NorraAFC EskilstunaHammarby Talang0 : 26 %17 %77 %2-3.86
15.08 3Deportivo CamionerosDeportivo Merlo2 : 077 %17 %6 %13.86
15.08 2Arsenal Česká LípaKarviná0 : 26 %17 %77 %2-3.85
15.08 基希讷乌理工大学FCCSF Bălți2 : 077 %17 %6 %13.82
10.08 1Vasteras SK FK尤尔格丹IF0 : 27 %17 %76 %2-3.74
15.08 3Tampere UnitedTPV2 : 076 %17 %7 %13.74
16.08 1LyngbyFC Midtjylland0 : 27 %17 %76 %2-3.73
15.08 3东基尔布莱德FC科夫流浪者2 : 076 %18 %6 %13.72
16.08 DilaMeshakhte2 : 076 %18 %6 %13.72
14.08 Haverfordwest County AFCPenybont0 : 27 %18 %75 %2-3.70
15.08 1BolívarSan Antonio Bulo Bulo2 : 076 %18 %6 %13.70
15.08 1福图纳锡塔德Cambuur3 : 176 %18 %6 %13.70
15.08 2Kooteepee卡帕2 : 075 %18 %7 %13.69
15.08 3杜塞尔多夫Hoffenheim II2 : 075 %18 %7 %13.68
16.08 1Colorado RapidsSporting Kansas City2 : 075 %18 %7 %13.65
15.08 WomenRB Bragantino WVitória BA W2 : 075 %18 %7 %13.62
16.08 3 SödraTrelleborgEskilsminne2 : 075 %18 %7 %13.62
16.08 2首尔衣恋FC安山小绿人FC2 : 075 %18 %7 %13.61
16.08 3 - Group 2GrorudTromsdalen Uil2 : 075 %18 %7 %13.60
14.08 Navbahor本尤德科2 : 074 %18 %8 %13.58
15.08 2Atletico MitreClub Atlético Güemes2 : 074 %18 %8 %13.58
15.08 6 NorthMacclesfieldRadcliffe2 : 074 %18 %8 %13.57
14.08 2GuingampBoulogne2 : 074 %18 %8 %13.56
15.08 2赫尔辛基PK-35Klubi-042 : 074 %18 %8 %13.55
15.08 1Rio Ave波尔图0 : 28 %18 %74 %2-3.52
15.08 3 - Group 1VidarArendal0 : 28 %19 %73 %2-3.51
16.08 1Kalju NommeVaprus2 : 074 %19 %7 %13.50
13.08 2GrindavikThrottur Reykjavik0 : 28 %19 %73 %2-3.49
12.08 NPL Northern NSWWeston BearsAdamstown Rosebuds2 : 074 %19 %7 %13.47
12.08 凯撒酋长FC塞库库内联FC2 : 073 %19 %8 %13.45
15.08 1PlzenZlin2 : 073 %19 %8 %13.45
16.08 1Baník OstravaArtis3 : 173 %19 %8 %13.42
15.08 1PodbrezováAS Trencin2 : 073 %19 %8 %13.40
15.08 5Sutton UtdAltrincham2 : 073 %19 %8 %13.39
15.08 6 NorthSouth ShieldsChorley2 : 073 %19 %8 %13.38
16.08 1ML VitebskBaranovichi2 : 072 %19 %9 %13.34
14.08 1里斯本竞技Guimaraes2 : 072 %19 %9 %13.33
15.08 2约恩苏塞伊奈约基学院2 : 072 %19 %9 %13.33
16.08 U.N.A.M. - PumasClub Queretaro2 : 072 %19 %9 %13.33
15.08 Portadown丹甘农斯威夫特0 : 28 %19 %73 %2-3.31
16.08 2拉斯维加斯之光Brooklyn2 : 072 %19 %9 %13.31
14.08 2Dukla PrahaSlavia Praha II2 : 072 %19 %9 %13.29
15.08 Amazulu布隆方丹凯尔特人FC2 : 072 %20 %8 %13.29
14.08 NPL QueenslandWDSC WolvesMagic United3 : 172 %20 %8 %13.28
15.08 WomenUtah Royals WBay FC W2 : 072 %20 %8 %13.28
15.08 1Sparta PrahaTeplice2 : 072 %20 %8 %13.28
10.08 1Oriente PetroleroUniversitario de Vinto2 : 072 %20 %8 %13.26
16.08 3 NorraStockholm InternazionaleArlanda2 : 072 %20 %8 %13.25
16.08 3 SödraAtvidabergs FF舍夫德AIK2 : 072 %20 %8 %13.25
16.08 2RentistasTacuarembo2 : 072 %20 %8 %13.25
15.08 NPL NSWManly UnitedNWS Spirit2 : 072 %20 %8 %13.24
16.08 1Gornik Zabrze克拉科夫维斯瓦2 : 071 %20 %9 %13.22
15.08 1Genk韦斯特洛2 : 071 %20 %9 %13.21
15.08 1OH Leuven布鲁日0 : 29 %20 %71 %2-3.21
14.08 2RED Star FC 93Sochaux2 : 071 %20 %9 %13.19
10.08 NSI RunavikSkála2 : 071 %20 %9 %13.16
14.08 NPL VictoriaOakleigh CannonsGreen Gully2 : 071 %20 %9 %13.15
14.08 2Roda赫尔蒙德2 : 071 %20 %9 %13.15
16.08 1明斯克迪纳摩若季诺鱼雷2 : 071 %20 %9 %13.14
10.08 2Jong PSV U21福伦丹0 : 29 %20 %71 %2-3.13
15.08 1Mjallby AIFSirius0 : 29 %20 %71 %2-3.13
16.08 1Flora TallinnKuressaare2 : 071 %20 %9 %13.13
16.08 3Inter Turku IIKPV-j3 : 170 %20 %10 %13.12
16.08 1KR ReykjavikBreidablik3 : 170 %20 %10 %13.12
14.08 2布雷达芬洛2 : 070 %20 %10 %13.11
15.08 1Austria Lustenau沃尔夫斯贝格0 : 29 %20 %71 %2-3.10
10.08 WomenBotafogo WFluminense W0 : 29 %20 %71 %2-3.09
14.08 6 SouthDagenham & RedbridgeFarnham Town2 : 070 %20 %10 %13.09
16.08 2Deportivo SantaniSportivo Carapeguá2 : 070 %20 %10 %13.08
14.08 2ReimsDunkerque2 : 070 %20 %10 %13.07
16.08 1Oţelul克拉约瓦大学0 : 210 %21 %69 %2-3.07
15.08 2BryneMoss2 : 070 %21 %9 %13.06
15.08 NPL ACTO'Connor KnightsCanberra White Eagles2 : 069 %21 %10 %13.02
15.08 6 SouthWeston-super-MareHampton & Richmond2 : 070 %21 %9 %13.02
16.08 1Los Angeles FCSan Diego2 : 070 %21 %9 %13.02
16.08 1Spartak TrnavaZemplín Michalovce2 : 069 %21 %10 %13.00
15.08 4Dumbarton爱丁堡城FC2 : 069 %21 %10 %12.99
10.08 CD MotaguaEstrella Roja2 : 069 %21 %10 %12.97
15.08 1班斯卡-比斯特里察杜克拉Žilina0 : 210 %21 %69 %2-2.97
14.08 LlandudnoHolywell3 : 169 %21 %10 %12.96
16.08 Real SoachaReal Santander2 : 069 %21 %10 %12.95
14.08 NPL QueenslandPeninsula PowerBrisbane City3 : 169 %21 %10 %12.93
14.08 2TarazTuran Turkistan0 : 210 %21 %69 %2-2.93
10.08 2诺比Orebro SK2 : 069 %21 %10 %12.92
14.08 1Shandong Luneng青岛海牛2 : 069 %21 %10 %12.92
16.08 1Sarpsborg 08 FFSandefjord2 : 068 %21 %11 %12.91
13.08 2Astana IITobol 23 : 168 %21 %11 %12.89
11.08 3RopsKuPS Akatemia3 : 168 %21 %11 %12.88
16.08 1Kauno Žalgiris投资运输2 : 068 %21 %11 %12.88
16.08 1Houston DynamoLos Angeles Galaxy2 : 068 %21 %11 %12.87
16.08 1FH hafnarfjordurVikingur Reykjavik1 : 211 %21 %68 %2-2.85
10.08 1投资运输Panevėžys2 : 168 %21 %11 %12.84
14.08 2FC埃因霍温MVV2 : 168 %21 %11 %12.84
15.08 WomenFluminense WAmerica Mineiro W1 : 068 %21 %11 %12.84
16.08 3 - Group 1Sandvikenjerv1 : 211 %22 %67 %2-2.83
16.08 1普沃茨克维斯瓦Lech Poznan0 : 111 %22 %67 %2-2.83
16.08 USL League OneCharlotte IndependenceSarasota Paradise2 : 167 %22 %11 %12.77
16.08 1Nublense拉卡莱拉联合2 : 167 %22 %11 %12.76
15.08 1Willem II奈梅亨1 : 211 %22 %67 %2-2.75
15.08 NPL NSWWestern Sydney Wanderers U23St. George Saints2 : 167 %22 %11 %12.74
15.08 2Shaanxi UnionChangchun Yatai2 : 167 %22 %11 %12.73
10.08 2MossODD Ballklubb1 : 211 %22 %67 %2-2.71
14.08 1埃尔夫斯堡Vasteras SK FK2 : 166 %22 %12 %12.70
10.08 MunicipalCobán Imperial1 : 066 %22 %12 %12.69
13.08 2HK KopavogurLeiknir R.2 : 166 %22 %12 %12.69
15.08 1MariehamnSJK1 : 212 %22 %66 %2-2.69
15.08 WomenMixto WCruzeiro W1 : 212 %22 %66 %2-2.69
13.08 安集延Neftchi0 : 112 %22 %66 %2-2.68
16.08 3 - Group 2Stjørdals-BlinkHønefoss1 : 212 %22 %66 %2-2.68
11.08 3JJKTampere United1 : 212 %22 %66 %2-2.66
14.08 2KladnoVlašim0 : 112 %22 %66 %2-2.66
15.08 2松兹瓦尔Helsingborg1 : 212 %22 %66 %2-2.66
16.08 3 - Group 2KjelsåsJunkeren2 : 166 %22 %12 %12.65
15.08 2RanheimStromsgodset1 : 212 %22 %66 %2-2.63
16.08 1Ulsan Hyundai FC江原FC1 : 066 %22 %12 %12.63
16.08 1FC NordsjaellandSilkeborg2 : 166 %22 %12 %12.63
12.08 NPL ACTBrindabellaTuggeranong United1 : 212 %22 %66 %2-2.61
14.08 Cienciano博塔弗戈1 : 212 %22 %66 %2-2.60
14.08 罗萨里奥中央哥林多人1 : 065 %22 %13 %12.60
14.08 2雅普斯Haka1 : 212 %22 %66 %2-2.60
16.08 1Always ReadyReal Potosí1 : 065 %22 %13 %12.60

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。

虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

🔞 18+ | 赌博可能会上瘾。请理性投注。
联系 : admin @ vitisport.cz