足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
20.06 NPL South AustraliaSturt LionsPara Hills Knights4 : 080 %16 %4 %16.83
18.06 2Turan TurkistanAktobe Jas3 : 080 %16 %4 %16.53
19.06 NPL QueenslandGold Coast KnightsMagic United3 : 080 %16 %4 %16.41
21.06 NPL QueenslandLionsRochedale Rovers3 : 080 %16 %4 %16.26
20.06 NPL VictoriaHume CityGreen Gully3 : 080 %16 %4 %16.20
17.06 1Nõmme UnitedFC Levadia Tallinn0 : 35 %16 %79 %2-6.17
18.06 3 NorraHammarby TalangJärfälla3 : 080 %16 %4 %16.06
20.06 BrazilHaiti3 : 080 %16 %4 %16.01
16.06 1投资运输FK Trakai3 : 080 %16 %4 %15.91
15.06 SpainCape Verde Islands3 : 080 %16 %4 %15.67
21.06 SpainSaudi Arabia3 : 080 %16 %4 %15.67
19.06 2Shakhter KaragandyJaiyq3 : 080 %16 %4 %15.52
20.06 NSI RunavikB683 : 080 %16 %4 %15.40
19.06 2科克城条约联合3 : 080 %16 %4 %15.15
20.06 NPL VictoriaAvondaleDandenong Thunder3 : 080 %16 %4 %15.14
20.06 1OrdabasyKaspiy3 : 080 %16 %4 %15.07
20.06 NPL Tasmania South East Utd.Glenorchy Knights0 : 35 %16 %79 %2-4.93
21.06 2Sporting JAX查尔斯顿电池0 : 35 %16 %79 %2-4.74
18.06 1奥卢Mariehamn3 : 080 %16 %4 %14.70
20.06 NPL Western AustrBalcattaPerth0 : 35 %16 %79 %2-4.70
21.06 2EgersundHaugesund0 : 35 %16 %79 %2-4.68
20.06 1FC Levadia TallinnKalju Nomme3 : 080 %16 %4 %14.66
17.06 PortugalCongo DR3 : 080 %16 %4 %14.65
18.06 WomenHäcken WRosengård W3 : 080 %16 %4 %14.65
20.06 GermanyIvory Coast2 : 080 %16 %4 %14.57
21.06 USL League OneForward MadisonNY Cosmos2 : 080 %16 %4 %14.53
21.06 2StrommenStabaek1 : 35 %16 %79 %2-4.50
17.06 2Fortaleza ECAmerica Mineiro2 : 080 %16 %4 %14.49
19.06 1St Patrick's Athl.斯莱戈流浪者2 : 080 %16 %4 %14.49
20.06 3 - Group 2LevangerSkeid2 : 080 %16 %4 %14.48
17.06 3 SödraUtsiktenAtvidabergs FF0 : 25 %16 %79 %2-4.47
17.06 ArgentinaAlgeria2 : 079 %16 %5 %14.38
20.06 3 - Group 1BjargVidar2 : 079 %16 %5 %14.35
21.06 3 - Group 2Trygg/LadeLørenskog0 : 25 %16 %79 %2-4.30
16.06 1Vikingur ReykjavikKR Reykjavik3 : 179 %16 %5 %14.28
21.06 3 SödraAFC MalmoOlympic2 : 079 %16 %5 %14.28
20.06 3 - Group 2KjelsåsUll/Kisa3 : 179 %16 %5 %14.25
18.06 2Astana IISport Academy Kairat0 : 25 %16 %79 %2-4.22
21.06 1TammekaTrans Narva2 : 079 %16 %5 %14.22
18.06 2Akademiya OntustikYelimay Semey 22 : 079 %16 %5 %14.19
18.06 2FCI Levadia IITartu Welco1 : 35 %16 %79 %2-4.17
17.06 IraqNorway0 : 26 %16 %78 %2-4.00
19.06 2RanheimLyn3 : 178 %16 %6 %13.98
16.06 1KuressaareTrans Narva2 : 077 %17 %6 %13.88
16.06 AzamMashujaa2 : 077 %17 %6 %13.83
21.06 1Flora TallinnPaide2 : 077 %17 %6 %13.83
20.06 NPL Northern NSWLambton JaffasAdamstown Rosebuds2 : 076 %17 %7 %13.78
21.06 RigaFK Liepaja2 : 076 %17 %7 %13.76
20.06 NPL ACTTuggeranong UnitedCanberra White Eagles3 : 176 %17 %7 %13.74
18.06 UzbekistanColombia0 : 27 %18 %75 %2-3.64
20.06 NPL Tasmania Devonport CityClarence Zebras3 : 175 %18 %7 %13.62
19.06 2科夫流浪者Finn Harps2 : 075 %18 %7 %13.59
21.06 NPL NSWMarconi StallionsUNSW2 : 074 %18 %8 %13.56
20.06 3 - Group 1SandvikenLysekloster2 : 074 %18 %8 %13.54
17.06 Fountain GateYoung Africans0 : 27 %18 %75 %2-3.53
18.06 Mbeya CitySimba0 : 27 %18 %75 %2-3.52
21.06 NPL QueenslandOlympicPeninsula Power1 : 38 %19 %73 %2-3.49
21.06 USL League OneChattanooga Red WolvesNaples2 : 074 %19 %7 %13.48
16.06 FranceSenegal2 : 073 %19 %8 %13.43
20.06 NPL ACTCanberra OlympicMonaro Panthers1 : 38 %19 %73 %2-3.34
21.06 2Tartu WelcoNõmme United II3 : 172 %20 %8 %13.27
21.06 USL League OneGreenville TriumphAlta0 : 29 %20 %71 %2-3.25
20.06 1戈梅利莫吉廖夫第聂伯2 : 071 %20 %9 %13.21
21.06 3Santa CruzYpiranga-RS2 : 071 %20 %9 %13.21
19.06 2UCDKerry2 : 071 %20 %9 %13.20
18.06 2ViimsiElva2 : 071 %20 %9 %13.16
18.06 2印第十一Brooklyn2 : 071 %20 %9 %13.14
18.06 3 Norra耶夫勒Stockholm Internazionale0 : 29 %20 %71 %2-3.14
21.06 1FH hafnarfjordurThor Akureyri3 : 170 %20 %10 %13.11
21.06 1Valur ReykjavikKeflavik3 : 170 %20 %10 %13.08
20.06 NPL Western AustrOlympic KingswayStirling Lions2 : 070 %20 %10 %13.07
15.06 1AuroraOriente Petrolero2 : 070 %21 %9 %13.06
20.06 ScotlandMorocco0 : 210 %21 %69 %2-3.06
21.06 2IK brageIFK Varnamo2 : 070 %21 %9 %13.06
20.06 NPL ACTBrindabellaO'Connor Knights0 : 210 %21 %69 %2-3.04
21.06 1BreidablikKA Akureyri2 : 070 %21 %9 %13.04
18.06 MeshakhteGagra0 : 210 %21 %69 %2-3.02
21.06 BelgiumIran2 : 070 %21 %9 %13.02
20.06 3 - Group 1Pors GrenlandEik-Tønsberg2 : 069 %21 %10 %13.00
21.06 3 Norra亚述联IF Karlstad0 : 210 %21 %69 %2-3.00
17.06 EnglandCroatia2 : 069 %21 %10 %12.98
18.06 2Nõmme United IITallinna Kalev3 : 169 %21 %10 %12.96
21.06 2ÆgirThrottur Reykjavik0 : 210 %21 %69 %2-2.95
19.06 1NaftanBaranovichi0 : 210 %21 %69 %2-2.93
16.06 1VaprusFlora Tallinn0 : 210 %21 %69 %2-2.92
17.06 2IR ReykjavikGrotta1 : 310 %21 %69 %2-2.89
17.06 WomenDjurgården马尔默 (女)0 : 210 %21 %69 %2-2.89
21.06 1Fram ReykjavikVikingur Reykjavik1 : 311 %21 %68 %2-2.87
18.06 3 SödraTrelleborgRosengård2 : 068 %21 %11 %12.86
20.06 3ExcursionistasDeportivo Camioneros2 : 068 %21 %11 %12.86
18.06 2FC TallinnFlora II1 : 311 %22 %67 %2-2.81
20.06 NPL Western AustrWestern KnightsBayswater City0 : 211 %22 %67 %2-2.79
21.06 07西部AB0 : 211 %22 %67 %2-2.74
16.06 Saudi ArabiaUruguay0 : 211 %22 %67 %2-2.72
21.06 3 - Group 2RanaFollo2 : 067 %22 %11 %12.72
22.06 UruguayCape Verde Islands2 : 067 %22 %11 %12.72
17.06 FS Jelgava奥格雷联2 : 066 %22 %12 %12.70
20.06 NPL ACTBelconnen UnitedQueanbeyan City1 : 311 %22 %67 %2-2.70
18.06 WomenKristianstadUppsala W2 : 066 %22 %12 %12.69
16.06 NPL QueenslandRochedale RoversMoreton City Excelsior1 : 312 %22 %66 %2-2.68
21.06 2Brooklyn坦帕湾暴徒0 : 212 %22 %66 %2-2.66
21.06 2MossSandnes ULF2 : 066 %22 %12 %12.66
20.06 3Deportivo ArmenioFlandria2 : 066 %22 %12 %12.65
15.06 BelgiumEgypt2 : 165 %23 %12 %12.57
15.06 1BolívarReal Potosí1 : 065 %23 %12 %12.56
21.06 EcuadorCuraçao2 : 165 %23 %12 %12.52
21.06 3 SödraKristianstadLaholm2 : 164 %23 %13 %12.43
21.06 TunisiaJapan1 : 213 %23 %64 %2-2.41
20.06 NPL NSWWestern Sydney Wanderers U23Sutherland Sharks2 : 163 %23 %14 %12.40
19.06 1Real PotosíGualberto Villarroel SJ1 : 063 %23 %14 %12.37
17.06 Singida Black StarsDodoma Jiji1 : 063 %23 %14 %12.36
21.06 NPL NSWBlacktown CityAPIA Leichhardt Tigers1 : 214 %23 %63 %2-2.36
20.06 NPL QueenslandMoreton City ExcelsiorWDSC Wolves2 : 163 %23 %14 %12.35
19.06 2Sport RecifeAtletico Goianiense1 : 063 %24 %13 %12.34
20.06 1Belshina若季诺鱼雷1 : 214 %24 %62 %2-2.34
21.06 3Talleres RemediosComunicaciones1 : 063 %24 %13 %12.34
20.06 2Chaco For EverColon Santa Fe0 : 114 %24 %62 %2-2.33
21.06 2TemperleySan Martin Tucuman1 : 063 %24 %13 %12.33
21.06 3BarraAmazonas1 : 063 %24 %13 %12.33
16.06 1BolívarGuabirá2 : 163 %24 %13 %12.32
15.06 1KA AkureyriFram Reykjavik1 : 214 %24 %62 %2-2.31
15.06 2塞伊奈约基学院Haka0 : 114 %24 %62 %2-2.30
21.06 3CaxiasMaringá2 : 162 %24 %14 %12.30
19.06 2布雷流浪者朗福德镇1 : 062 %24 %14 %12.26
17.06 1凯拉特Kyzyl-Zhar1 : 062 %24 %14 %12.24
21.06 2VestriAfturelding1 : 215 %24 %61 %2-2.21
19.06 USAAustralia2 : 161 %24 %15 %12.17
21.06 1OkzhetpesFK Tobol Kostanay1 : 061 %24 %15 %12.17
21.06 B36 TorshavnHB Torshavn2 : 161 %24 %15 %12.14
20.06 1San Antonio Bulo BuloBlooming1 : 215 %24 %61 %2-2.12
15.06 2NovorizontinoNautico Recife1 : 060 %24 %16 %12.11
16.06 1FK Zalgiris VilniusPanevėžys2 : 160 %24 %16 %12.08
21.06 2ODD Ballklubbhodd2 : 160 %25 %15 %12.05
20.06 NetherlandsSweden1 : 059 %25 %16 %12.01
20.06 陶格夫匹尔斯Grobiņa1 : 059 %25 %16 %11.99
20.06 NPL Western AustrSorrentoArmadale2 : 159 %25 %16 %11.97
21.06 2伯明翰军团劳登联2 : 159 %25 %16 %11.97
21.06 3 - Group 1Brattvågjerv2 : 159 %25 %16 %11.95
21.06 2GrottaFylkir2 : 159 %25 %16 %11.95
16.06 1Suduva MarijampoleŠiauliai1 : 058 %25 %17 %11.94
15.06 Vancouver FCPacific FC1 : 058 %25 %17 %11.93
21.06 NPL Northern NSWMaitlandHamilton Olympic2 : 158 %25 %17 %11.90
20.06 NPL QueenslandEastern SuburbsBrisbane City2 : 158 %25 %17 %11.89
21.06 NPL NSWSydney UnitedSD Raiders2 : 158 %25 %17 %11.87
19.06 MexicoSouth Korea2 : 157 %25 %18 %11.83
17.06 1IlvesFF Jaro2 : 157 %25 %18 %11.81
17.06 2VestriÆgir2 : 157 %25 %18 %11.81
20.06 EB / StreymurSkála1 : 057 %25 %18 %11.81
21.06 3 - Group 2HønefossEidsvold1 : 218 %25 %57 %2-1.80
21.06 NPL Tasmania Kingborough LionsSouth Hobart2 : 157 %25 %18 %11.79
21.06 PWD BamendaDynamo de Douala1 : 218 %25 %57 %2-1.79
20.06 1Universitario de VintoGuabirá2 : 156 %26 %18 %11.75
15.06 3FlorestaFigueirense1 : 056 %26 %18 %11.74
17.06 1PaideLaagri2 : 156 %26 %18 %11.74
21.06 2AvaiCuiaba0 : 118 %26 %56 %2-1.74
20.06 NPL QueenslandGold Coast UnitedBrisbane Roar II2 : 156 %26 %18 %11.72
20.06 NPL Western AustrPerth Glory IIPerth RedStar1 : 218 %26 %56 %2-1.72
21.06 USL League OneRichmond KickersFort Wayne0 : 118 %26 %56 %2-1.71
18.06 3 Södra舍夫德AIK赫斯勒霍尔姆1 : 219 %26 %55 %2-1.69
17.06 AustriaJordan2 : 155 %26 %19 %11.67
16.06 2CriciumaCeara1 : 055 %26 %19 %11.66
15.06 2Nõmme Kalju IINõmme United II1 : 219 %26 %55 %2-1.65
16.06 GrobiņaFK Liepaja0 : 119 %26 %55 %2-1.65
19.06 Vikingur GotaKI Klaksvik0 : 119 %26 %55 %2-1.64
21.06 2Almirante BrownAtletico Mitre1 : 055 %26 %19 %11.64
16.06 1Always ReadyUniversitario de Vinto2 : 154 %26 %20 %11.58
17.06 1Kalju NommeTammeka1 : 054 %26 %20 %11.58
20.06 USL League OneWestchester SCPortland Hearts of Pine2 : 154 %26 %20 %11.58
20.06 NPL Northern NSWBelmont SwanseaBroadmeadow Magic1 : 220 %26 %54 %2-1.58
17.06 CotonsportUnisport Bafang2 : 154 %26 %20 %11.57
20.06 2AlmagroAtlanta0 : 120 %26 %54 %2-1.55
17.06 WomenHammarbyAIK2 : 154 %26 %20 %11.54
18.06 第比利斯迪纳摩FCSamgurali2 : 154 %26 %20 %11.54
21.06 3BrusqueFloresta1 : 054 %26 %20 %11.54
20.06 1LaagriNõmme United2 : 154 %26 %20 %11.53
20.06 1Real TomayapoABB1 : 220 %26 %54 %2-1.53
18.06 Pamba JijiMtibwa Sugar1 : 054 %26 %20 %11.52
18.06 3 NorraArlandaStocksund2 : 154 %26 %20 %11.52
20.06 NPL Northern NSWCooks Hill UnitedWeston Bears2 : 154 %26 %20 %11.52
20.06 3Deportivo LaferrereDefensores Unidos1 : 054 %26 %20 %11.52
15.06 KMCCoastal Union0 : 120 %26 %54 %2-1.49
20.06 2TacuaremboPaysandu1 : 053 %26 %21 %11.48
21.06 3 NorraPiteåAFC Eskilstuna1 : 221 %27 %52 %2-1.41
21.06 1明斯克FKML Vitebsk1 : 221 %27 %52 %2-1.41
20.06 1BangaFK Zalgiris Vilnius1 : 052 %27 %21 %11.40
16.06 NPL QueenslandWDSC WolvesEastern Suburbs1 : 221 %27 %52 %2-1.38
18.06 3 NorraVasalundKarlberg2 : 152 %27 %21 %11.37
19.06 1智利大学O'Higgins1 : 052 %27 %21 %11.36
20.06 NPL Western AustrFremantle CityDianella White Eagle2 : 152 %27 %21 %11.34
21.06 3ItuanoFigueirense1 : 052 %27 %21 %11.34
17.06 1GnistanLahti2 : 152 %27 %21 %11.33
21.06 2KongsvingerStromsgodset1 : 222 %27 %51 %2-1.33
16.06 2兰斯克鲁纳United Nordic2 : 151 %27 %22 %11.32
17.06 2奥克兰根伯明翰军团1 : 051 %27 %22 %11.32
19.06 CanadaQatar2 : 151 %27 %22 %11.32
20.06 3Villa DalmineSportivo Italiano1 : 051 %27 %22 %11.32
21.06 2San Martin S.J.Agropecuario1 : 051 %27 %22 %11.30
20.06 NPL South AustraliaAdelaide United IIAdelaide Comets2 : 151 %27 %22 %11.29
18.06 3 SödraTvååkerAngelholms FF1 : 051 %27 %22 %11.28
19.06 2MiramarSportivo Huracan1 : 051 %27 %22 %11.27

关于 Vitibet

Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。

Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。

虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。

理性投注与预算管理

体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。

建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。

避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。

本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。

如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。

🔞 18+ | 赌博可能会上瘾。请理性投注。
联系 : admin @ vitisport.cz