| 足球 博彩预测 | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 08.11 | Barcelona W | Madrid CFF W | 4 | : | 1 | 95 % | 3 % | 2 % | 1 | 6.96 | |||
| 08.11 | Tre Penne | Murata | 4 | : | 1 | 91 % | 6 % | 3 % | 1 | 5.76 | |||
| 14.11 | Sokol Hostouň | Hvězda Cheb | 4 | : | 1 | 88 % | 7 % | 5 % | 1 | 5.05 | |||
| 08.11 | FC Santa Coloma | Ordino | 3 | : | 1 | 87 % | 8 % | 5 % | 1 | 4.93 | |||
| 08.11 | Slavia Praha | Artis | 3 | : | 1 | 87 % | 9 % | 4 % | 1 | 4.91 | |||
| 14.11 | Hohenems | Lochau | 3 | : | 1 | 87 % | 8 % | 5 % | 1 | 4.90 | |||
| 14.11 | Lyon W | Saint-Malo W | 3 | : | 1 | 87 % | 8 % | 5 % | 1 | 4.88 | |||
| 08.11 | Viimsi | Nõmme Kalju II | 3 | : | 1 | 87 % | 7 % | 6 % | 1 | 4.86 | |||
| 08.11 | Sporting Escaldes | Inter Club d'Escaldes | 1 | : | 3 | 5 % | 8 % | 87 % | 2 | -4.86 | |||
| 08.11 | Celtic | Kilmarnock | 3 | : | 1 | 86 % | 9 % | 5 % | 1 | 4.71 | |||
| 10.11 | Roma W | Servette Chênois W | 3 | : | 1 | 85 % | 10 % | 5 % | 1 | 4.59 | |||
| 08.11 | Al Sahel | Al Kuwait | 1 | : | 3 | 5 % | 10 % | 85 % | 2 | -4.56 | |||
| 14.11 | Prostejov B | Baťov | 3 | : | 1 | 84 % | 9 % | 7 % | 1 | 4.48 | |||
| 08.11 | Milsami Orhei | CSF Bălți | 3 | : | 1 | 84 % | 10 % | 6 % | 1 | 4.41 | |||
|
|
|||||||||||||
| 11.11 | Egypt | Malawi | 3 | : | 1 | 83 % | 11 % | 6 % | 1 | 4.38 | |||
| 11.11 | Morocco | Niger | 3 | : | 1 | 83 % | 11 % | 6 % | 1 | 4.29 | |||
| 14.11 | Křimice | Nyrsko | 3 | : | 1 | 83 % | 10 % | 7 % | 1 | 4.23 | |||
| 11.11 | Algeria | Togo | 3 | : | 1 | 82 % | 12 % | 6 % | 1 | 4.12 | |||
| 11.11 | Barcelona W | Arsenal W | 3 | : | 1 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 4.06 | |||
| 08.11 | Borac Banja Luka | Radnik Bijeljina | 3 | : | 1 | 80 % | 13 % | 7 % | 1 | 3.99 | |||
| 13.11 | 科尔雷恩 | Portadown | 3 | : | 1 | 81 % | 12 % | 7 % | 1 | 3.99 | |||
| 11.11 | Senegal | Sudan | 3 | : | 1 | 80 % | 13 % | 7 % | 1 | 3.96 | |||
| 14.11 | Neftchi | 本尤德科 | 3 | : | 1 | 80 % | 13 % | 7 % | 1 | 3.93 | |||
| 11.11 | Ghana | Somalia | 2 | : | 0 | 80 % | 13 % | 7 % | 1 | 3.91 | |||
| 09.11 | 伊科罗杜城 | Inter Lagos | 2 | : | 0 | 80 % | 14 % | 6 % | 1 | 3.90 | |||
| 14.11 | Alianza Lima | 卡哈马卡FC | 3 | : | 1 | 80 % | 13 % | 7 % | 1 | 3.89 | |||
| 14.11 | Strání | Břeclav | 3 | : | 1 | 80 % | 11 % | 9 % | 1 | 3.87 | |||
| 09.11 | 利普托夫斯基米库拉什MHk 32 | MFK Bytča | 3 | : | 1 | 79 % | 13 % | 8 % | 1 | 3.86 | |||
| 08.11 | Povltava FA | Viktoria Plzeň II | 1 | : | 3 | 7 % | 11 % | 82 % | 2 | -3.85 | |||
| 08.11 | Cray Wanderers | 斯托克港郡FC | 1 | : | 3 | 7 % | 13 % | 80 % | 2 | -3.83 | |||
| 08.11 | Cailungo | Tre Fiori | 1 | : | 3 | 8 % | 13 % | 79 % | 2 | -3.79 | |||
| 08.11 | Eintracht Norderstedt | 德罗赫特森-阿塞尔 | 1 | : | 3 | 8 % | 10 % | 82 % | 2 | -3.78 | |||
| 08.11 | Carroi | Atlètic Club d'Escaldes | 1 | : | 3 | 8 % | 12 % | 80 % | 2 | -3.78 | |||
| 08.11 | Atletico Nacional | 佩雷拉体育 | 2 | : | 0 | 78 % | 15 % | 7 % | 1 | 3.70 | |||
| 08.11 | Viking | 奥斯陆肯德 | 3 | : | 1 | 78 % | 13 % | 9 % | 1 | 3.69 | |||
| 11.11 | Angola | South Sudan | 2 | : | 0 | 78 % | 14 % | 8 % | 1 | 3.65 | |||
| 08.11 | Montego Bay United | Molynes United | 3 | : | 1 | 78 % | 14 % | 8 % | 1 | 3.64 | |||
| 14.11 | Real Madrid W | FC Levante Badalona W | 3 | : | 1 | 77 % | 14 % | 9 % | 1 | 3.62 | |||
| 13.11 | Scotland | FYR Macedonia | 3 | : | 1 | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | 3.59 | |||
| 14.11 | Quick Boys | Almere City II | 3 | : | 1 | 77 % | 13 % | 10 % | 1 | 3.52 | |||
| 08.11 | Stockholm Internazionale | Piteå | 3 | : | 1 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 3.51 | |||
| 11.11 | Colombe | Victoria United | 2 | : | 0 | 76 % | 16 % | 8 % | 1 | 3.51 | |||
| 08.11 | Sabah FA | Şamaxı FK | 3 | : | 1 | 77 % | 15 % | 8 % | 1 | 3.49 | |||
| 09.11 | Universitario | UCV Moquegua | 3 | : | 1 | 76 % | 15 % | 9 % | 1 | 3.48 | |||
| 11.11 | Benin | Central African Republic | 2 | : | 0 | 76 % | 15 % | 9 % | 1 | 3.46 | |||
| 08.11 | 北京国安 | Chongqing Tongliang Long | 3 | : | 1 | 76 % | 14 % | 10 % | 1 | 3.45 | |||
| 08.11 | Beşiktaş | Gençlerbirliği S.K. | 3 | : | 1 | 76 % | 15 % | 9 % | 1 | 3.39 | |||
| 08.11 | Anorthosis | 尼科西亚奥莫尼亚AC | 1 | : | 3 | 9 % | 15 % | 76 % | 2 | -3.36 | |||
| 09.11 | Antigua GFC | Malacateco | 2 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 3.36 | |||
| 08.11 | 恩尤古流浪者 | 夸拉联 | 2 | : | 0 | 74 % | 18 % | 8 % | 1 | 3.34 | |||
| 14.11 | Opava U19 | Pardubice U19 | 3 | : | 1 | 75 % | 13 % | 12 % | 1 | 3.34 | |||
| 08.11 | Al Faisaly | Shabab Al Ordon | 2 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 3.30 | |||
| 08.11 | Estrela | Benfica | 1 | : | 3 | 10 % | 16 % | 74 % | 2 | -3.27 | |||
| 11.11 | South Africa | Kenya | 2 | : | 0 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.22 | |||
| 08.11 | CS Cartagines | Escorpiones Belén | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.21 | |||
| 12.11 | Czechia | Spain | 1 | : | 3 | 10 % | 17 % | 73 % | 2 | -3.21 | |||
| 13.11 | Viktoria Plzeň II | Loko Vltavín | 3 | : | 1 | 74 % | 15 % | 11 % | 1 | 3.21 | |||
| 13.11 | Glentoran | Bangor | 2 | : | 0 | 74 % | 16 % | 10 % | 1 | 3.21 | |||
| 09.11 | FAS | Fuerte San Francisco | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.20 | |||
| 08.11 | Bali United | 谏义里 | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.15 | |||
| 10.11 | Salisbury | Braintree | 3 | : | 1 | 73 % | 16 % | 11 % | 1 | 3.15 | |||
| 08.11 | Sparta Praha II | Aritma Praha | 3 | : | 1 | 73 % | 15 % | 12 % | 1 | 3.11 | |||
| 08.11 | 莫斯科斯巴达克 | Akron | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.11 | |||
| 08.11 | 塔什干棉农 | Kokand-1912 | 2 | : | 0 | 72 % | 18 % | 10 % | 1 | 3.09 | |||
|
|
|||||||||||||
| 14.11 | 弗赖贝格 | Eintracht Trier | 3 | : | 1 | 73 % | 15 % | 12 % | 1 | 3.09 | |||
| 08.11 | Halmstad | 尤尔格丹IF | 1 | : | 3 | 10 % | 16 % | 74 % | 2 | -3.08 | |||
| 08.11 | Burnley U21 | Manchester United U21 | 1 | : | 3 | 11 % | 12 % | 77 % | 2 | -3.08 | |||
| 08.11 | Sokol Zápy | Chrudim | 3 | : | 1 | 72 % | 16 % | 12 % | 1 | 3.08 | |||
| 08.11 | Phönix Lübeck | 汉堡二队 | 3 | : | 1 | 72 % | 15 % | 13 % | 1 | 3.07 | |||
| 10.11 | Real Madrid W | Paris FC W | 3 | : | 1 | 73 % | 17 % | 10 % | 1 | 3.06 | |||
| 08.11 | Lech Poznan | 卢宾扎格列比 | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 3.05 | |||
| 09.11 | Atletico Madrid W | FC Levante Badalona W | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 3.05 | |||
| 12.11 | 圣马力诺 | Belarus | 1 | : | 3 | 10 % | 18 % | 72 % | 2 | -3.05 | |||
| 08.11 | Sokol Lanžhot | Nové Sady | 3 | : | 1 | 73 % | 14 % | 13 % | 1 | 3.04 | |||
| 08.11 | 智利大学 | Cobresal | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 3.02 | |||
| 13.11 | Larne | 丹甘农斯威夫特 | 2 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 2.99 | |||
| 08.11 | Nykobing FC | Brabrand | 2 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 2.98 | |||
| 08.11 | AEK Athens FC | Levadiakos | 2 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 2.98 | |||
| 08.11 | 上海申花 | Qingdao Youth Island | 2 | : | 1 | 72 % | 16 % | 12 % | 1 | 2.97 | |||
| 11.11 | Gabon | Lesotho | 2 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 2.97 | |||
| 11.11 | Congo DR | Sierra Leone | 2 | : | 1 | 71 % | 18 % | 11 % | 1 | 2.96 | |||
| 08.11 | Svitavy | Turnov | 1 | : | 2 | 11 % | 14 % | 75 % | 2 | -2.91 | |||
| 14.11 | Gateshead | Barrow | 1 | : | 2 | 11 % | 17 % | 72 % | 2 | -2.91 | |||
| 14.11 | Vysoké Mýto | Kolín | 2 | : | 1 | 71 % | 15 % | 14 % | 1 | 2.89 | |||
| 08.11 | Villarreal | Getafe | 2 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 2.87 | |||
| 08.11 | Deportivo Saprissa | Puntarenas FC | 2 | : | 1 | 70 % | 19 % | 11 % | 1 | 2.87 | |||
| 14.11 | MFK Bytča | Petržalka | 1 | : | 2 | 12 % | 17 % | 71 % | 2 | -2.86 | |||
| 14.11 | Weiche Flensburg | 不来梅二队 | 2 | : | 1 | 70 % | 16 % | 14 % | 1 | 2.86 | |||
| 08.11 | Dvůr Králové | Chrudim II | 2 | : | 1 | 70 % | 16 % | 14 % | 1 | 2.83 | |||
| 08.11 | Radomlje | Celje | 1 | : | 2 | 12 % | 17 % | 71 % | 2 | -2.83 | |||
| 08.11 | Goias | Ponte Preta | 2 | : | 1 | 69 % | 20 % | 11 % | 1 | 2.83 | |||
| 09.11 | CD Marathon | Atlético Choloma | 2 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 2.83 | |||
| 08.11 | CD Olimpia | Olancho | 2 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 2.81 | |||
| 11.11 | Mali | Rwanda | 2 | : | 1 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 2.78 | |||
| 08.11 | Karlovy Vary | Ostrov | 2 | : | 1 | 69 % | 16 % | 15 % | 1 | 2.77 | |||
| 08.11 | FK Partizan | Macva | 2 | : | 1 | 69 % | 19 % | 12 % | 1 | 2.77 | |||
| 08.11 | Gent | Kortrijk | 2 | : | 1 | 70 % | 18 % | 12 % | 1 | 2.76 | |||
| 13.11 | Chotebor | Bedrichov | 2 | : | 1 | 70 % | 16 % | 14 % | 1 | 2.76 | |||
| 08.11 | Medeama | 斯韦德鲁全黑FC | 1 | : | 0 | 68 % | 22 % | 10 % | 1 | 2.75 | |||
| 08.11 | Vushtrria | Prishtina | 1 | : | 2 | 12 % | 20 % | 68 % | 2 | -2.73 | |||
| 14.11 | Slovan Liberec W | Prague Raptors W | 2 | : | 1 | 70 % | 15 % | 15 % | 1 | 2.73 | |||
| 09.11 | Napredak | OFK Bor 1919 | 2 | : | 1 | 69 % | 20 % | 11 % | 1 | 2.72 | |||
| 08.11 | San Diego | Sporting Kansas City | 2 | : | 1 | 69 % | 17 % | 14 % | 1 | 2.71 | |||
| 08.11 | 路易斯维尔城 | 迈阿密FC | 2 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 2.69 | |||
| 08.11 | 赫尔辛基HJK | 奥卢 | 2 | : | 1 | 69 % | 18 % | 13 % | 1 | 2.68 | |||
| 14.11 | Carlisle | Boston United | 2 | : | 1 | 68 % | 19 % | 13 % | 1 | 2.67 | |||
| 08.11 | 阿克拉橡树之心SC | 雄狮之心FC | 1 | : | 0 | 67 % | 22 % | 11 % | 1 | 2.64 | |||
| 08.11 | Zrinjski | 萨拉热窝FK | 2 | : | 1 | 68 % | 20 % | 12 % | 1 | 2.64 | |||
| 14.11 | 巴奇卡托波拉TSC | Jedinstvo Ub | 2 | : | 1 | 67 % | 21 % | 12 % | 1 | 2.64 | |||
| 11.11 | Tunisia | Libya | 2 | : | 1 | 67 % | 20 % | 13 % | 1 | 2.62 | |||
| 14.11 | Tatran Všechovice | Kozlovice | 2 | : | 1 | 68 % | 16 % | 16 % | 1 | 2.62 | |||
| 08.11 | Catania | Sorrento | 2 | : | 1 | 67 % | 20 % | 13 % | 1 | 2.61 | |||
| 08.11 | FC Midtjylland | Sonderjyske | 2 | : | 1 | 68 % | 18 % | 14 % | 1 | 2.61 | |||
| 08.11 | SHANGHAI SIPG | Shenyang Urban | 2 | : | 1 | 67 % | 18 % | 15 % | 1 | 2.60 | |||
|
|
|||||||||||||
| 08.11 | FBC Melgar | 约翰保罗二世学院 | 2 | : | 1 | 67 % | 20 % | 13 % | 1 | 2.59 | |||
| 08.11 | Neftchi | Olmaliq | 2 | : | 1 | 67 % | 20 % | 13 % | 1 | 2.59 | |||
| 14.11 | Pardubice II | Varnsdorf | 2 | : | 1 | 67 % | 18 % | 15 % | 1 | 2.59 | |||
| 14.11 | Táborsko II | Rokycany | 2 | : | 1 | 68 % | 17 % | 15 % | 1 | 2.58 | |||
| 08.11 | Port City | Basake Holy Stars | 1 | : | 0 | 66 % | 23 % | 11 % | 1 | 2.57 | |||
| 08.11 | Cambuur | 埃因霍温 | 1 | : | 2 | 13 % | 17 % | 70 % | 2 | -2.57 | |||
| 13.11 | Ospitaletto | 多洛米蒂贝卢内西 | 2 | : | 1 | 67 % | 21 % | 12 % | 1 | 2.57 | |||
| 08.11 | Bars | Bishkek City | 2 | : | 1 | 67 % | 19 % | 14 % | 1 | 2.56 | |||
| 08.11 | Pafos | Omonia 29is Maiou | 2 | : | 1 | 67 % | 20 % | 13 % | 1 | 2.56 | |||
| 14.11 | Horní Ředice | Sokol Zápy | 1 | : | 2 | 13 % | 17 % | 70 % | 2 | -2.55 | |||
| 08.11 | 本德尔保险 | 尼日尔龙卷风 | 1 | : | 0 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.53 | |||
| 08.11 | Barau FC | 流星SC | 1 | : | 0 | 65 % | 23 % | 12 % | 1 | 2.52 | |||
| 14.11 | Aritma Praha | Jiskra Domažlice | 1 | : | 2 | 14 % | 17 % | 69 % | 2 | -2.52 | |||
| 14.11 | Livingston | Morton | 2 | : | 1 | 66 % | 21 % | 13 % | 1 | 2.52 | |||
| 11.11 | Cameroon | Namibia | 2 | : | 1 | 66 % | 21 % | 13 % | 1 | 2.50 | |||
| 14.11 | Norway | 威尔士 | 2 | : | 1 | 66 % | 21 % | 13 % | 1 | 2.50 | |||
| 13.11 | Hluboka nad Vltavou | Slavoj Český Krumlov | 2 | : | 1 | 66 % | 18 % | 16 % | 1 | 2.49 | |||
| 14.11 | Southend | 奥尔德肖特镇 | 2 | : | 1 | 67 % | 19 % | 14 % | 1 | 2.49 | |||
| 08.11 | Bedrichov | Žďár nad Sázavou | 1 | : | 2 | 14 % | 16 % | 70 % | 2 | -2.48 | |||
| 08.11 | Egnatia Rrogozhinë | 沃拉 | 2 | : | 1 | 66 % | 22 % | 12 % | 1 | 2.48 | |||
| 14.11 | Lustenau | Kitzbühel | 1 | : | 2 | 14 % | 16 % | 70 % | 2 | -2.48 | |||
| 08.11 | Humble Lions | Cavalier | 1 | : | 2 | 14 % | 21 % | 65 % | 2 | -2.47 | |||
| 08.11 | Ural | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 | : | 1 | 65 % | 22 % | 13 % | 1 | 2.46 | |||
| 08.11 | Ashanti Gold | 青年使徒FC | 1 | : | 0 | 64 % | 24 % | 12 % | 1 | 2.46 | |||
| 08.11 | Korhogo | ASEC Mimosas | 0 | : | 1 | 13 % | 25 % | 62 % | 2 | -2.46 | |||
| 13.11 | 安道尔 | 直布罗陀 | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.46 | |||
| 11.11 | Burkina Faso | Mauritania | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.44 | |||
| 14.11 | Uničov | Zlín II | 2 | : | 1 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 2.44 | |||
| 14.11 | AFC Leopards | Mombasa Elite | 1 | : | 0 | 64 % | 24 % | 12 % | 1 | 2.43 | |||
| 08.11 | San Carlos | Perez Zeledon | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.42 | |||
| 10.11 | Cacahuatique | Firpo | 1 | : | 2 | 14 % | 21 % | 65 % | 2 | -2.42 | |||
| 08.11 | Haugesund | ODD Ballklubb | 2 | : | 1 | 65 % | 18 % | 17 % | 1 | 2.41 | |||
| 08.11 | 弗赖堡 | Union Berlin | 2 | : | 1 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 2.41 | |||
| 14.11 | Kosmonosy | Trutnov | 2 | : | 1 | 65 % | 18 % | 17 % | 1 | 2.41 | |||
| 14.11 | Bari | Foggia | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.40 | |||
| 14.11 | 芬洛 | FC埃因霍温 | 2 | : | 1 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 2.39 | |||
| 08.11 | 布鲁日 | Anderlecht | 2 | : | 1 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 2.38 | |||
| 12.11 | England | Croatia | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.36 | |||
| 08.11 | Petržalka | Žilina II | 2 | : | 1 | 65 % | 20 % | 15 % | 1 | 2.34 | |||
| 08.11 | Bolívar | The Strongest | 2 | : | 1 | 65 % | 19 % | 16 % | 1 | 2.33 | |||
| 12.11 | Montenegro | Latvia | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.33 | |||
| 13.11 | Slovakia | Faroe Islands | 2 | : | 1 | 65 % | 21 % | 14 % | 1 | 2.33 | |||
| 14.11 | Dordrecht | Heracles | 1 | : | 2 | 15 % | 18 % | 67 % | 2 | -2.33 | |||
| 14.11 | 马尔多纳多体育 | Cerro | 2 | : | 1 | 64 % | 22 % | 14 % | 1 | 2.33 | |||
| 08.11 | 伦敦城雌狮女足 | Birmingham City W | 2 | : | 1 | 64 % | 20 % | 16 % | 1 | 2.30 | |||
| 14.11 | 阿尔梅勒城 | 赫尔蒙德 | 2 | : | 1 | 64 % | 19 % | 17 % | 1 | 2.30 | |||
| 08.11 | Suwon Bluewings | Yongin City | 2 | : | 1 | 63 % | 22 % | 15 % | 1 | 2.29 | |||
| 14.11 | Austria | Rep. Of Ireland | 2 | : | 1 | 63 % | 22 % | 15 % | 1 | 2.29 | |||
| 08.11 | Zenit | FC Rostov | 2 | : | 1 | 63 % | 22 % | 15 % | 1 | 2.28 | |||
| 12.11 | Millonarios | Alianza Valledupar | 2 | : | 1 | 63 % | 23 % | 14 % | 1 | 2.26 | |||
|
|
|||||||||||||
| 08.11 | 阿尔克马尔 | Groningen | 2 | : | 1 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 2.23 | |||
| 08.11 | SS Monopoli | Cosenza | 2 | : | 1 | 63 % | 22 % | 15 % | 1 | 2.22 | |||
| 08.11 | Iraklis 1908 | Panathinaikos | 1 | : | 2 | 15 % | 22 % | 63 % | 2 | -2.22 | |||
| 09.11 | FC Iberia 1999 | Gagra | 2 | : | 1 | 63 % | 22 % | 15 % | 1 | 2.22 | |||
| 14.11 | Újezd Praha 4 | Štětí | 2 | : | 1 | 63 % | 18 % | 19 % | 1 | 2.22 | |||
| 08.11 | Viktoria Plzeň W | Horní Heršpice W | 2 | : | 1 | 64 % | 17 % | 19 % | 1 | 2.21 | |||
| 08.11 | Liverpool W | Arsenal W | 1 | : | 2 | 15 % | 19 % | 66 % | 2 | -2.21 | |||
| 08.11 | 1899 Hoffenheim | 沙尔克04 | 2 | : | 1 | 64 % | 19 % | 17 % | 1 | 2.21 | |||
| 14.11 | Dukla Praha II | Povltava FA | 2 | : | 1 | 64 % | 19 % | 17 % | 1 | 2.21 | |||
| 08.11 | Rio Ave | SC Braga | 1 | : | 2 | 15 % | 22 % | 63 % | 2 | -2.19 | |||
| 08.11 | Karviná II | Vsetín | 2 | : | 1 | 63 % | 20 % | 17 % | 1 | 2.18 | |||
| 14.11 | SVG Reichenau | Imst | 1 | : | 2 | 16 % | 17 % | 67 % | 2 | -2.17 | |||
| 14.11 | Vrchovina | Hodonín | 1 | : | 2 | 16 % | 19 % | 65 % | 2 | -2.15 | |||
| 14.11 | Portugal | Denmark | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.13 | |||
| 08.11 | 伏尔加格勒转子 | Leningradets | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.12 | |||
| 08.11 | Yverdon Sport | Neuchatel Xamax FC | 2 | : | 1 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 2.12 | |||
| 11.11 | Uganda | Botswana | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.12 | |||
| 08.11 | RSV Eintracht | Erzgebirge Aue | 1 | : | 2 | 16 % | 20 % | 64 % | 2 | -2.11 | |||
| 14.11 | 埃克塞特城FC | Cheltenham | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.11 | |||
| 14.11 | Kaiserslautern II | VfR Aalen | 1 | : | 2 | 16 % | 19 % | 65 % | 2 | -2.10 | |||
| 11.11 | SL Benfica W | Austria Wien W | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.09 | |||
| 08.11 | Syunik | Gandzasar | 2 | : | 1 | 62 % | 21 % | 17 % | 1 | 2.08 | |||
| 08.11 | Emmen | MVV | 2 | : | 1 | 62 % | 20 % | 18 % | 1 | 2.08 | |||
| 08.11 | Sport Boys | UTC Cajamarca | 2 | : | 1 | 62 % | 22 % | 16 % | 1 | 2.08 | |||
| 08.11 | Brumov | Šternberk | 1 | : | 2 | 16 % | 16 % | 68 % | 2 | -2.07 | |||
| 08.11 | 埃尔比勒 | Gharraf | 1 | : | 0 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.07 | |||
| 08.11 | Dreams | Debibi United | 1 | : | 0 | 60 % | 26 % | 14 % | 1 | 2.07 | |||
| 11.11 | Mozambique | Ethiopia | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.07 | |||
| 08.11 | Ranchers Bees | Enyimba | 1 | : | 0 | 61 % | 25 % | 14 % | 1 | 2.06 | |||
| 14.11 | Stenhousemuir | Queen's Park | 1 | : | 0 | 60 % | 24 % | 16 % | 1 | 2.06 | |||
| 08.11 | Lecco | Juventus U23 | 2 | : | 1 | 61 % | 24 % | 15 % | 1 | 2.05 | |||
| 08.11 | 瓦里狼 | 卡齐纳联 | 1 | : | 0 | 60 % | 25 % | 15 % | 1 | 2.04 | |||
| 14.11 | Neratovice-Byškovice | Velké Hamry | 2 | : | 1 | 61 % | 21 % | 18 % | 1 | 2.04 | |||
| 14.11 | 科索沃 | Israel | 2 | : | 1 | 61 % | 23 % | 16 % | 1 | 2.03 | |||
| 08.11 | Atletico Madrid | Barcelona | 1 | : | 2 | 17 % | 22 % | 61 % | 2 | -2.02 | |||
| 11.11 | Juventus W | Lyon W | 1 | : | 2 | 16 % | 23 % | 61 % | 2 | -2.02 | |||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球以及部分精选的国际体育赛事。本网站旨在为用户提供背景信息、数据以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的,基于公开可获取的数据、历史统计资料以及通用的体育分析。
虽然我们提供多种体育项目的提示,但我们的旗舰页面是 足球预测,它由我们原创的 INDEX 指数驱动,该指数评估比赛中双方球队的获胜机会。另一个重要支柱是我们针对 博彩预测 优化的主页,您还可以在那里找到 AKO 投注、价值投注 (Value Bets)、大/小球 (OVER/UNDER) 以及当前趋势。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式,而不是获取收入的手段。比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算,并将其与住房、账单、食品或储蓄等基本生活支出严格区分开来。许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额,以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失,也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。简单记录自己的投注情况,有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容仅供参考,不保证任何结果,亦不构成任何形式的财务或投资建议。请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式,或出现失去控制的感觉,建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。