Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
ennustukset VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
08.05BBLALBA BerlinBG 74 Göttingen98 : 7484 %5 %11 %148.0
11.05Lega AEA7 Olimpia MilanoScafati Basket99 : 7884 %5 %11 %141.4
10.05LNBParis BasketballESSM Le Portel97 : 7684 %5 %11 %141.1
09.05Primera FEBCarplus FuenlabradaMorón Basket88 : 6982 %5 %13 %137.4
08.05BBLratiopharm UlmBrose Baskets94 : 7581 %5 %13 %137.2
09.05Primera FEBCB Lucentum AlicanteAmics Castello93 : 7580 %5 %15 %135.4
10.05LNBJDA Dijon BasketCSP Limoges91 : 7675 %6 %20 %129.9
11.05Lega APallacanestro ReggianaAS Pistoia Basket88 : 7472 %6 %22 %127.0
11.05ACBFC BarcelonaForca Lleida96 : 8371 %6 %24 %125.6
11.05Lega AReyer VeneziaPallacanestro Varese92 : 8069 %6 %26 %123.5
09.05Primera FEBSan Pablo BurgosMovistar Estudiantes87 : 7667 %6 %27 %122.2
11.05ACBBilbao BasketLeyma Coruna92 : 8266 %6 %28 %120.7
11.05Lega ANapoli BasketDolomiti Energia Trento81 : 9128 %6 %66 %2-20.5
09.05Primera FEBAcunsa GipuzkoaClub Ourense Baloncesto85 : 7565 %6 %29 %119.9
09.05Primera FEBBaloncesto OviedoCB Zamora83 : 7365 %6 %29 %119.5
11.05ACBCB BreogánReal Madrid77 : 8630 %6 %64 %2-18.3
08.05ACBLeyma CorunaFC Barcelona84 : 9330 %6 %64 %2-18.2
11.05Lega ABasket BresciaTreviso Basket92 : 8363 %6 %30 %118.0
09.05Pro BAix MaurienneChampagne Basket90 : 8163 %6 %31 %117.4
09.05Primera FEBCD EstelaCartagena CB86 : 7763 %6 %31 %117.1
11.05Lega APallacanestro TriesteDinamo Sassari86 : 7863 %6 %31 %117.0
11.05ACBBasket ZaragozaCB Granada91 : 8362 %6 %32 %116.6
11.05LNBMonaco BasketBourg en Bresse86 : 7862 %6 %32 %116.3
09.05Pro BGries-SouffelNantes86 : 7861 %6 %32 %115.9
09.05Primera FEBTizona BurgosMonbus Obradoiro80 : 8833 %6 %61 %2-15.2
09.05Pro BUBCM ChartresVichy-Clermont77 : 8533 %6 %61 %2-15.0
10.05NBB LigaVasco da GamaMinas TC73 : 8133 %6 %61 %2-15.0
09.05LNBSaint-Quentin BBStade Rochelais80 : 7360 %6 %34 %113.9
11.05Lega AVirtus BolognaPallacanestro Trapani88 : 8159 %6 %35 %113.3
10.05ACBPamesa ValenciaGran Canaria Dunas92 : 8559 %6 %35 %113.2
11.05ACBCB MurciaBasquet Manresa88 : 8259 %6 %35 %112.9
10.05NBB LigaPinheirosFranca75 : 8135 %6 %58 %2-12.5
09.05Pro BRouenCaen Basket Calvados83 : 7758 %6 %35 %112.4
08.05La LigaAtenas de CórdobaGimnasia y Esgrima78 : 8436 %6 %57 %2-11.4
08.05La LigaQuimsaInstituto de Córdoba84 : 7857 %6 %36 %111.4
09.05Pro BÉlan BéarnaisAda Blois80 : 8537 %7 %57 %2-10.7
10.05ACBBC AndorraBasquet Girona89 : 8457 %7 %37 %110.7
08.05Boston CelticsNew York Knicks115 : 11056 %7 %37 %110.2
08.05Oklahoma City ThunderDenver Nuggets119 : 11456 %7 %38 %110.0
10.05NBB LigaCorinthiansFlamengo78 : 8338 %7 %56 %2-9.7
08.05La LigaObras SanitariasRegatas de Corrientes83 : 7955 %7 %39 %18.5
09.05Pro BRoanneDenain85 : 8154 %7 %39 %17.9
10.05Serie A2Sebastiani RietiUrania Milano78 : 7454 %7 %40 %17.6
09.05Primera FEBPalencia BaloncestoReal Betis Baloncesto79 : 8340 %7 %53 %2-7.2
10.05Pro BOrléansBoulazac78 : 8240 %7 %53 %2-7.1
08.05BBLRostock SeawolvesPhantoms Braunschweig84 : 8153 %7 %41 %16.5
10.05LNBCholet BasketSLUC Nancy Basket89 : 8652 %7 %41 %16.3
10.05Serie A2UEB Gesteco CividaleUnieuro Forl?79 : 7652 %7 %41 %16.2
09.05Primera FEBReal ValladolidHestia Menorca82 : 7952 %7 %41 %16.0
09.05La LigaSan Martín de CorrientesBoca Juniors75 : 7842 %7 %51 %2-5.0
10.05NBB LigaSao PauloBauru Basket77 : 7943 %7 %50 %2-4.1
09.05Pro BHyeres ToulonEvreux81 : 7950 %7 %43 %14.1
10.05ACBDKV Joventut BadalonaBaskonia86 : 8450 %7 %44 %13.3
10.05Indiana PacersCleveland Cavaliers116 : 11844 %7 %49 %2-3.0
09.05Minnesota TimberwolvesGolden State Warriors112 : 11149 %7 %44 %12.6
11.05LNBJSF NanterreSIG Strasbourg81 : 8244 %7 %49 %2-2.2
08.05La LigaClub Atlético Pe?arol Independiente de Oliva83 : 8248 %7 %45 %12.1
11.05Lega AVanoli CremonaBertram Tortona86 : 8548 %7 %45 %12.0
09.05Pro BPoitiersAntibes81 : 8245 %7 %48 %2-1.8
08.05BBLTelekom Baskets BonnFC Bayern München82 : 8148 %7 %45 %11.5
10.05LNBGravelines DunkerqueChalon/Saone85 : 8448 %7 %45 %11.4
12.05LNBLe Mans Sarthe BasketAsvel Villeurbanne84 : 8447 %7 %46 %10.4
Ota yhteyttä : admin @ vitisport.cz