Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές ταξινομημένες σύμφωνα με την πιθανότητα του προγνωστικού

Σε αυτή τη σελίδα, το VITISPORT προσφέρει Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές για τις επόμενες 7 ημέρες, ταξινομημένες με βάση την πιθανότητα του προγνωστικού. Επιλέξτε έναν αγώνα από τον παρακάτω πίνακα για να δείτε πιο αναλυτικές Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές.

Οι προβλέψεις για την έκβαση των αγώνων σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ταξινομημένες κατά ημερομηνία ή διοργάνωση, αλλά με βάση την πιθανότητα επιτυχίας σύμφωνα με την εκτίμησή μας για τον πιθανό νικητή.

Όλες οι στοιχηματικές συμβουλές από διαφορετικές διοργανώσεις είναι ταξινομημένες με βάση την τιμή INDEX. Η τιμή INDEX, απλοποιημένα, αντιπροσωπεύει το διπλάσιο της αναμενόμενης διαφοράς τερμάτων ή πόντων, όπως υπολογίζεται από τον αλγόριθμό μας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε γραμμή για να ανοίξετε το προγνωστικό και να δείτε λεπτομερή στατιστικά για τον αγώνα.

Εάν μια στοιχηματική συμβουλή στο τέλος της γραμμής είναι σημειωμένη με τον αριθμό 1 σε πράσινο φόντο, αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμός μας ευνοεί τη νίκη της γηπεδούχου ομάδας. Αντίθετα, εάν είναι σημειωμένη με τον αριθμό 2 σε κόκκινο φόντο, ο αλγόριθμος προβλέπει τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

Να θεωρείτε πάντα τις στοιχηματικές συμβουλές ως έμπνευση και μη δεσμευτική γνώμη. Εάν συμμετέχετε σε στοιχηματικά παιχνίδια σε αθλητικά γεγονότα, να διαχειρίζεστε πάντα τα χρήματά σας με προσοχή. Μην επενδύετε ποτέ περισσότερα χρήματα από όσα μπορείτε να αντέξετε να χάσετε χωρίς να αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες. Αυτή η αρχή ισχύει για κάθε μορφή χρηματοοικονομικής επένδυσης.

Χόκεϊ προβλέψεις VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
22.11Fehervari TitanokGyergyó Hockey Club1 : 69 %13 %78 %2-9.4
22.11OptibetHK Zemgale/LLUAirwell Energija5 : 171 %15 %15 %17.5
22.11OHLBrantford BulldogsSarnia Sting6 : 270 %15 %15 %17.4
22.11AHLSan Jose BarracudaAbbotsford Canucks5 : 169 %15 %16 %17.1
22.11OptibetHC PanterHK Liepaja2 : 517 %15 %68 %2-6.9
23.11Nashville PredatorsColorado Avalanche2 : 519 %16 %66 %2-6.4
22.11OptibetHockey Punks VilniusHS Riga5 : 264 %16 %20 %16.0
23.11KHLSeverstal CherepovecLada Togliatti4 : 163 %16 %21 %15.7
22.11OHLBrampton SteelheadsFlint Firebirds2 : 521 %16 %63 %2-5.6
22.11EHLNarvik IHKNidaros Hockey5 : 263 %16 %21 %15.6
22.11WHLPrince George CougarsLethbridge Hurricanes5 : 262 %17 %22 %15.4
22.11Alps LeagueUnterland CavaliersEC Kitzbühel2 : 523 %17 %60 %2-5.1
22.11OHLSudbury WolvesLondon Knights2 : 423 %17 %60 %2-4.9
22.11KHLHC Dinamo MinskSpartak Moscow4 : 259 %17 %24 %14.7
22.11QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaVal-d'Or Foreurs5 : 359 %17 %24 %14.7
22.11New York IslandersSt. Louis Blues4 : 259 %17 %24 %14.7
23.11OHLOwen Sound AttackFlint Firebirds3 : 525 %18 %57 %2-4.4
22.11QMJHLChicoutimi SaguenéensHalifax Mooseheads4 : 257 %18 %25 %14.3
23.11HC Dinamo MolodechnoHC Gomel3 : 157 %18 %25 %14.3
23.11QMJHLMoncton WildcatsCharlottetown Islanders5 : 357 %18 %25 %14.3
22.11Alps LeagueAsiago HockeyHDD Jesenice4 : 257 %18 %25 %14.3
22.11OHLOshawa GeneralsNorth Bay Battalion2 : 426 %18 %57 %2-4.2
23.11OHLOwen Sound AttackOttawa 67's2 : 426 %18 %57 %2-4.2
22.11WHLSaskatoon BladesSwift Current Broncos5 : 357 %18 %26 %14.2
22.11OHLWindsor SpitfiresSaginaw Spirit5 : 355 %18 %27 %13.9
22.11QMJHLBaie-Comeau DrakkarHalifax Mooseheads2 : 427 %18 %55 %2-3.8
22.11EHLIF Frisk/Asker TigersLillehammer IK4 : 255 %18 %27 %13.7
22.11MaxaHC Dukla JihlavaHC ZUBR Přerov3 : 154 %18 %27 %13.6
22.11MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Zlin4 : 254 %18 %27 %13.6
23.11Florida PanthersEdmonton Oilers4 : 253 %19 %28 %13.3
22.11AHLHartford Wolf PackWilkes Barre Penguins2 : 428 %19 %53 %2-3.3
22.11AHLGrand Rapids GriffinsCharlotte Checkers4 : 253 %19 %28 %13.3
23.11WHLKamloops BlazersWenatchee Wild4 : 252 %19 %29 %13.2
23.11OHLSaginaw SpiritWindsor Spitfires3 : 529 %19 %52 %2-3.1
22.11OHLKitchener RangersOttawa 67's2 : 329 %19 %52 %2-3.0
22.11KHLMetall. MagnitogorskAdmiral Vladivostok4 : 351 %19 %30 %12.9
23.11OHLNiagara IceDogsBarrie Colts3 : 430 %19 %51 %2-2.9
22.11QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaShawinigan Cataractes5 : 451 %19 %30 %12.8
22.11WHLSeattle ThunderbirdsVictoria Royals4 : 351 %19 %30 %12.8
22.11OHLGuelph StormFlint Firebirds3 : 430 %19 %51 %2-2.8
22.11EHLLorenskog IKStavanger Oilers2 : 330 %19 %50 %2-2.7
23.11KHLShanghai DragonsAK Bars Kazan4 : 350 %19 %30 %12.7
22.11MaxaHC Slavia PrahaPirati Chomutov3 : 250 %19 %30 %12.7
22.11KHLHC SochiSibir Novosibirsk3 : 250 %20 %31 %12.5
23.11HC Metalurg ZhlobinNeman Grodno3 : 250 %20 %31 %12.5
22.11OptibetHS Prizma RigaKyiv Capitals3 : 431 %20 %50 %2-2.5
22.11OHLErie OttersBarrie Colts3 : 431 %20 %49 %2-2.4
23.11OHLBrampton SteelheadsSudbury Wolves4 : 349 %20 %31 %12.4
22.11Buffalo SabresChicago Blackhawks3 : 432 %20 %49 %2-2.3
23.11Calgary FlamesDallas Stars2 : 332 %20 %49 %2-2.3
23.11WHLMedicine Hat TigersCalgary Hitmen4 : 348 %20 %32 %12.2
22.11QMJHLDrummondville VoltigeursRouyn-Noranda Huskies4 : 348 %20 %32 %12.1
22.11OHLGuelph StormOwen Sound Attack4 : 348 %20 %32 %12.1
23.11Washington CapitalsTampa Bay Lightning3 : 247 %20 %33 %12.0
23.11WHLKelowna RocketsPortland Winterhawks4 : 347 %20 %33 %12.0
22.11Alps LeagueRittner BuamSG Cortina3 : 247 %20 %33 %12.0
23.11WHLMoose Jaw WarriorsSwift Current Broncos5 : 447 %20 %33 %12.0
22.11AHLManitoba MooseChicago Wolves3 : 247 %20 %33 %11.9
22.11WHLPenticton VeesVancouver Giants4 : 347 %20 %33 %11.9
22.11KHLLokomotiv YaroslavlAmur Khabarovsk3 : 247 %20 %33 %11.9
22.11EHLStjernen HockeySparta Sarpsborg 3 : 247 %20 %33 %11.9
23.11HC SlavutichKhimik SKA Novopolotsk3 : 247 %20 %33 %11.8
22.11HC VitebskYunost Minsk1 : 234 %20 %46 %2-1.7
23.11OHLErie OttersSarnia Sting4 : 346 %20 %34 %11.7
23.11New York IslandersSeattle Kraken3 : 246 %20 %34 %11.7
22.11AHLTexas StarsRockford IceHogs3 : 246 %20 %34 %11.6
23.11Lokomotiv OrshaHC Brest2 : 334 %20 %46 %2-1.6
22.11Alps LeagueHC GherdëinaWipptal Broncos2 : 334 %21 %45 %02-1.5
22.11AHLToronto MarliesIowa Wild3 : 245 %21 %34 %101.5
23.11Buffalo SabresCarolina Hurricanes3 : 434 %21 %45 %02-1.5
22.11QMJHLGatineau OlympiquesRouyn-Noranda Huskies3 : 245 %21 %35 %101.4
22.11Alps LeagueEC BregenzerwaldKHL Sisak3 : 435 %21 %45 %02-1.4
22.11MaxaHC Baník SokolovHC Poruba3 : 244 %21 %35 %101.3
23.11WHLVancouver GiantsTri-City Americans3 : 435 %21 %44 %02-1.3
22.11AllsvenskanÖstersunds IKBIK Karlskoga3 : 244 %21 %35 %101.2
23.11QMJHLCB Screaming EaglesSherbrooke Phoenix3 : 244 %21 %35 %101.2
22.11WHLPrince Albert RaidersBrandon Wheat Kings4 : 344 %21 %35 %101.2
23.11Anaheim Mighty DucksVegas Golden Knights3 : 435 %21 %44 %02-1.2
22.11QMJHLCB Screaming EaglesSherbrooke Phoenix3 : 244 %21 %35 %101.2
22.11Los Angeles KingsBoston Bruins3 : 244 %21 %35 %101.1
22.11MaxaHC Stadion LitoměřiceHC Tábor3 : 244 %21 %35 %101.1
22.11Winnipeg JetsCarolina Hurricanes3 : 244 %21 %35 %101.1
22.11WHLKelowna RocketsEverett Silvertips4 : 344 %21 %35 %101.1
23.11Montreal CanadiensToronto Maple Leafs3 : 435 %21 %44 %02-1.1
22.11WHLRed Deer RebelsMedicine Hat Tigers3 : 435 %21 %44 %02-1.1
22.11AHLRochester AmericansBridgeport Islanders4 : 344 %21 %35 %101.1
22.11ICE HLPioneers VorarlbergFerencvárosi TC3 : 436 %21 %43 %02-1.0
23.11OHLSoo GreyhoundsLondon Knights3 : 243 %21 %36 %101.0
23.11OHLWindsor SpitfiresGuelph Storm4 : 343 %21 %36 %100.9
23.11San Jose SharksOttawa Senators3 : 436 %21 %43 %02-0.9
22.11QMJHLVictoriaville TigresRimouski Oceanic4 : 343 %21 %36 %100.9
22.11AHLHenderson Silver KnightsMilwaukee Admirals3 : 436 %21 %42 %02-0.8
23.11WHLSpokane ChiefsVictoria Royals4 : 342 %21 %36 %100.8
22.11WHLKamloops BlazersPortland Winterhawks4 : 342 %21 %36 %100.8
22.11HC LidaShakhter Soligorsk3 : 342 %21 %36 %100.8
23.11KHLHC Barys AstanaAvangard Omsk3 : 436 %21 %42 %02-0.8
23.11OHLPeterborough PetesKingston Frontenacs4 : 342 %21 %37 %100.7
23.11Utah MammothNew York Rangers3 : 437 %21 %42 %02-0.7
22.11QMJHLVictoriaville TigresShawinigan Cataractes4 : 537 %21 %42 %02-0.7
22.11QMJHLSaint John Sea DogsMoncton Wildcats3 : 437 %21 %42 %02-0.7
23.11WHLSeattle ThunderbirdsRegina Pats4 : 342 %21 %37 %100.7
23.11Pittsburgh PenguinsSeattle Kraken3 : 242 %21 %37 %100.6
22.11AHLSpringfield ThunderbirdsUtica Comets3 : 437 %21 %42 %02-0.6
22.11AHLOntario ReignBakersfield Condors4 : 342 %21 %37 %100.6
22.11QMJHLGatineau OlympiquesVal-d'Or Foreurs3 : 242 %21 %37 %100.6
23.11KHLNeft. NiznekamskSalavat Ulaev UFA3 : 241 %22 %37 %100.5
23.11Winnipeg JetsMinnesota Wild3 : 341 %22 %37 %100.5
22.11MaxaHC Dynamo Pardubice BHC Vsetín3 : 341 %22 %37 %100.5
22.11HC Aviator BaranovichiHC Mogilev3 : 341 %22 %37 %100.5
22.11AHLLaval RocketBelleville Senators3 : 337 %22 %41 %02-0.5
22.11AHLLaval RocketBelleville Senators3 : 337 %22 %41 %02-0.5
23.11Philadelphia FlyersNew Jersey Devils3 : 338 %22 %41 %02-0.4
23.11WHLPrince George CougarsEdmonton Oil Kings4 : 441 %22 %38 %100.4
22.11AHLCoachella Valley FirebirdsSan Diego Gulls3 : 338 %22 %41 %02-0.4
22.11EHLStorhamar DragonsValerenga Oslo IF3 : 340 %22 %38 %100.3
22.11WHLTri-City AmericansRegina Pats3 : 338 %22 %40 %02-0.3
22.11Pittsburgh PenguinsMinnesota Wild3 : 340 %22 %38 %100.2
22.11Alps LeagueEK Zell am SeeRed Bull Hockey Juniors3 : 338 %22 %40 %02-0.2
22.11OHLKingston FrontenacsPeterborough Petes3 : 339 %22 %39 %100.1
22.11Detroit Red WingsColumbus B. Jackets3 : 339 %22 %39 %02-0.1
22.11MaxaSC KolinHC Frýdek Místek3 : 339 %22 %39 %100.1
22.11QMJHLQuebec RempartsNewfoundland Regiment3 : 339 %22 %39 %02-0.1
22.11QMJHLQuebec RempartsNewfoundland Regiment3 : 339 %22 %39 %02-0.1
22.11AHLProvidence BruinsLehigh Valley Phantoms3 : 339 %22 %39 %100.1
23.11WHLSaskatoon BladesBrandon Wheat Kings4 : 439 %22 %39 %02-0.1
επαφή : admin @ vitisport.cz