Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές ταξινομημένες σύμφωνα με την πιθανότητα του προγνωστικού

Σε αυτή τη σελίδα, το VITISPORT προσφέρει Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές για τις επόμενες 7 ημέρες, ταξινομημένες με βάση την πιθανότητα του προγνωστικού. Επιλέξτε έναν αγώνα από τον παρακάτω πίνακα για να δείτε πιο αναλυτικές Χόκεϊ προβλέψεις και στοιχηματικές συμβουλές.

Οι προβλέψεις για την έκβαση των αγώνων σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ταξινομημένες κατά ημερομηνία ή διοργάνωση, αλλά με βάση την πιθανότητα επιτυχίας σύμφωνα με την εκτίμησή μας για τον πιθανό νικητή.

Όλες οι στοιχηματικές συμβουλές από διαφορετικές διοργανώσεις είναι ταξινομημένες με βάση την τιμή INDEX. Η τιμή INDEX, απλοποιημένα, αντιπροσωπεύει το διπλάσιο της αναμενόμενης διαφοράς τερμάτων ή πόντων, όπως υπολογίζεται από τον αλγόριθμό μας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε γραμμή για να ανοίξετε το προγνωστικό και να δείτε λεπτομερή στατιστικά για τον αγώνα.

Εάν μια στοιχηματική συμβουλή στο τέλος της γραμμής είναι σημειωμένη με τον αριθμό 1 σε πράσινο φόντο, αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμός μας ευνοεί τη νίκη της γηπεδούχου ομάδας. Αντίθετα, εάν είναι σημειωμένη με τον αριθμό 2 σε κόκκινο φόντο, ο αλγόριθμος προβλέπει τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

Να θεωρείτε πάντα τις στοιχηματικές συμβουλές ως έμπνευση και μη δεσμευτική γνώμη. Εάν συμμετέχετε σε στοιχηματικά παιχνίδια σε αθλητικά γεγονότα, να διαχειρίζεστε πάντα τα χρήματά σας με προσοχή. Μην επενδύετε ποτέ περισσότερα χρήματα από όσα μπορείτε να αντέξετε να χάσετε χωρίς να αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες. Αυτή η αρχή ισχύει για κάθε μορφή χρηματοοικονομικής επένδυσης.

Χόκεϊ προβλέψεις VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
03.12OptibetHK Zemgale/LLUHS Riga7 : 081 %12 %7 %114.8
02.12NLBHCC Chaux-De-FondsEHC Arosa6 : 181 %12 %7 %110.5
02.12PHLKH SanokTMH Polonia Bytom1 : 610 %13 %77 %2-9.1
03.12OptibetKyiv CapitalsHC Panter5 : 174 %14 %12 %18.4
02.12MagnusRapaces de GapDragons de Rouen1 : 515 %15 %70 %2-7.4
02.12NLBBellinzona SnakesHC Sierre - Anniviers1 : 516 %15 %70 %2-7.3
05.12ExtraligaMsHK ZilinaHC 21 Prešov5 : 169 %15 %16 %17.1
04.12SHLFrölunda HCDjurgardens IF5 : 268 %15 %17 %16.8
05.12QMJHLMoncton WildcatsSaint John Sea Dogs5 : 267 %15 %18 %16.7
04.12WHLEverett SilvertipsSpokane Chiefs5 : 266 %16 %19 %16.4
04.12WHLTri-City AmericansSwift Current Broncos5 : 266 %16 %19 %16.4
03.12WHLWenatchee WildSwift Current Broncos5 : 265 %16 %19 %16.3
03.12Colorado AvalancheVancouver Canucks5 : 265 %16 %19 %16.3
04.12OHLBrantford BulldogsKingston Frontenacs5 : 264 %16 %20 %15.9
03.12AllsvenskanIF Björklöven UmeaVIK Västeräs Hockey4 : 164 %16 %20 %15.9
05.12NLAHC DavosZSC Lions Zürich4 : 162 %17 %21 %15.5
04.12SHLHV 71 JönköpingSkelleftea AIK1 : 422 %17 %62 %2-5.4
03.12AllsvenskanKalmar HCÖstersunds IK4 : 161 %17 %22 %15.2
02.12KHLAmur KhabarovskHC Dinamo Minsk1 : 423 %17 %60 %2-5.1
03.12ICE HLEC Graz 99ersEV Vienna Capitals4 : 259 %17 %24 %14.7
05.12DEL 2Starbulls RosenheimWölfe Freiburg4 : 258 %17 %24 %14.6
03.12New York IslandersTampa Bay Lightning2 : 424 %17 %58 %2-4.6
04.12LiigaKalPa HockeyVaasan Sport4 : 258 %18 %25 %14.5
05.12DELEisbären BerlinIserlohn Roosters4 : 258 %18 %25 %14.5
04.12AHLGrand Rapids GriffinsCleveland Monsters4 : 257 %18 %25 %14.3
05.12NLAHC LuganoKloten Flyers4 : 257 %18 %25 %14.3
01.12EHLValerenga Oslo IFNarvik IHK4 : 257 %18 %25 %14.3
02.12KHLAdmiral VladivostokHC Sochi4 : 257 %18 %26 %14.2
04.12MestisHermes KokkolaJoensuun Kiekko-Pojat3 : 526 %18 %56 %2-4.1
03.12OHLKitchener RangersErie Otters4 : 256 %18 %26 %14.0
03.12ICE HLBlack Wings LinzHC Innsbruck4 : 256 %18 %26 %14.0
04.12Alps LeagueHC MeranoEC Kitzbühel2 : 427 %18 %55 %2-3.9
06.12QMJHLBlainville-Boisbriand ArmadaRimouski Oceanic4 : 255 %18 %27 %13.8
02.12MetalOdense BulldogsRungsted IK4 : 255 %18 %27 %13.7
05.12ExtraligaHK Dukla MichalovceHC Košice2 : 427 %18 %55 %2-3.7
02.12PHLCracovia KrakowGKS Katowice2 : 427 %18 %55 %2-3.7
05.12DELGrizzly WolfsburgLöwen Frankfurt4 : 254 %18 %27 %13.6
02.12NLBGCK LionsEHC Winterthur4 : 254 %19 %28 %13.5
04.12AHLMilwaukee AdmiralsIowa Wild4 : 253 %19 %28 %13.4
04.12SHLLeksands StarsBrynäs IF2 : 428 %19 %53 %2-3.4
05.12ExtraligaDukla TrenčínHKm Zvolen4 : 252 %19 %29 %13.2
05.12ExtraligaHK NitraHC Slovan Bratislava4 : 252 %19 %29 %13.2
01.12MetalEsbjerg OilersFrederikshavn4 : 252 %19 %29 %13.2
03.12Alps LeagueEC BregenzerwaldSG Cortina3 : 152 %19 %29 %13.2
03.12LiigaHIFK HelsinkiÄssät Pori2 : 429 %19 %52 %2-3.1
05.12DELKölner HaieNürnberg Ice Tigers4 : 252 %19 %29 %13.1
04.12SHLRögle BK ÄngelholmTimra IK Red Eagles3 : 152 %19 %29 %13.1
02.12MetalHerning Blue FoxAalborg Pirates4 : 352 %19 %29 %13.0
02.12MestisImatran KetteräTuTo Turku4 : 252 %19 %29 %13.0
02.12Philadelphia FlyersPittsburgh Penguins4 : 352 %19 %29 %13.0
05.12ExtraligaLiptovský MikulášHK Spišská Nová Ves4 : 252 %19 %29 %13.0
01.12MaxaHC Dukla JihlavaHC Frýdek Místek3 : 251 %19 %30 %12.9
04.12Alps LeagueHC GherdëinaRittner Buam2 : 330 %19 %51 %2-2.9
03.12AllsvenskanIK OskarshamnAlmtuna IS3 : 251 %19 %30 %12.9
05.12NLAHC AjoieHC Fribourg - Gottéron2 : 330 %19 %51 %2-2.8
04.12AHLRochester AmericansUtica Comets4 : 351 %19 %30 %12.8
03.12LiigaTappara TampereJYP Jyväskylä4 : 351 %19 %30 %12.8
04.12MestisPYRY HockeyIisalmen Peli-Karhut3 : 430 %19 %51 %2-2.8
05.12DEL 2Lausitzer FüchseEV Ravensburg4 : 350 %19 %30 %12.7
03.12Los Angeles KingsWashington Capitals2 : 330 %19 %50 %2-2.7
03.12ICE HLFerencvárosi TCRed Bulls Salzburg2 : 331 %19 %50 %2-2.6
03.12KHLShanghai DragonsSalavat Ulaev UFA2 : 331 %19 %50 %2-2.6
03.12AllsvenskanIF Troja/LjungbyMODO Hockey2 : 331 %19 %50 %2-2.6
02.12New Jersey DevilsColumbus B. Jackets4 : 350 %19 %31 %12.6
01.12HC GomelHC Vitebsk2 : 331 %20 %50 %2-2.5
04.12SHLMalmö RedhawksLinköpings HC3 : 250 %20 %31 %12.5
04.12AHLBakersfield CondorsTucson Roadrunners4 : 350 %20 %31 %12.5
02.12PHLTKH TorunJHK GKS Jastrzebie4 : 349 %20 %31 %12.4
06.12QMJHLShawinigan CataractesDrummondville Voltigeurs4 : 349 %20 %31 %12.4
04.12NLAHC Ambri PiottaGenéve Servette HC2 : 331 %20 %49 %2-2.4
04.12DELAugsburger PantherDresdner Eislöwen4 : 349 %20 %31 %12.4
05.12QMJHLCharlottetown IslandersRouyn-Noranda Huskies3 : 432 %20 %49 %2-2.3
05.12NLARapperswil - J. LakersEHC Biel - Bienne4 : 349 %20 %32 %12.3
03.12KHLSeverstal CherepovecDynamo Moscow3 : 248 %20 %32 %12.2
05.12DELStraubing TigersAdler Mannheim2 : 332 %20 %48 %2-2.2
02.12NLBEHC Chur CapricornsHC Thurgau2 : 332 %20 %48 %2-2.2
05.12ExtraligaHK PopradHC 05 Banská Bystrica4 : 348 %20 %32 %12.2
05.12QMJHLGatineau OlympiquesRimouski Oceanic2 : 332 %20 %48 %2-2.1
03.12ICE HLEC Pasut VSV VillachHC Bolzano3 : 432 %20 %48 %2-2.1
05.12DELSchwenninger ERCREV Bremerhaven3 : 248 %20 %32 %12.1
04.12WHLBrandon Wheat KingsSaskatoon Blades4 : 347 %20 %33 %12.0
04.12LiigaIlves TampereHPK Hämeenlinna3 : 247 %20 %33 %12.0
05.12DEL 2ESV KaufbeurenEisbären Regensburg3 : 433 %20 %47 %2-1.9
05.12DEL 2Krefeld PinguineKassel Huskies4 : 347 %20 %33 %11.9
06.12QMJHLChicoutimi SaguenéensQuebec Remparts4 : 347 %20 %33 %11.9
03.12Montreal CanadiensOttawa Senators4 : 347 %20 %33 %11.8
05.12NLASC Langnau TigersEV Zug3 : 247 %20 %33 %11.8
06.12QMJHLNewfoundland RegimentCharlottetown Islanders4 : 347 %20 %33 %11.8
02.12MagnusGothiques d'AmiensCergy Pontoise Jokers3 : 247 %20 %33 %11.8
03.12New York RangersDallas Stars2 : 333 %20 %47 %2-1.8
04.12AHLChicago WolvesManitoba Moose3 : 247 %20 %33 %11.8
02.12MagnusDiables r. de BriançonDucs d'Angers2 : 333 %20 %47 %2-1.8
04.12WHLLethbridge HurricanesRed Deer Rebels3 : 433 %20 %47 %2-1.8
03.12AllsvenskanAIK StockholmMora IK3 : 247 %20 %33 %11.8
04.12OHLLondon KnightsKitchener Rangers3 : 434 %20 %46 %2-1.7
03.12ICE HLHC Pustertal WölfeKlagenfurter AC3 : 246 %20 %34 %11.7
05.12QMJHLDrummondville VoltigeursShawinigan Cataractes3 : 434 %20 %46 %2-1.6
03.12AllsvenskanBIK KarlskogaVimmerby HC3 : 246 %20 %34 %11.6
02.12MagnusChamois de ChamonixNice Hockey3 : 245 %21 %34 %101.5
03.12Nashville PredatorsCalgary Flames3 : 434 %21 %45 %02-1.5
03.12Edmonton OilersMinnesota Wild3 : 435 %21 %45 %02-1.4
03.12KHLCSKA MoscowTorpedo N. Novgorod3 : 245 %21 %35 %101.4
04.12AHLCoachella Valley FirebirdsTexas Stars4 : 344 %21 %35 %101.3
03.12AHLAbbotsford CanucksCalgary Wranglers3 : 435 %21 %44 %02-1.3
04.12AHLAbbotsford CanucksCalgary Wranglers3 : 435 %21 %44 %02-1.3
03.12KHLSibir NovosibirskSpartak Moscow3 : 435 %21 %44 %02-1.3
03.12OptibetHK MogoHK Liepaja4 : 344 %21 %35 %101.2
04.12SHLÖrebro HKFärjestads BK3 : 244 %21 %35 %101.1
04.12WHLMedicine Hat TigersPrince Albert Raiders4 : 344 %21 %35 %101.1
03.12Detroit Red WingsBoston Bruins3 : 435 %21 %44 %02-1.1
03.12ICE HLSAPA FehérvárOlimpia Ljubljana3 : 435 %21 %44 %02-1.1
02.12MagnusAnglet Hormadi ÉliteSpartiates de Marseille3 : 435 %21 %44 %02-1.1
04.12SHLLulea HockeyVäxjö Lakers2 : 336 %21 %43 %02-1.0
05.12DEL 21. EV WeidenBietigheim Steelers3 : 336 %21 %43 %02-1.0
06.12QMJHLCB Screaming EaglesVal-d'Or Foreurs3 : 243 %21 %36 %101.0
06.12QMJHLMoncton WildcatsRouyn-Noranda Huskies4 : 343 %21 %36 %101.0
01.12KHLCSKA MoscowSalavat Ulaev UFA3 : 243 %21 %36 %101.0
02.12PHLZaglebie SosnowiecGKS Tychy3 : 243 %21 %36 %100.9
01.12KHLDynamo MoscowTorpedo N. Novgorod3 : 243 %21 %36 %100.9
03.12NLASC BernEHC Biel - Bienne3 : 243 %21 %36 %100.9
04.12Alps LeagueHDD JeseniceEK Zell am See3 : 336 %21 %42 %02-0.8
03.12OHLBrampton SteelheadsGuelph Storm4 : 342 %21 %36 %100.8
03.12Florida PanthersToronto Maple Leafs3 : 436 %21 %42 %02-0.8
05.12DELEHC MünchenERC Ingolstadt3 : 436 %21 %42 %02-0.8
01.12HC BrestHC Metalurg Zhlobin3 : 336 %21 %42 %02-0.8
02.12Fehervari TitanokDunaújvárosi Acélbikák4 : 436 %21 %42 %02-0.8
04.12WHLKelowna RocketsPrince George Cougars4 : 342 %21 %36 %100.8
03.12Vegas Golden KnightsChicago Blackhawks3 : 436 %21 %42 %02-0.8
03.12Budapest AkadémiaÚjpesti TE 3 : 337 %21 %42 %02-0.7
02.12NLBEHC BaselEHC Olten3 : 242 %21 %37 %100.7
03.12LiigaTPS TurkuKiekko-Espoo2 : 237 %21 %42 %02-0.7
03.12KHLAK Bars KazanTraktor Chelyabinsk3 : 242 %21 %37 %100.6
03.12AllsvenskanNybro Vikings IFSödertälje Sportklubb3 : 337 %21 %42 %02-0.6
03.12LiigaPelicans LahtiKooKoo Kuovola3 : 337 %22 %41 %02-0.5
02.12San Jose SharksUtah Mammoth3 : 337 %22 %41 %02-0.5
02.12KHLLokomotiv YaroslavlSKA St. Petersburg3 : 241 %22 %37 %100.5
03.12ELHHC Oceláři TřinecMountf. H. Králové3 : 341 %22 %37 %100.5
06.12QMJHLSherbrooke PhoenixVictoriaville Tigres3 : 338 %22 %41 %02-0.4
04.12AHLBelleville SenatorsToronto Marlies3 : 338 %22 %41 %02-0.4
03.12AHLLaval RocketProvidence Bruins3 : 338 %22 %41 %02-0.4
01.12KHLSeverstal CherepovecTraktor Chelyabinsk3 : 340 %22 %38 %100.3
01.12KHLSibir NovosibirskHC Barys Astana3 : 340 %22 %38 %100.2
03.12KHLYekaterinburgMetall. Magnitogorsk3 : 340 %22 %38 %100.2
01.12Neman GrodnoHC Dinamo Molodechno2 : 239 %22 %39 %02-0.1
02.12Buffalo SabresWinnipeg Jets3 : 339 %22 %39 %100.1
04.12MestisKeuPa HTKiekko - Vantaa3 : 339 %22 %39 %020.0
05.12DEL 2ETC CrimmitschauLandshut Cannibals3 : 339 %22 %39 %020.0
02.12St. Louis BluesAnaheim Mighty Ducks3 : 339 %22 %39 %020.0
επαφή : admin @ vitisport.cz