typy bukmacherskie INDEX
score 1 0 2 tip
02.01 Cracovia KrakowKH Sanok 6 : 274 %14 %12 %18.3
02.01 TH Unia OswiecimGKS Tychy 3 : 246 %20 %34 %11.7
02.01 GKS KatowiceJHK GKS Jastrzebie 4 : 258 %18 %25 %14.5

TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Zaglebie Sosnowiec 27 17 3 1 6 100 60 11 1 0 1 54 22 35 6 2 1 5 46 38 23 +32 58
2. GKS Katowice 26 15 2 6 3 86 57 8 1 2 1 45 26 28 7 1 4 2 41 31 27 +31 55
3. TH Unia Oswiecim 27 16 1 3 7 104 61 8 1 1 3 52 27 27 8 0 2 4 52 34 26 +27 53
4. GKS Tychy 26 14 3 1 8 96 58 8 2 1 2 51 25 29 6 1 0 6 45 33 20 +23 49
5. JHK GKS Jastrzebie 26 12 4 3 7 77 62 7 0 2 5 34 37 23 5 4 1 2 43 25 24 +19 47
6. TKH Torun 28 12 1 4 11 114 93 6 1 2 5 57 42 22 6 0 2 6 57 51 20 +14 42
7. TMH Polonia Bytom 28 10 2 1 15 83 80 3 1 1 8 35 43 12 7 1 0 7 48 37 23 +9 35
8. Cracovia Krakow 25 4 4 1 16 57 104 2 3 1 7 33 47 13 2 1 0 9 24 57 8 +-5 21
9. KH Sanok 27 0 0 0 27 31 173 0 0 0 15 15 103 0 0 0 0 12 16 70 0 +-30 0
Mecze u siebie U SIEBIE
P W WO LO L GF GA PTS
1. Zaglebie Sosnowiec 13 11 1 0 1 54 22 35
2. GKS Tychy 13 8 2 1 2 51 25 29
3. GKS Katowice 12 8 1 2 1 45 26 28
4. TH Unia Oswiecim 13 8 1 1 3 52 27 27
5. JHK GKS Jastrzebie 14 7 0 2 5 34 37 23
6. TKH Torun 14 6 1 2 5 57 42 22
7. Cracovia Krakow 13 2 3 1 7 33 47 13
8. TMH Polonia Bytom 13 3 1 1 8 35 43 12
9. KH Sanok 15 0 0 0 15 15 103 0
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P W WO LO L GF GA PTS
1. GKS Katowice 14 7 1 4 2 41 31 27
2. TH Unia Oswiecim 14 8 0 2 4 52 34 26
3. JHK GKS Jastrzebie 12 5 4 1 2 43 25 24
4. TMH Polonia Bytom 15 7 1 0 7 48 37 23
5. Zaglebie Sosnowiec 14 6 2 1 5 46 38 23
6. GKS Tychy 13 6 1 0 6 45 33 20
7. TKH Torun 14 6 0 2 6 57 51 20
8. Cracovia Krakow 12 2 1 0 9 24 57 8
9. KH Sanok 12 0 0 0 12 16 70 0



Kontakt : admin @ vitisport.cz