Vyber jazyk / Wybierz język: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Analizy i prognozy dla zakładów
typy bukmacherskie INDEX
score 1 0 2 tip
09.12 Kloten FlyersHC Davos 2 : 332 %20 %48 %2-2.1
09.12 HC Ambri PiottaLausanne HC 3 : 434 %21 %45 %02-1.5
09.12 HC Fribourg - GottéronEHC Biel - Bienne 3 : 250 %20 %31 %12.5
09.12 SC BernEV Zug 3 : 436 %21 %43 %02-0.9
09.12 SC Langnau TigersHC Lugano 3 : 338 %22 %41 %02-0.4
09.12 Rapperswil - J. LakersGenéve Servette HC 3 : 338 %22 %41 %02-0.4
09.12 ZSC Lions ZürichHC Ajoie 5 : 170 %15 %15 %17.4
BWIN.COM - Postaw zaklad live u bwin.com. Najbogatsza oferta zakładów sportowych na świecie.

TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. ZSC Lions Zürich 28 18 2 3 5 93 57 8 1 2 2 46 27 28 10 1 1 3 47 30 33 +35 61
2. EV Zug 28 14 6 2 6 98 62 7 3 1 3 55 33 28 7 3 1 3 43 29 28 +28 56
3. HC Fribourg - Gottéron 29 15 4 3 7 94 73 10 1 1 2 55 31 33 5 3 2 5 39 42 23 +28 56
4. Lausanne HC 30 14 3 4 9 91 75 10 0 3 3 56 31 33 4 3 1 6 35 44 19 +20 52
5. SC Bern 29 12 5 4 8 77 77 9 2 2 1 43 25 33 3 3 2 7 34 52 17 +22 50
6. HC Lugano 29 13 2 1 13 94 85 7 1 0 7 49 47 23 6 1 1 6 45 38 21 +14 44
7. HC Ambri Piotta 28 10 5 1 12 84 84 5 2 0 6 39 40 19 5 3 1 6 45 44 22 +15 41
8. SC Langnau Tigers 28 9 4 6 9 62 85 5 2 3 3 30 38 22 4 2 3 6 32 47 19 +15 41
9. Genéve Servette HC 28 10 3 4 11 80 86 7 2 2 4 45 35 27 3 1 2 7 35 51 13 +10 40
10. HC Davos 28 11 1 4 12 73 64 7 1 2 4 43 28 25 4 0 2 8 30 36 14 +11 39
11. EHC Biel - Bienne 28 6 5 5 12 66 77 3 4 3 5 34 39 20 3 1 2 7 32 38 13 +3 33
12. Kloten Flyers 29 7 3 4 15 65 92 5 2 2 5 35 39 21 2 1 2 10 30 53 10 +3 31
13. Rapperswil - J. Lakers 28 8 2 2 16 58 81 5 2 0 7 34 41 19 3 0 2 9 24 40 11 +2 30
14. HC Ajoie 26 4 2 4 16 56 93 3 1 2 8 31 42 13 1 1 2 8 25 51 7 +-8 20
Mecze u siebie U SIEBIE
P W WO LO L GF GA PTS
1. Lausanne HC 16 10 0 3 3 56 31 33
2. HC Fribourg - Gottéron 14 10 1 1 2 55 31 33
3. SC Bern 14 9 2 2 1 43 25 33
4. EV Zug 14 7 3 1 3 55 33 28
5. ZSC Lions Zürich 13 8 1 2 2 46 27 28
6. Genéve Servette HC 15 7 2 2 4 45 35 27
7. HC Davos 14 7 1 2 4 43 28 25
8. HC Lugano 15 7 1 0 7 49 47 23
9. SC Langnau Tigers 13 5 2 3 3 30 38 22
10. Kloten Flyers 14 5 2 2 5 35 39 21
11. EHC Biel - Bienne 15 3 4 3 5 34 39 20
12. HC Ambri Piotta 13 5 2 0 6 39 40 19
13. Rapperswil - J. Lakers 14 5 2 0 7 34 41 19
14. HC Ajoie 14 3 1 2 8 31 42 13
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P W WO LO L GF GA PTS
1. ZSC Lions Zürich 15 10 1 1 3 47 30 33
2. EV Zug 14 7 3 1 3 43 29 28
3. HC Fribourg - Gottéron 15 5 3 2 5 39 42 23
4. HC Ambri Piotta 15 5 3 1 6 45 44 22
5. HC Lugano 14 6 1 1 6 45 38 21
6. Lausanne HC 14 4 3 1 6 35 44 19
7. SC Langnau Tigers 15 4 2 3 6 32 47 19
8. SC Bern 15 3 3 2 7 34 52 17
9. HC Davos 14 4 0 2 8 30 36 14
10. EHC Biel - Bienne 13 3 1 2 7 32 38 13
11. Genéve Servette HC 13 3 1 2 7 35 51 13
12. Rapperswil - J. Lakers 14 3 0 2 9 24 40 11
13. Kloten Flyers 15 2 1 2 10 30 53 10
14. HC Ajoie 12 1 1 2 8 25 51 7