Ittihad de Tanger | |||||||||
https://www. | D |
KAIKKI OTTELUT | ||||||||
2 ( 0 - 2 - 0 ) 11 : 11 - 2 p. | ||||||||
Voitot | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Tasapelit | 2 / 2 | 100 % | ||||||
Häviöt | 0 / 2 | 0 % |
MAALIT | Avg. |
Tehdyt maalit | 11 / 2 | 5.5 |
Päästetyt maalit | 11 / 2 | 5.5 |
MAALIT KAIKKIAAN | 22 / 2 | 11 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
OTTELUT - TEHDYT MAALIT | ||
KILLÄ | 2x | 100 % |
EI | 0x | 0 % |
OTTELUT - PÄÄSTETYT MAALIT | ||
KILLÄ | 2x | 100 % |
EI | 0x | 0 % |
KOTONA OTTELUT | ||||||||
2 ( 0 - 2 - 0 ) 11 : 11 - 2 p. | ||||||||
Voitot | 0 / 2 | 0 % | ||||||
Tasapelit | 2 / 2 | 100 % | ||||||
Häviöt | 0 / 2 | 0 % |
MAALIT | Avg. |
Tehdyt maalit | 11 / 2 | 5.5 |
Päästetyt maalit | 11 / 2 | 5.5 |
MAALIT KAIKKIAAN | 22 / 2 | 11 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
OTTELUT - TEHDYT MAALIT | ||
KILLÄ | 2x | 100 % |
EI | 0x | 0 % |
OTTELUT - PÄÄSTETYT MAALIT | ||
KILLÄ | 2x | 100 % |
EI | 0x | 0 % |
VIERAS OTTELUT | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Voitot | ||||||||
Tasapelit | ||||||||
Häviöt |
MAALIT | Avg. |
Tehdyt maalit | ||
Päästetyt maalit | ||
MAALIT KAIKKIAAN | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
OTTELUT - TEHDYT MAALIT | ||
KILLÄ | ||
EI | ||
OTTELUT - PÄÄSTETYT MAALIT | ||
KILLÄ | ||
EI |