προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
28.11 ΝουρεγκυχάζαΝτέμπρετσεν 2 : 137 %32 %31 %100.5
29.11 ΖαλαεγκερζέγκΠακς 2 : 145 %29 %26 %101.5
29.11Kazincbarcikai SCΝτιοσγκιόρι 1 : 229 %31 %40 %02-0.9
29.11 Győri ETOMTK Budapest 2 : 153 %26 %22 %12.4
30.11 Kisvárda FCΟύιπεστ 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
30.11 Puskás AFCΦερεντσβάρος Βουδαπέστης 2 : 140 %31 %29 %100.8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Ντέμπρετσεν 14 7 4 3 22 19 4 1 2 12 10 13 3 3 1 10 9 12 +4 25
2. Πακς 14 6 6 2 32 23 3 3 1 18 14 12 3 3 1 14 9 12 +3 24
3. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 13 6 4 3 28 16 2 2 3 14 12 8 4 2 0 14 4 14 +1 22
4. Puskás AFC 14 6 4 4 20 18 3 2 2 9 9 11 3 2 2 11 9 11 +1 22
5. Győri ETO 13 5 5 3 24 15 2 2 2 5 5 8 3 3 1 19 10 12 +2 20
6. MTK Budapest 14 6 2 6 28 26 5 1 2 23 12 16 1 1 4 5 14 4 -4 20
7. Kisvárda FC 13 6 2 5 15 22 3 1 2 7 9 10 3 1 3 8 13 10 +2 20
8. Ζαλαεγκερζέγκ 14 4 4 6 22 22 2 2 3 13 11 8 2 2 3 9 11 8 -5 16
9. Ούιπεστ 14 4 4 6 21 23 1 2 4 8 12 5 3 2 2 13 11 11 -5 16
10. Ντιοσγκιόρι 14 3 5 6 20 26 2 4 1 12 9 10 1 1 5 8 17 4 -7 14
11. Νουρεγκυχάζα 14 3 5 6 18 26 1 3 3 8 13 6 2 2 3 10 13 8 -7 14
12. Kazincbarcikai SC 13 3 1 9 13 27 2 0 4 8 10 6 1 1 5 5 17 4 -8 10
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. MTK Budapest 8 5 1 2 23 12 16
2. Ντέμπρετσεν 7 4 1 2 12 10 13
3. Πακς 7 3 3 1 18 14 12
4. Puskás AFC 7 3 2 2 9 9 11
5. Ντιοσγκιόρι 7 2 4 1 12 9 10
6. Kisvárda FC 6 3 1 2 7 9 10
7. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 7 2 2 3 14 12 8
8. Győri ETO 6 2 2 2 5 5 8
9. Ζαλαεγκερζέγκ 7 2 2 3 13 11 8
10. Νουρεγκυχάζα 7 1 3 3 8 13 6
11. Kazincbarcikai SC 6 2 0 4 8 10 6
12. Ούιπεστ 7 1 2 4 8 12 5
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 6 4 2 0 14 4 14
2. Győri ETO 7 3 3 1 19 10 12
3. Πακς 7 3 3 1 14 9 12
4. Ντέμπρετσεν 7 3 3 1 10 9 12
5. Puskás AFC 7 3 2 2 11 9 11
6. Ούιπεστ 7 3 2 2 13 11 11
7. Kisvárda FC 7 3 1 3 8 13 10
8. Ζαλαεγκερζέγκ 7 2 2 3 9 11 8
9. Νουρεγκυχάζα 7 2 2 3 10 13 8
10. MTK Budapest 6 1 1 4 5 14 4
11. Ντιοσγκιόρι 7 1 1 5 8 17 4
12. Kazincbarcikai SC 7 1 1 5 5 17 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Kazincbarcikai SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Győri ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Paks FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Diósgyőri VTK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Nyíregyháza Spartacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Puskás AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Újpest FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Debreceni VSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Zalaegerszegi TE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Ferencvárosi TC Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kisvárda FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Ντέμπρετσεν 14 7 4 3 22 19 4 1 2 12 10 13 3 3 1 10 9 12 +4 25
2. Πακς 14 6 6 2 32 23 3 3 1 18 14 12 3 3 1 14 9 12 +3 24
3. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 13 6 4 3 28 16 2 2 3 14 12 8 4 2 0 14 4 14 +1 22
4. Puskás AFC 14 6 4 4 20 18 3 2 2 9 9 11 3 2 2 11 9 11 +1 22
5. Győri ETO 13 5 5 3 24 15 2 2 2 5 5 8 3 3 1 19 10 12 +2 20
6. MTK Budapest 14 6 2 6 28 26 5 1 2 23 12 16 1 1 4 5 14 4 -4 20
7. Kisvárda FC 13 6 2 5 15 22 3 1 2 7 9 10 3 1 3 8 13 10 +2 20
POWER POT 2
8. Ζαλαεγκερζέγκ 14 4 4 6 22 22 2 2 3 13 11 8 2 2 3 9 11 8 -5 16
9. Ούιπεστ 14 4 4 6 21 23 1 2 4 8 12 5 3 2 2 13 11 11 -5 16
POWER POT 3
10. Ντιοσγκιόρι 14 3 5 6 20 26 2 4 1 12 9 10 1 1 5 8 17 4 -7 14
11. Νουρεγκυχάζα 14 3 5 6 18 26 1 3 3 8 13 6 2 2 3 10 13 8 -7 14
12. Kazincbarcikai SC 13 3 1 9 13 27 2 0 4 8 10 6 1 1 5 5 17 4 -8 10

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Ντέμπρετσεν 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2. Puskás AFC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
3. Ούιπεστ 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4. Πακς 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
5. MTK Budapest 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
7. Νουρεγκυχάζα 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8. Ζαλαεγκερζέγκ 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9. Győri ETO 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
10. Kisvárda FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11. Ντιοσγκιόρι 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
12. Kazincbarcikai SC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Kazincbarcikai SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Kisvárda FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ντιοσγκιόρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ζαλαεγκερζέγκ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Győri ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Φερεντσβάρος Βουδαπέστης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Νουρεγκυχάζα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. MTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Πακς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Ούιπεστ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Puskás AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ντέμπρετσεν 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


επαφή : admin @ vitisport.cz