Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
14.07 FC BotosaniFarul Constanta 1 : 133 %34 %33 %020.0
14.07FK CsíkszeredaΝτινάμο Βουκουρεστίου 1 : 128 %31 %41 %02-1.0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Universitatea Cluj 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 +3 3
2. Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
3. Κλουζ 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Κραιοβα 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 +1 1
5. Οτελούλ Γκαλάτι 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
6. Petrolul Ploiesti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 +1 1
7. FC UTA Arad 1 0 1 0 3 3 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
8. FCSB 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
9. AFC Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
10. Unirea Slobozia 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11. Arges Pitesti 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
12. Metaloglobus Bucuresti 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
13. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Κλουζ 1 1 0 0 2 1 3
2. FCSB 1 0 1 0 1 1 1
3. FC UTA Arad 1 0 1 0 3 3 1
4. Οτελούλ Γκαλάτι 1 0 1 0 0 0 1
5. Universitatea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
6. Ραπίντ Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0
7. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0
8. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0
9. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0
10. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0
11. AFC Hermannstadt 0 0 0 0 0 0 0
12. Petrolul Ploiesti 0 0 0 0 0 0 0
13. Κραιοβα 0 0 0 0 0 0 0
14. Unirea Slobozia 0 0 0 0 0 0 0
15. Arges Pitesti 1 0 0 1 0 2 0
16. Metaloglobus Bucuresti 1 0 0 1 1 4 0
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Universitatea Cluj 1 1 0 0 4 1 3
2. Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 1 0 0 2 0 3
3. Κραιοβα 1 0 1 0 3 3 1
4. Petrolul Ploiesti 1 0 1 0 0 0 1
5. AFC Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 1
6. Κλουζ 0 0 0 0 0 0 0
7. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0
8. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0
9. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0
10. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0
11. Οτελούλ Γκαλάτι 0 0 0 0 0 0 0
12. FC UTA Arad 0 0 0 0 0 0 0
13. FCSB 0 0 0 0 0 0 0
14. Unirea Slobozia 1 0 0 1 1 2 0
15. Arges Pitesti 0 0 0 0 0 0 0
16. Metaloglobus Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Universitatea Cluj 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 +3 3
2. Rapid Bucuresti 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
3. CFR 1907 Cluj 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. FC UTA Arad 1 0 1 0 3 3 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
5. Otelul Galati 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
6. AFC Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
7. Petrolul Ploiesti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 +1 1
8. FCSB 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
9. Universitatea Craiova 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 +1 1
10. Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Unirea Slobozia 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
15. Arges Pitesti 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
16. Metaloglobus Bucuresti 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 -3 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Universitatea Cluj 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 +3 3
2. Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
3. Κλουζ 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
POWER POT 2
POWER POT 3
POWER POT 4
4. Κραιοβα 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 +1 1
5. Οτελούλ Γκαλάτι 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
6. Petrolul Ploiesti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 +1 1
7. FC UTA Arad 1 0 1 0 3 3 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
8. FCSB 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
9. AFC Hermannstadt 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
POWER POT 5
10. Unirea Slobozia 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11. Arges Pitesti 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
12. Metaloglobus Bucuresti 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
13. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Unirea Slobozia 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
2. FC UTA Arad 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
3. Universitatea Cluj 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
4. Κλουζ 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
5. Metaloglobus Bucuresti 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
6. Κραιοβα 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
7. Arges Pitesti 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0
8. FCSB 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0
9. AFC Hermannstadt 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%
10. Petrolul Ploiesti 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%
11. Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%
12. Οτελούλ Γκαλάτι 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0
13. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14. FC Botosani 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
15. Farul Constanta 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16. FK Csíkszereda 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Κραιοβα 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00
2. FC UTA Arad 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Metaloglobus Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Universitatea Cluj 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00
5. Κλουζ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Unirea Slobozia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
7. Ραπίντ Βουκουρεστίου 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
8. AFC Hermannstadt 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
9. FCSB 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Arges Pitesti 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Οτελούλ Γκαλάτι 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Petrolul Ploiesti 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13. FK Csíkszereda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. FC Botosani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ντινάμο Βουκουρεστίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


επαφή : admin @ vitisport.cz