προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
01.10 Kassel HuskiesBietigheim Steelers 3 : 248 %20 %32 %12.2
01.10 ETC CrimmitschauWölfe Freiburg 4 : 347 %20 %33 %11.8
01.10 Landshut CannibalsSelber Wölfe 3 : 250 %19 %31 %12.6
01.10 Eisbären RegensburgEV Ravensburg 3 : 342 %21 %37 %100.6
01.10 Krefeld PinguineDresdner Eislöwen 3 : 340 %22 %38 %100.2
01.10 Lausitzer FüchseStarbulls Rosenheim 3 : 245 %21 %35 %101.4
01.10 ESV KaufbeurenBad Nauheim 4 : 347 %20 %33 %11.8
BET365.com Open an account with bet365 today.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. ETC Crimmitschau 5 3 1 1 0 20 13 1 1 0 0 8 4 5 2 0 1 0 12 9 7 8 12
2. Dresdner Eislöwen 5 3 1 1 0 16 11 2 1 0 0 9 6 8 1 0 1 0 7 5 4 6 12
3. Kassel Huskies 5 3 0 0 2 12 11 2 0 0 0 5 2 6 1 0 0 2 7 9 3 +5 9
4. Wölfe Freiburg 5 2 1 0 2 18 15 2 0 0 1 10 5 6 0 1 0 1 8 10 2 +2 8
5. EV Ravensburg 5 2 0 2 1 15 13 1 0 1 1 8 8 4 1 0 1 0 7 5 4 2 8
6. Krefeld Pinguine 5 2 1 0 2 20 19 2 0 0 0 10 2 6 0 1 0 2 10 17 2 +4 8
7. ESV Kaufbeuren 5 2 0 1 2 15 13 1 0 1 0 7 5 4 1 0 0 2 8 8 3 +3 7
8. Bad Nauheim 5 0 3 1 1 19 21 0 2 1 0 13 12 5 0 1 0 1 6 9 2 +1 7
9. Starbulls Rosenheim 5 2 0 1 2 11 15 2 0 0 1 9 8 6 0 0 1 1 2 7 1 +1 7
10. Landshut Cannibals 5 2 0 0 3 12 12 0 0 0 2 6 9 0 2 0 0 1 6 3 6 +2 6
11. Eisbären Regensburg 5 2 0 0 3 10 10 0 0 0 2 1 5 0 2 0 0 1 9 5 6 +2 6
12. Lausitzer Füchse 5 2 0 0 3 13 15 1 0 0 1 5 5 3 1 0 0 2 8 10 3 +2 6
13. Selber Wölfe 5 1 1 0 3 10 18 1 0 0 2 7 12 3 0 1 0 1 3 6 2 +-1 5
14. Bietigheim Steelers 5 1 0 1 3 15 20 1 0 1 1 13 12 4 0 0 0 2 2 8 0 +-2 4
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W WO LO L GF GA PTS
1. Dresdner Eislöwen 3 2 1 0 0 9 6 8
2. Krefeld Pinguine 2 2 0 0 0 10 2 6
3. Wölfe Freiburg 3 2 0 0 1 10 5 6
4. Kassel Huskies 2 2 0 0 0 5 2 6
5. Starbulls Rosenheim 3 2 0 0 1 9 8 6
6. ETC Crimmitschau 2 1 1 0 0 8 4 5
7. Bad Nauheim 3 0 2 1 0 13 12 5
8. ESV Kaufbeuren 2 1 0 1 0 7 5 4
9. Bietigheim Steelers 3 1 0 1 1 13 12 4
10. EV Ravensburg 3 1 0 1 1 8 8 4
11. Lausitzer Füchse 2 1 0 0 1 5 5 3
12. Selber Wölfe 3 1 0 0 2 7 12 3
13. Landshut Cannibals 2 0 0 0 2 6 9 0
14. Eisbären Regensburg 2 0 0 0 2 1 5 0
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W WO LO L GF GA PTS
1. ETC Crimmitschau 3 2 0 1 0 12 9 7
2. Eisbären Regensburg 3 2 0 0 1 9 5 6
3. Landshut Cannibals 3 2 0 0 1 6 3 6
4. EV Ravensburg 2 1 0 1 0 7 5 4
5. Dresdner Eislöwen 2 1 0 1 0 7 5 4
6. ESV Kaufbeuren 3 1 0 0 2 8 8 3
7. Lausitzer Füchse 3 1 0 0 2 8 10 3
8. Kassel Huskies 3 1 0 0 2 7 9 3
9. Wölfe Freiburg 2 0 1 0 1 8 10 2
10. Selber Wölfe 2 0 1 0 1 3 6 2
11. Bad Nauheim 2 0 1 0 1 6 9 2
12. Krefeld Pinguine 3 0 1 0 2 10 17 2
13. Starbulls Rosenheim 2 0 0 1 1 2 7 1
14. Bietigheim Steelers 2 0 0 0 2 2 8 0