![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Σουηδία | ΗΠΑ | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Ελβετία | Δανία | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Σουηδία | ΗΠΑ |
![]() |
3 : 3 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.08 | 1 | 0 | 2 |
39 % | 22 % | 39 % |
ΔΎΝΑΜΗ | 4.07 | ΔΎΝΑΜΗ | 3.48 |
ΦΌΡΜΑ | 3.55 | ΦΌΡΜΑ | 4.22 |
Σλοβακία | 5:0 | Δανία | 5:0 |
Αυστρία | 4:2 | Ουγγαρία | 6:0 |
Φινλανδία | 2:1 | Ελβετία | 0:3 |
Λεττονία | 6:0 | Νορβηγία | 6:5 |
Σλοβενία | 4:0 | Γερμανία | 6:3 |
Γαλλία | 4:0 | Καζακστάν | 6:1 |
Καναδάς | 3:5 | Τσεχία | 5:2 |
Τσεχία | 5:2 | Φινλανδία | 5:2 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ |
22.05. | Σουηδία | Τσεχία | 5 | : | 2 |
22.05. | ΗΠΑ | Φινλανδία | 5 | : | 2 |
22.05. | Καναδάς | Δανία | 1 | : | 2 |
20.05. | Ελβετία | Καζακστάν | 4 | : | 1 |
20.05. | Σουηδία | Καναδάς | 3 | : | 5 |
20.05. | Τσεχία | ΗΠΑ | 2 | : | 5 |
20.05. | Σλοβακία | Φινλανδία | 1 | : | 2 |
20.05. | Γερμανία | Δανία | 1 | : | 2 |
Συνολικά |