Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
11.05 ΦούλαμΜάντσεστερ Σίτι 1 : 314 %20 %66 %2-4.0
11.05 ΜπόρνμουθΜπρέντφορντ 2 : 139 %32 %30 %100.7
11.05 ΈβερτονΣέφιλντ Γιουνάιτεντ 3 : 075 %16 %9 %15.1
11.05 ΝιουκάστλBrighton Hove Albion 3 : 167 %19 %13 %14.2
11.05 ΤότεναμΜπέρνλι 2 : 150 %27 %23 %12.1
11.05 Γουέστ ΧαμLuton Town 2 : 141 %31 %28 %101.0
11.05 ΓούλβςΚρίσταλ Πάλας 1 : 322 %26 %53 %2-2.4
11.05 Νότινγκχαμ ΦόρεστΤσέλσι 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
12.05 Μάντσεστερ ΓιουνάιτεντΆρσεναλ 0 : 312 %18 %71 %2-4.6
13.05 Άστον ΒίλαΛίβερπουλ 2 : 235 %33 %32 %100.3
BET365.com Open an account with bet365 today.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Άρσεναλ 36 26 5 5 88 28 14 2 2 46 15 44 12 3 3 42 13 39 +29 83
2. Μάντσεστερ Σίτι 35 25 7 3 87 33 13 5 0 48 15 44 12 2 3 39 18 38 +28 82
3. Λίβερπουλ 36 23 9 4 81 38 14 3 1 47 17 45 9 6 3 34 21 33 +24 78
4. Άστον Βίλα 36 20 7 9 73 53 12 3 3 45 25 39 8 4 6 28 28 28 +13 67
5. Τότεναμ 35 18 6 11 69 58 12 0 5 36 24 36 6 6 6 33 34 24 +9 60
6. Νιουκάστλ 35 17 5 13 78 56 12 3 3 48 21 39 5 2 10 30 35 17 +2 56
7. Τσέλσι 35 15 9 11 70 59 10 4 4 42 25 34 5 5 7 28 34 20 0 54
8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 35 16 6 13 52 55 9 3 5 28 25 30 7 3 8 24 30 24 +3 54
9. Γουέστ Χαμ 36 13 10 13 56 70 6 8 4 28 27 26 7 2 9 28 43 23 -5 49
10. Μπόρνμουθ 36 13 9 14 52 63 7 6 5 26 26 27 6 3 9 26 37 21 -6 48
11. Brighton Hove Albion 35 12 11 12 53 57 8 6 3 29 23 30 4 5 9 24 34 17 -4 47
12. Γούλβς 36 13 7 16 49 60 8 3 7 25 27 27 5 4 9 24 33 19 -8 46
13. Φούλαμ 36 12 8 16 51 55 9 2 7 31 20 29 3 6 9 20 35 15 -10 44
14. Κρίσταλ Πάλας 36 11 10 15 49 57 7 4 7 32 26 25 4 6 8 17 31 18 -11 43
15. Έβερτον 36 12 9 15 38 49 7 4 7 21 18 25 5 5 8 17 31 20 -9 39
16. Μπρέντφορντ 36 9 9 18 52 60 5 7 6 27 30 22 4 2 12 25 30 14 -18 36
17. Νότινγκχαμ Φόρεστ 36 8 9 19 45 63 5 5 8 25 27 20 3 4 11 20 36 13 -21 29
18. Luton Town 36 6 8 22 49 78 4 4 10 26 33 16 2 4 12 23 45 10 -28 26
19. Μπέρνλι 36 5 9 22 39 74 2 4 12 18 41 10 3 5 10 21 33 14 -30 24
20. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 36 3 7 26 35 100 2 4 12 19 54 10 1 3 14 16 46 6 -38 16
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Λίβερπουλ 18 14 3 1 47 17 45
2. Άρσεναλ 18 14 2 2 46 15 44
3. Μάντσεστερ Σίτι 18 13 5 0 48 15 44
4. Νιουκάστλ 18 12 3 3 48 21 39
5. Άστον Βίλα 18 12 3 3 45 25 39
6. Τότεναμ 17 12 0 5 36 24 36
7. Τσέλσι 18 10 4 4 42 25 34
8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 17 9 3 5 28 25 30
9. Brighton Hove Albion 17 8 6 3 29 23 30
10. Φούλαμ 18 9 2 7 31 20 29
11. Γούλβς 18 8 3 7 25 27 27
12. Μπόρνμουθ 18 7 6 5 26 26 27
13. Γουέστ Χαμ 18 6 8 4 28 27 26
14. Κρίσταλ Πάλας 18 7 4 7 32 26 25
15. Έβερτον 18 7 4 7 21 18 25
16. Μπρέντφορντ 18 5 7 6 27 30 22
17. Νότινγκχαμ Φόρεστ 18 5 5 8 25 27 20
18. Luton Town 18 4 4 10 26 33 16
19. Μπέρνλι 18 2 4 12 18 41 10
20. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 18 2 4 12 19 54 10
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Άρσεναλ 18 12 3 3 42 13 39
2. Μάντσεστερ Σίτι 17 12 2 3 39 18 38
3. Λίβερπουλ 18 9 6 3 34 21 33
4. Άστον Βίλα 18 8 4 6 28 28 28
5. Τότεναμ 18 6 6 6 33 34 24
6. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18 7 3 8 24 30 24
7. Γουέστ Χαμ 18 7 2 9 28 43 23
8. Μπόρνμουθ 18 6 3 9 26 37 21
9. Τσέλσι 17 5 5 7 28 34 20
10. Έβερτον 18 5 5 8 17 31 20
11. Γούλβς 18 5 4 9 24 33 19
12. Κρίσταλ Πάλας 18 4 6 8 17 31 18
13. Νιουκάστλ 17 5 2 10 30 35 17
14. Brighton Hove Albion 18 4 5 9 24 34 17
15. Φούλαμ 18 3 6 9 20 35 15
16. Μπρέντφορντ 18 4 2 12 25 30 14
17. Μπέρνλι 18 3 5 10 21 33 14
18. Νότινγκχαμ Φόρεστ 18 3 4 11 20 36 13
19. Luton Town 18 2 4 12 23 45 10
20. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 18 1 3 14 16 46 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 6 6 0 0 24 5 3 0 0 14 3 9 3 0 0 10 2 9 +9 18
2. Arsenal London 6 5 0 1 16 4 2 0 1 8 2 6 3 0 0 8 2 9 +6 15
3. Newcastle United 6 4 1 1 15 4 2 1 0 10 1 7 2 0 1 5 3 6 +4 13
4. Crystal Palace 6 4 1 1 15 7 3 0 1 13 6 9 1 1 0 2 1 4 +1 13
5. Everton Liverpool 6 4 1 1 7 7 4 0 0 6 0 12 0 1 1 1 7 1 +1 13
6. Chelsea London 6 3 2 1 17 12 3 0 0 13 3 9 0 2 1 4 9 2 +2 11
7. Brentford FC 6 2 3 1 10 5 1 2 0 2 0 5 1 1 1 8 5 4 0 9
8. FC Liverpool 6 2 2 2 11 10 1 0 1 4 3 3 1 2 1 7 7 5 +2 8
9. Aston Villa Birmingham 6 2 2 2 11 11 1 2 0 8 6 5 1 0 2 3 5 3 -1 8
10. Nottingham Forest 6 2 1 3 9 11 1 1 1 5 5 4 1 0 2 4 6 3 -2 7
11. AFC Bournemouth 6 2 1 3 8 10 1 1 0 5 2 4 1 0 3 3 8 3 +1 7
12. Burnley FC 6 1 3 2 8 8 0 2 1 3 5 2 1 1 1 5 3 4 -3 6
13. Manchester United 6 1 3 2 12 15 1 2 0 7 5 5 0 1 2 5 10 1 -3 6
14. Fulham FC 6 1 2 3 5 8 0 1 2 2 5 1 1 1 1 3 3 4 -4 5
15. West Ham United 6 1 2 3 7 16 0 2 1 3 5 2 1 0 2 4 11 3 -4 5
16. Brighton Hove Albion 6 1 2 3 2 11 1 0 2 1 7 3 0 2 1 1 4 2 -4 5
17. Wolverhampton Wanderers 6 1 1 4 6 13 1 0 3 3 6 3 0 1 1 3 7 1 -8 4
18. Tottenham Hotspur 6 1 1 4 8 15 1 0 1 5 4 3 0 1 3 3 11 1 -2 4
19. Luton Town 6 1 1 4 6 16 1 1 1 4 7 4 0 0 3 2 9 0 -5 4
20. Sheffield United 6 0 1 5 7 20 0 1 2 4 9 1 0 0 3 3 11 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Άρσεναλ 36 26 5 5 88 28 14 2 2 46 15 44 12 3 3 42 13 39 +29 83
2. Μάντσεστερ Σίτι 35 25 7 3 87 33 13 5 0 48 15 44 12 2 3 39 18 38 +28 82
3. Λίβερπουλ 36 23 9 4 81 38 14 3 1 47 17 45 9 6 3 34 21 33 +24 78
4. Άστον Βίλα 36 20 7 9 73 53 12 3 3 45 25 39 8 4 6 28 28 28 +13 67
POWER POT 2
5. Τότεναμ 35 18 6 11 69 58 12 0 5 36 24 36 6 6 6 33 34 24 +9 60
6. Νιουκάστλ 35 17 5 13 78 56 12 3 3 48 21 39 5 2 10 30 35 17 +2 56
7. Τσέλσι 35 15 9 11 70 59 10 4 4 42 25 34 5 5 7 28 34 20 0 54
8. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 35 16 6 13 52 55 9 3 5 28 25 30 7 3 8 24 30 24 +3 54
POWER POT 3
9. Γουέστ Χαμ 36 13 10 13 56 70 6 8 4 28 27 26 7 2 9 28 43 23 -5 49
10. Μπόρνμουθ 36 13 9 14 52 63 7 6 5 26 26 27 6 3 9 26 37 21 -6 48
11. Brighton Hove Albion 35 12 11 12 53 57 8 6 3 29 23 30 4 5 9 24 34 17 -4 47
12. Γούλβς 36 13 7 16 49 60 8 3 7 25 27 27 5 4 9 24 33 19 -8 46
13. Φούλαμ 36 12 8 16 51 55 9 2 7 31 20 29 3 6 9 20 35 15 -10 44
14. Κρίσταλ Πάλας 36 11 10 15 49 57 7 4 7 32 26 25 4 6 8 17 31 18 -11 43
15. Έβερτον 36 12 9 15 38 49 7 4 7 21 18 25 5 5 8 17 31 20 -9 39
16. Μπρέντφορντ 36 9 9 18 52 60 5 7 6 27 30 22 4 2 12 25 30 14 -18 36
POWER POT 4
17. Νότινγκχαμ Φόρεστ 36 8 9 19 45 63 5 5 8 25 27 20 3 4 11 20 36 13 -21 29
18. Luton Town 36 6 8 22 49 78 4 4 10 26 33 16 2 4 12 23 45 10 -28 26
19. Μπέρνλι 36 5 9 22 39 74 2 4 12 18 41 10 3 5 10 21 33 14 -30 24
POWER POT 5
20. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 36 3 7 26 35 100 2 4 12 19 54 10 1 3 14 16 46 6 -38 16

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Τότεναμ 7 / 35 20% 28 / 35 80% 2 / 17 12% 15 / 17 88% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
2. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 10 / 36 28% 26 / 36 72% 3 / 18 17% 15 / 18 83% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
3. Νιουκάστλ 10 / 35 29% 25 / 35 71% 5 / 18 28% 13 / 18 72% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
4. Luton Town 11 / 36 31% 25 / 36 69% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
5. Μπόρνμουθ 11 / 36 31% 25 / 36 69% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 18 22% 14 / 18 78%
6. Άστον Βίλα 11 / 36 31% 25 / 36 69% 4 / 18 22% 14 / 18 78% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
7. Τσέλσι 11 / 35 31% 24 / 35 69% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 4 / 17 24% 13 / 17 76%
8. Γουέστ Χαμ 12 / 36 33% 24 / 36 67% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 3 / 18 17% 15 / 18 83%
9. Λίβερπουλ 12 / 36 33% 24 / 36 67% 5 / 18 28% 13 / 18 72% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
10. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 12 / 35 34% 23 / 35 66% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
11. Γούλβς 13 / 36 36% 23 / 36 64% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
12. Μπρέντφορντ 13 / 36 36% 23 / 36 64% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
13. Άρσεναλ 13 / 35 37% 22 / 35 63% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 8 / 18 44% 10 / 18 56%
14. Brighton Hove Albion 13 / 35 37% 22 / 35 63% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
15. Μάντσεστερ Σίτι 13 / 34 38% 21 / 34 62% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
16. Φούλαμ 14 / 36 39% 22 / 36 61% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
17. Μπέρνλι 15 / 35 43% 20 / 35 57% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 7 / 18 39% 11 / 18 61%
18. Κρίσταλ Πάλας 17 / 36 47% 19 / 36 53% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
19. Νότινγκχαμ Φόρεστ 17 / 35 49% 18 / 35 51% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
20. Έβερτον 21 / 36 58% 15 / 36 42% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 10 / 18 56% 8 / 18 44%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Νιουκάστλ 35 0 6 4 4 8 7 3 3 3.83 18 0 3 2 3 4 2 2 2 3.83 17 0 3 2 1 4 5 1 1 3.82
2. Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 36 0 3 7 5 9 7 4 1 3.75 18 0 2 1 3 5 4 2 1 4.06 18 0 1 6 2 4 3 2 0 3.44
3. Τσέλσι 35 1 3 7 4 7 9 2 2 3.69 18 0 3 4 2 2 3 2 2 3.72 17 1 0 3 2 5 6 0 0 3.65
4. Τότεναμ 35 0 1 6 11 9 4 3 1 3.63 17 0 0 2 8 3 4 0 0 3.53 18 0 1 4 3 6 0 3 1 3.72
5. Luton Town 36 0 4 7 10 5 5 2 3 3.53 18 0 2 4 6 2 2 1 1 3.28 18 0 2 3 4 3 3 1 2 3.78
6. Γουέστ Χαμ 36 1 1 10 6 9 5 2 2 3.50 18 1 1 7 1 5 1 2 0 3.06 18 0 0 3 5 4 4 0 2 3.94
7. Άστον Βίλα 36 1 4 6 5 10 6 3 1 3.50 18 0 2 2 1 8 2 2 1 3.89 18 1 2 4 4 2 4 1 0 3.11
8. Μάντσεστερ Σίτι 34 1 5 7 5 7 2 5 2 3.44 18 1 2 5 1 3 1 4 1 3.50 16 0 3 2 4 4 1 1 1 3.38
9. Λίβερπουλ 36 1 2 9 7 11 3 2 1 3.31 18 1 1 3 4 4 2 2 1 3.56 18 0 1 6 3 7 1 0 0 3.06
10. Άρσεναλ 35 1 6 6 6 7 6 2 1 3.23 17 0 1 4 3 5 4 0 0 3.41 18 1 5 2 3 2 2 2 1 3.06
11. Μπόρνμουθ 36 1 3 7 9 13 1 0 2 3.19 18 1 2 4 5 5 0 0 1 2.89 18 0 1 3 4 8 1 0 1 3.50
12. Brighton Hove Albion 35 3 2 8 7 7 6 1 1 3.14 17 1 2 4 2 5 2 1 0 3.06 18 2 0 4 5 2 4 0 1 3.22
13. Μπέρνλι 35 0 3 12 6 7 6 0 1 3.14 17 0 1 7 2 2 4 0 1 3.29 18 0 2 5 4 5 2 0 0 3.00
14. Μπρέντφορντ 36 2 5 6 8 7 5 3 0 3.11 18 2 1 3 2 6 4 0 0 3.17 18 0 4 3 6 1 1 3 0 3.06
15. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 35 1 6 5 11 7 2 1 2 3.06 17 0 3 2 6 3 2 1 0 3.12 18 1 3 3 5 4 0 0 2 3.00
16. Γούλβς 36 1 5 7 13 3 4 2 1 3.03 18 0 3 4 7 2 1 0 1 2.89 18 1 2 3 6 1 3 2 0 3.17
17. Νότινγκχαμ Φόρεστ 35 1 4 12 4 6 7 1 0 3.00 18 0 2 7 3 3 3 0 0 2.89 17 1 2 5 1 3 4 1 0 3.12
18. Φούλαμ 36 3 5 6 9 7 3 2 1 2.94 18 1 3 3 5 3 3 0 0 2.83 18 2 2 3 4 4 0 2 1 3.06
19. Κρίσταλ Πάλας 36 2 5 10 5 7 5 1 1 2.94 18 2 1 4 3 3 3 1 1 3.22 18 0 4 6 2 4 2 0 0 2.67
20. Έβερτον 36 2 7 12 7 6 1 1 0 2.42 18 1 5 5 4 3 0 0 0 2.17 18 1 2 7 3 3 1 1 0 2.67