Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

προβλέψεις INDEX
score 1 0 2 tip
09.05 ΒόλφσμπουργκΧόφενχαϊμ 2 : 234 %34 %33 %100.1
10.05 Ουνιόν ΒερολίνουΧάιντενχάιμ 2 : 149 %27 %24 %12.0
10.05 Χοστάιν ΚιέλΦράιμπουργκ 2 : 235 %33 %32 %100.3
10.05 Βέρντερ ΒρέμηςRB Leipzig 2 : 141 %31 %28 %101.0
10.05 ΜπόχουμΜάιντζ 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
10.05 Μπάγερν ΜονάχουΓκλάντμπαχ 3 : 076 %15 %8 %15.3
11.05 ΛεβερκούζενΜπορούσια Ντόρτμουντ 2 : 231 %33 %36 %02-0.4
11.05 Άιντραχτ ΦρανκφούρτηςΣεντ Πάουλι 2 : 058 %23 %19 %13.1
11.05 ΣτουτγκάρδηΆουγκσμπουργκ 2 : 152 %26 %22 %12.3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Μπάγερν Μονάχου 32 23 7 2 93 32 13 2 1 51 16 41 10 5 1 42 16 35 +28 76
2. Λεβερκούζεν 32 19 11 2 68 37 10 4 2 34 18 34 9 7 0 34 19 34 +20 68
3. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 32 16 8 8 63 43 10 3 3 39 20 33 6 5 5 24 23 23 +8 56
4. Φράιμπουργκ 32 15 7 10 46 49 9 3 4 31 23 30 6 4 6 15 26 22 +4 52
5. Μπορούσια Ντόρτμουντ 32 15 6 11 64 49 10 3 3 41 19 33 5 3 8 23 30 18 +3 51
6. RB Leipzig 32 13 11 8 51 45 8 6 2 31 20 30 5 5 6 20 25 20 +2 50
7. Μάιντζ 32 13 9 10 49 40 6 7 3 22 16 25 7 2 7 27 24 23 0 48
8. Βέρντερ Βρέμης 32 13 8 11 50 56 5 5 6 21 26 20 8 3 5 29 30 27 -1 47
9. Γκλάντμπαχ 32 13 6 13 55 54 7 3 6 29 25 24 6 3 7 26 29 21 -3 45
10. Στουτγκάρδη 32 12 8 12 57 51 6 2 8 31 27 20 6 6 4 26 24 24 -4 44
11. Άουγκσμπουργκ 32 11 10 11 34 45 6 5 5 17 18 23 5 5 6 17 27 20 -5 43
12. Βόλφσμπουργκ 32 10 9 13 53 52 3 6 7 25 28 15 7 3 6 28 24 24 -9 39
13. Ουνιόν Βερολίνου 32 9 10 13 33 47 5 6 5 18 20 21 4 4 8 15 27 16 -11 37
14. Σεντ Πάουλι 32 8 7 17 26 37 3 5 8 10 17 14 5 2 9 16 20 17 -17 31
15. Χόφενχαϊμ 32 7 10 15 44 62 4 5 7 25 32 17 3 5 8 19 30 14 -17 31
16. Χάιντενχάιμ 32 7 5 20 33 60 3 2 11 12 29 11 4 3 9 21 31 15 -22 26
17. Χοστάιν Κιέλ 32 6 7 19 48 75 4 2 10 23 39 14 2 5 9 25 36 11 -23 25
18. Μπόχουμ 32 5 7 20 30 63 3 4 9 15 29 13 2 3 11 15 34 9 -26 22
Εντόσ ΕΝΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Μπάγερν Μονάχου 16 13 2 1 51 16 41
2. Λεβερκούζεν 16 10 4 2 34 18 34
3. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16 10 3 3 39 20 33
4. Μπορούσια Ντόρτμουντ 16 10 3 3 41 19 33
5. RB Leipzig 16 8 6 2 31 20 30
6. Φράιμπουργκ 16 9 3 4 31 23 30
7. Μάιντζ 16 6 7 3 22 16 25
8. Γκλάντμπαχ 16 7 3 6 29 25 24
9. Άουγκσμπουργκ 16 6 5 5 17 18 23
10. Ουνιόν Βερολίνου 16 5 6 5 18 20 21
11. Στουτγκάρδη 16 6 2 8 31 27 20
12. Βέρντερ Βρέμης 16 5 5 6 21 26 20
13. Χόφενχαϊμ 16 4 5 7 25 32 17
14. Βόλφσμπουργκ 16 3 6 7 25 28 15
15. Σεντ Πάουλι 16 3 5 8 10 17 14
16. Χοστάιν Κιέλ 16 4 2 10 23 39 14
17. Μπόχουμ 16 3 4 9 15 29 13
18. Χάιντενχάιμ 16 3 2 11 12 29 11
Εκτόσ ΕΚΤΌΣ
P W D L GF GA PTS
1. Μπάγερν Μονάχου 16 10 5 1 42 16 35
2. Λεβερκούζεν 16 9 7 0 34 19 34
3. Βέρντερ Βρέμης 16 8 3 5 29 30 27
4. Στουτγκάρδη 16 6 6 4 26 24 24
5. Βόλφσμπουργκ 16 7 3 6 28 24 24
6. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16 6 5 5 24 23 23
7. Μάιντζ 16 7 2 7 27 24 23
8. Φράιμπουργκ 16 6 4 6 15 26 22
9. Γκλάντμπαχ 16 6 3 7 26 29 21
10. RB Leipzig 16 5 5 6 20 25 20
11. Άουγκσμπουργκ 16 5 5 6 17 27 20
12. Μπορούσια Ντόρτμουντ 16 5 3 8 23 30 18
13. Σεντ Πάουλι 16 5 2 9 16 20 17
14. Ουνιόν Βερολίνου 16 4 4 8 15 27 16
15. Χάιντενχάιμ 16 4 3 9 21 31 15
16. Χόφενχαϊμ 16 3 5 8 19 30 14
17. Χοστάιν Κιέλ 16 2 5 9 25 36 11
18. Μπόχουμ 16 2 3 11 15 34 9

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Borussia Dortmund 6 5 1 0 19 8 3 0 0 10 3 9 2 1 0 9 5 7 +7 16
2. FC Bayern München 6 4 2 0 18 8 2 1 0 8 4 7 2 1 0 10 4 7 +5 14
3. Werder Bremen 6 4 2 0 10 3 2 1 0 3 0 7 2 1 0 7 3 7 +5 14
4. Bayer 04 Leverkusen 6 3 3 0 9 4 2 1 0 5 1 7 1 2 0 4 3 5 +3 12
5. Eintracht Frankfurt 6 3 2 1 9 3 3 0 0 8 0 9 0 2 1 1 3 2 +2 11
6. 1. FC Union Berlin 6 2 4 0 10 8 1 2 0 7 6 5 1 2 0 3 2 5 +1 10
7. SC Freiburg 6 3 1 2 10 11 1 1 2 7 10 4 2 0 0 3 1 6 -2 10
8. Holstein Kiel 6 2 2 2 10 11 1 0 2 5 8 3 1 2 0 5 3 5 -1 8
9. RB Leipzig 6 2 2 2 10 12 1 2 0 7 5 5 1 0 2 3 7 3 -1 8
10. VfB Stuttgart 1893 6 2 1 3 10 8 0 0 2 1 3 0 2 1 1 9 5 7 +1 7
11. 1. FC Heidenheim 1846 6 2 1 3 2 8 0 1 2 0 5 1 2 0 1 2 3 6 -2 7
12. FC St. Pauli 1910 6 1 3 2 6 7 0 2 1 2 3 2 1 1 1 4 4 4 -3 6
13. TSG 1899 Hoffenheim 6 1 2 3 12 14 1 1 1 5 4 4 0 1 2 7 10 1 -4 5
14. Borussia M.gladbach 6 1 2 3 12 14 1 1 1 6 6 4 0 1 2 6 8 1 -4 5
15. FC Augsburg 6 1 2 3 5 10 0 1 2 2 6 1 1 1 1 3 4 4 -4 5
16. FSV Mainz 05 6 0 3 3 5 12 0 3 0 4 4 3 0 0 3 1 8 0 -6 3
17. VfL Bochum 1848 6 0 2 4 3 11 0 1 2 2 7 1 0 1 2 1 4 1 -7 2
18. VfL Wolfsburg 6 0 1 5 4 12 0 0 3 2 5 0 0 1 2 2 7 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Μπάγερν Μονάχου 32 23 7 2 93 32 13 2 1 51 16 41 10 5 1 42 16 35 +28 76
2. Λεβερκούζεν 32 19 11 2 68 37 10 4 2 34 18 34 9 7 0 34 19 34 +20 68
POWER POT 2
3. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 32 16 8 8 63 43 10 3 3 39 20 33 6 5 5 24 23 23 +8 56
4. Φράιμπουργκ 32 15 7 10 46 49 9 3 4 31 23 30 6 4 6 15 26 22 +4 52
5. Μπορούσια Ντόρτμουντ 32 15 6 11 64 49 10 3 3 41 19 33 5 3 8 23 30 18 +3 51
6. RB Leipzig 32 13 11 8 51 45 8 6 2 31 20 30 5 5 6 20 25 20 +2 50
7. Μάιντζ 32 13 9 10 49 40 6 7 3 22 16 25 7 2 7 27 24 23 0 48
8. Βέρντερ Βρέμης 32 13 8 11 50 56 5 5 6 21 26 20 8 3 5 29 30 27 -1 47
POWER POT 3
9. Γκλάντμπαχ 32 13 6 13 55 54 7 3 6 29 25 24 6 3 7 26 29 21 -3 45
10. Στουτγκάρδη 32 12 8 12 57 51 6 2 8 31 27 20 6 6 4 26 24 24 -4 44
11. Άουγκσμπουργκ 32 11 10 11 34 45 6 5 5 17 18 23 5 5 6 17 27 20 -5 43
12. Βόλφσμπουργκ 32 10 9 13 53 52 3 6 7 25 28 15 7 3 6 28 24 24 -9 39
13. Ουνιόν Βερολίνου 32 9 10 13 33 47 5 6 5 18 20 21 4 4 8 15 27 16 -11 37
14. Σεντ Πάουλι 32 8 7 17 26 37 3 5 8 10 17 14 5 2 9 16 20 17 -17 31
15. Χόφενχαϊμ 32 7 10 15 44 62 4 5 7 25 32 17 3 5 8 19 30 14 -17 31
POWER POT 4
16. Χάιντενχάιμ 32 7 5 20 33 60 3 2 11 12 29 11 4 3 9 21 31 15 -22 26
17. Χοστάιν Κιέλ 32 6 7 19 48 75 4 2 10 23 39 14 2 5 9 25 36 11 -23 25
18. Μπόχουμ 32 5 7 20 30 63 3 4 9 15 29 13 2 3 11 15 34 9 -26 22

UNDER/OVER TABLE ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΕΝΤΌΣ ΕΚΤΌΣ
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Μπάγερν Μονάχου 7 / 32 22% 25 / 32 78% 2 / 16 13% 14 / 16 88% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
2. Χοστάιν Κιέλ 8 / 32 25% 24 / 32 75% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 3 / 16 19% 13 / 16 81%
3. Στουτγκάρδη 10 / 32 31% 22 / 32 69% 4 / 16 25% 12 / 16 75% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
4. Μπορούσια Ντόρτμουντ 10 / 32 31% 22 / 32 69% 4 / 16 25% 12 / 16 75% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
5. Γκλάντμπαχ 11 / 32 34% 21 / 32 66% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
6. Βέρντερ Βρέμης 11 / 32 34% 21 / 32 66% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
7. Φράιμπουργκ 11 / 32 34% 21 / 32 66% 3 / 16 19% 13 / 16 81% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
8. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 12 / 32 38% 20 / 32 63% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
9. Λεβερκούζεν 13 / 32 41% 19 / 32 59% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
10. Βόλφσμπουργκ 13 / 32 41% 19 / 32 59% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
11. Χόφενχαϊμ 14 / 32 44% 18 / 32 56% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
12. RB Leipzig 14 / 32 44% 18 / 32 56% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
13. Χάιντενχάιμ 15 / 32 47% 17 / 32 53% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
14. Μάιντζ 16 / 32 50% 16 / 32 50% 11 / 16 69% 5 / 16 31% 5 / 16 31% 11 / 16 69%
15. Άουγκσμπουργκ 16 / 32 50% 16 / 32 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
16. Μπόχουμ 17 / 32 53% 15 / 32 47% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
17. Ουνιόν Βερολίνου 17 / 32 53% 15 / 32 47% 9 / 16 56% 7 / 16 44% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
18. Σεντ Πάουλι 23 / 32 72% 9 / 32 28% 13 / 16 81% 3 / 16 19% 10 / 16 63% 6 / 16 38%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Μπάγερν Μονάχου 32 1 2 4 6 6 7 4 2 3.91 16 0 0 2 4 3 4 2 1 4.19 16 1 2 2 2 3 3 2 1 3.63
2. Χοστάιν Κιέλ 32 0 2 6 5 10 3 3 3 3.84 16 0 1 4 3 3 0 3 2 3.88 16 0 1 2 2 7 3 0 1 3.81
3. Μπορούσια Ντόρτμουντ 32 1 1 8 6 7 4 5 0 3.53 16 0 1 3 3 4 2 3 0 3.75 16 1 0 5 3 3 2 2 0 3.31
4. Γκλάντμπαχ 32 1 3 7 8 4 5 2 2 3.41 16 0 3 3 3 2 4 0 1 3.38 16 1 0 4 5 2 1 2 1 3.44
5. Στουτγκάρδη 32 1 5 4 6 10 2 2 2 3.38 16 0 2 2 5 2 2 2 1 3.63 16 1 3 2 1 8 0 0 1 3.13
6. Χόφενχαϊμ 32 2 3 9 2 8 5 0 3 3.31 16 0 1 6 1 3 3 0 2 3.56 16 2 2 3 1 5 2 0 1 3.06
7. Βέρντερ Βρέμης 32 2 5 4 6 6 4 4 1 3.31 16 2 3 2 2 3 2 2 0 2.94 16 0 2 2 4 3 2 2 1 3.69
8. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 32 1 3 8 5 9 3 2 1 3.31 16 0 2 3 2 5 2 1 1 3.69 16 1 1 5 3 4 1 1 0 2.94
9. Λεβερκούζεν 32 4 2 7 3 7 5 1 3 3.28 16 3 1 2 2 4 1 1 2 3.25 16 1 1 5 1 3 4 0 1 3.31
10. Βόλφσμπουργκ 32 2 6 5 3 7 4 3 2 3.28 16 1 3 3 1 3 2 2 1 3.31 16 1 3 2 2 4 2 1 1 3.25
11. RB Leipzig 32 6 3 5 4 6 2 5 1 3.00 16 2 1 3 2 5 0 3 0 3.19 16 4 2 2 2 1 2 2 1 2.81
12. Φράιμπουργκ 32 4 5 2 6 8 6 1 0 2.97 16 2 1 0 4 4 5 0 0 3.38 16 2 4 2 2 4 1 1 0 2.56
13. Μπόχουμ 32 1 7 9 3 7 2 2 1 2.91 16 0 4 5 1 4 1 1 0 2.75 16 1 3 4 2 3 1 1 1 3.06
14. Χάιντενχάιμ 32 2 6 7 5 7 1 3 1 2.91 16 2 2 3 3 6 0 0 0 2.56 16 0 4 4 2 1 1 3 1 3.25
15. Μάιντζ 32 2 2 12 7 6 1 1 1 2.78 16 1 0 10 2 3 0 0 0 2.38 16 1 2 2 5 3 1 1 1 3.19
16. Ουνιόν Βερολίνου 32 4 5 8 9 2 2 1 1 2.50 16 2 3 4 5 1 0 0 1 2.38 16 2 2 4 4 1 2 1 0 2.63
17. Άουγκσμπουργκ 32 5 4 7 6 8 1 1 0 2.47 16 4 3 1 3 4 1 0 0 2.19 16 1 1 6 3 4 0 1 0 2.75
18. Σεντ Πάουλι 32 3 8 12 6 2 1 0 0 1.97 16 2 5 6 2 1 0 0 0 1.69 16 1 3 6 4 1 1 0 0 2.25


επαφή : admin @ vitisport.cz