![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
18.11 | 2 | : | 1 | 45 % | 29 % | 26 % | 10 | 1.5 | ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Λιθουανία | ![]() | 2 | : | 1 | 51 % | 26 % | 23 % | 1 | 2.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Βόρεια Μακεδονία | ![]() | 1 | : | 3 | 18 % | 22 % | 60 % | 2 | -3.3 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Γεωργία | Εσθονία | ![]() | 2 | : | 0 | 63 % | 21 % | 16 % | 1 | 3.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Βέλγιο | 3 | : | 1 | 72 % | 17 % | 11 % | 1 | 4.8 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | : | 3 | 13 % | 19 % | 67 % | 2 | -4.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Αγγλία | Ισλανδία | ![]() | 3 | : | 0 | 82 % | 13 % | 5 % | 1 | 6.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Πολωνία | 2 | : | 2 | 36 % | 33 % | 31 % | 10 | 0.4 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Αυστρία | Νορβηγία | ![]() | 2 | : | 1 | 47 % | 28 % | 25 % | 1 | 1.7 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Σλοβακία | ![]() | 1 | : | 1 | 39 % | 32 % | 30 % | 10 | 0.7 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Τουρκία | ![]() | 1 | : | 1 | 31 % | 32 % | 37 % | 02 | -0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Ιρλανδία | Βουλγαρία | ![]() | 2 | : | 0 | 59 % | 23 % | 18 % | 1 | 3.2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Ισραήλ | Σκοτία | ![]() | 2 | : | 2 | 33 % | 34 % | 33 % | 02 | 0.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Ρουμανία | ![]() | 2 | : | 1 | 43 % | 30 % | 27 % | 10 | 1.2 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Σερβία | Ρωσία | ![]() | 1 | : | 2 | 24 % | 27 % | 49 % | 2 | -1.9 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Ουαλία | Φινλανδία | ![]() | 1 | : | 0 | 46 % | 28 % | 26 % | 1 | 1.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | Σλοβενία | ![]() | 1 | : | 1 | 37 % | 32 % | 31 % | 10 | 0.5 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
18.11 | ![]() | Κοσσυφοπέδιο | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.49 | 1 | 0 | 2 |
45 % | 29 % | 26 % |
ΔΎΝΑΜΗ | -0.21 | ΔΎΝΑΜΗ | -1.42 |
ΦΌΡΜΑ | -0.43 | ΦΌΡΜΑ | -0.71 |
Κύπρος | 3:1 | 0:4 | |
Ισλανδία | 1:2 | Γεωργία | 2:0 |
Σλοβενία | 1:0 | Φινλανδία | 1:1 |
Νορβηγία | 1:1 | Γαλλία | 2:4 |
1:2 | Σλοβακία | 1:3 | |
1:1 | 0:1 | ||
2:1 | Λουξεμβούργο | 2:0 | |
Πορτογαλία | 0:1 | Βόρεια Μακεδονία | 0:0 |
Σερβία | 0:2 | Γαλλία | 0:0 |
Βόρεια Μακεδονία | 2:1 | Λουξεμβούργο | 1:1 |
0:2 | Βουλγαρία | 2:1 | |
Ισραήλ | 0:3 | 0:4 | |
2:0 | 1:3 | ||
0:1 | 0:2 | ||
Τουρκία | 0:2 | 0:1 | |
2:0 | 1:2 | ||
Ισλανδία | 4:2 | ||
Ανδόρρα | 2:2 | ||
Γαλλία | 0:2 |
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ |
Συνολικά |
επαφή : admin @ vitisport.cz | |||||
![]() |
|||||
![]() |