Τουρκία | Ισλανδία | ||
2 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 1.7 | 1 | 0 | 2 |
47 % | 28 % | 25 % |
ΔΎΝΑΜΗ | 1.13 | ΔΎΝΑΜΗ | -0.22 |
ΦΌΡΜΑ | 1.14 | ΦΌΡΜΑ | 0.79 |
Κροατία | 1:0 | Κροατία | 1:0 |
Ισλανδία | 0:3 | Ουκρανία | 2:0 |
Μολδαβία | 4:0 | Κοσσυφοπέδιο | 2:0 |
Γαλλία | 2:0 | Αλβανία | 1:0 |
Ανδόρρα | 1:0 | Τουρκία | 2:1 |
Αλβανία | 1:0 | Μολδαβία | 3:0 |
Ισλανδία | 0:0 | Γαλλία | 0:1 |
Ολλανδία | 4:2 | Ανδόρρα | 2:0 |
Λεττονία | 3:3 | Ρουμανία | 2:1 |
Μαυροβούνιο | 2:2 | Ρουμανία | 0:2 |
Νορβηγία | 1:1 | Βόρεια Μακεδονία | 2:2 |
Γιβραλτάρ | 6:0 | Γερμανία | 0:4 |
Κροατία | 0:2 | Αρμενία | 1:1 |
Ουαλία | 2:0 | Λιχτενστάιν | 4:0 |
Αρμενία | 1:1 | Σλοβακία | 1:2 |
Λεττονία | 4:0 | Πορτογαλία | 0:1 |
Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 1:0 | ||
Λουξεμβούργο | 1:1 | ||
Λιχτενστάιν | 4:0 | ||
Μαυροβούνιο | 2:0 |
Συνολικά |