Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater

typy bukmacherskie INDEX
score 1 0 2 tip
15.08 AVS Futebol SADCasa Pia 1 : 135 %33 %32 %100.3
16.08 CD TondelaFC Famalicao 1 : 131 %33 %36 %02-0.4
16.08 Vitória de GuimaraesGD Estoril Praia 2 : 149 %27 %24 %11.9
16.08 CF Estrela da AmadoraSL Benfica Lisboa 1 : 220 %25 %55 %2-2.7
17.08 Rio Ave FCCD Nacional Funchal 2 : 151 %26 %23 %12.2
17.08 FC AlvercaSC de Braga 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
17.08 CD Santa ClaraMoreirense FC 1 : 043 %30 %27 %101.2
17.08 Sporting CP LisboaFC Arouca 2 : 070 %18 %12 %14.5
18.08 Gil Vicente FCFC Porto 1 : 223 %27 %50 %2-2.1

TABELA RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Famalicao 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2. SC de Braga 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3. FC Porto 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Sporting CP Lisboa 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
5. Gil Vicente FC 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
6. FC Arouca 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
7. Moreirense FC 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
8. GD Estoril Praia 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
9. CF Estrela da Amadora 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
10. FC Alverca 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11. AVS Futebol SAD 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
12. CD Nacional Funchal 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
13. Casa Pia 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
14. CD Santa Clara 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
15. CD Tondela 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
16. Vitória de Guimaraes 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
17. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecze u siebie U SIEBIE
P W D L GF GA PTS
1. FC Porto 1 1 0 0 3 0 3
2. SC de Braga 1 1 0 0 3 0 3
3. FC Famalicao 1 1 0 0 3 0 3
4. FC Arouca 1 1 0 0 3 1 3
5. Moreirense FC 1 1 0 0 2 1 3
6. GD Estoril Praia 1 0 1 0 1 1 1
7. Gil Vicente FC 0 0 0 0 0 0 0
8. Sporting CP Lisboa 0 0 0 0 0 0 0
9. CF Estrela da Amadora 0 0 0 0 0 0 0
10. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0
11. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Alverca 0 0 0 0 0 0 0
13. Casa Pia 1 0 0 1 0 2 0
14. CD Nacional Funchal 1 0 0 1 0 2 0
15. AVS Futebol SAD 0 0 0 0 0 0 0
16. Vitória de Guimaraes 0 0 0 0 0 0 0
17. CD Tondela 0 0 0 0 0 0 0
18. CD Santa Clara 0 0 0 0 0 0 0
Mecze wyjazdowe NA WYJAZDZIE
P W D L GF GA PTS
1. Sporting CP Lisboa 1 1 0 0 2 0 3
2. Gil Vicente FC 1 1 0 0 2 0 3
3. CF Estrela da Amadora 1 0 1 0 1 1 1
4. SC de Braga 0 0 0 0 0 0 0
5. FC Famalicao 0 0 0 0 0 0 0
6. FC Porto 0 0 0 0 0 0 0
7. FC Arouca 0 0 0 0 0 0 0
8. Moreirense FC 0 0 0 0 0 0 0
9. GD Estoril Praia 0 0 0 0 0 0 0
10. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0
11. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0
12. FC Alverca 1 0 0 1 1 2 0
13. AVS Futebol SAD 1 0 0 1 1 3 0
14. CD Nacional Funchal 0 0 0 0 0 0 0
15. Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0
16. CD Santa Clara 1 0 0 1 0 3 0
17. CD Tondela 1 0 0 1 0 3 0
18. Vitória de Guimaraes 1 0 0 1 0 3 0

WYNIKI
FORM TABLE - LAST 6 MATCHES RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Porto 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2. FC Famalicao 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3. SC de Braga 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Gil Vicente FC 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
5. FC Arouca 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
6. Moreirense FC 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
7. GD Estoril Praia 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
8. CF Estrela da Amadora 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
9. Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Sporting CP Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. FC Alverca 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
14. CD Nacional Funchal 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
15. AVS Futebol SAD 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
16. Vitória de Guimaraes 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
17. CD Santa Clara 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
18. CD Tondela 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Famalicao 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2. SC de Braga 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
3. FC Porto 1 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Sporting CP Lisboa 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
5. Gil Vicente FC 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 +3 3
6. FC Arouca 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
7. Moreirense FC 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3
POWER POT 2
POWER POT 3
POWER POT 4
8. GD Estoril Praia 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 1
9. CF Estrela da Amadora 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 +1 1
POWER POT 5
10. FC Alverca 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11. AVS Futebol SAD 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0
12. CD Nacional Funchal 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
13. Casa Pia 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
14. CD Santa Clara 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
15. CD Tondela 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
16. Vitória de Guimaraes 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
17. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNDER/OVER TABLE RAZEM U SIEBIE NA WYJAZDZIE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AVS Futebol SAD 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
2. SC de Braga 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
3. CD Santa Clara 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
4. FC Porto 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
5. FC Alverca 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
6. CD Tondela 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
7. FC Arouca 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
8. Vitória de Guimaraes 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0 0 / 1 0% 1 / 1 100%
9. FC Famalicao 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
10. Moreirense FC 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 0 0 / 0
11. Gil Vicente FC 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%
12. CD Nacional Funchal 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0
13. GD Estoril Praia 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0
14. CF Estrela da Amadora 1 / 1 100% 0 / 1 0% 0 / 0 0 / 0 1 / 1 100% 0 / 1 0%
15. Casa Pia 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
16. SL Benfica Lisboa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
17. Rio Ave FC 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
18. Sporting CP Lisboa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. AVS Futebol SAD 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
2. FC Arouca 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Famalicao 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Vitória de Guimaraes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
5. CD Tondela 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
6. FC Alverca 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
7. FC Porto 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. CD Santa Clara 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00
9. SC de Braga 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Moreirense FC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. CF Estrela da Amadora 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
12. GD Estoril Praia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. CD Nacional Funchal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Gil Vicente FC 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00
15. Sporting CP Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Rio Ave FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. SL Benfica Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Kontakt : admin @ vitisport.cz