TÜM MAÇLAR
|
24 ( 11 - 0 - 13 ) 2129 : 2119 - 22 p. |
Galibiyetleri
|
11 / 24 |
45.8 % |
Berabare
|
0 / 24 |
0 % |
Kaybetti
|
13 / 24 |
54.2 % |
Attigi puan |
2129 / 24 |
88.71 |
Yedigi puan |
2119 / 24 |
88.29 |
PUAN TÜMÜ |
4248 / 24 |
177 |
UNDER 155.5 |
3 / 24 |
12.5 % |
OVER 155.5 |
21 / 24 |
87.5 % |
IÇ SAHA MAÇLARI
|
14 ( 8 - 0 - 6 ) 1290 : 1226 - 16 p. |
Galibiyetleri
|
8 / 14 |
57.1 % |
Berabare
|
0 / 14 |
0 % |
Kaybetti
|
6 / 14 |
42.9 % |
Attigi puan |
1290 / 14 |
92.14 |
Yedigi puan |
1226 / 14 |
87.57 |
PUAN TÜMÜ |
2516 / 14 |
179.71 |
UNDER 155.5 |
/ 14 |
0 % |
OVER 155.5 |
14 / 14 |
100 % |
DEPLASMANT MAÇLARI
|
10 ( 3 - 0 - 7 ) 839 : 893 - 6 p. |
Galibiyetleri
|
3 / 10 |
30 % |
Berabare
|
0 / 10 |
0 % |
Kaybetti
|
7 / 10 |
70 % |
Attigi puan |
839 / 10 |
83.9 |
Yedigi puan |
893 / 10 |
89.3 |
PUAN TÜMÜ |
1732 / 10 |
173.2 |
UNDER 155.5 |
3 / 10 |
30 % |
OVER 155.5 |
7 / 10 |
70 % |
15.09. | Panteras Aguascalientes | Diablos Rojos | 91 | : | 97 | | |
14.09. | Panteras Aguascalientes | Diablos Rojos | 87 | : | 90 | | |
10.09. | Gambusinos de Fresnillo | Panteras Aguascalientes | 80 | : | 87 | | |
09.09. | Gambusinos de Fresnillo | Panteras Aguascalientes | 84 | : | 88 | | |
05.09. | Panteras Aguascalientes | Santos de San Luis | 96 | : | 65 | | |
04.09. | Panteras Aguascalientes | Santos de San Luis | 87 | : | 83 | | |
24.08. | Dorados de Chihuahua | Panteras Aguascalientes | 92 | : | 78 | | |
23.08. | Dorados de Chihuahua | Panteras Aguascalientes | 86 | : | 67 | | |
16.08. | Panteras Aguascalientes | Freseros de Irapuato | 93 | : | 89 | | |
15.08. | Panteras Aguascalientes | Freseros de Irapuato | 94 | : | 66 | | |
09.08. | El Calor de Cancun | Panteras Aguascalientes | 96 | : | 93 | + | |
08.08. | El Calor de Cancun | Panteras Aguascalientes | 80 | : | 74 | | |
04.08. | Panteras Aguascalientes | Correcaminos Victoria | 95 | : | 73 | | |
03.08. | Panteras Aguascalientes | Correcaminos Victoria | 100 | : | 87 | | |
30.07. | Panteras Aguascalientes | Halcones Xalapa | 91 | : | 82 | | |
29.07. | Panteras Aguascalientes | Halcones Xalapa | 89 | : | 80 | | |
25.07. | Astros de Jalisco | Panteras Aguascalientes | 84 | : | 76 | | |
24.07. | Astros de Jalisco | Panteras Aguascalientes | 91 | : | 64 | | |
19.07. | Panteras Aguascalientes | Soles de Mexicali | 84 | : | 89 | | |
18.07. | Panteras Aguascalientes | Soles de Mexicali | 93 | : | 106 | | |
12.07. | Abejas de León | Panteras Aguascalientes | 97 | : | 114 | | |
11.07. | Abejas de León | Panteras Aguascalientes | 103 | : | 98 | | |
05.07. | Panteras Aguascalientes | Mineros de Zacatecas | 87 | : | 114 | | |
04.07. | Panteras Aguascalientes | Mineros de Zacatecas | 103 | : | 105 | | |
Panteras Aguascalientes