KF Partizani Tirana | |||||||||
https://www. | W | D |
ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||||||||
2 ( 1 - 1 - 0 ) 1 : 0 - 4 p. | ||||||||
Νίκες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ισοπαλίες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ήττες | 0 / 2 | 0 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 1 / 2 | 0.5 |
Γκολ κατά | 0 / 2 | 0 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 1 / 2 | 0.5 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | 0x | 0 % |
НEТ | 2x | 100 % |
ΕΝΤΌΣ | ||||||||
2 ( 1 - 1 - 0 ) 1 : 0 - 4 p. | ||||||||
Νίκες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ισοπαλίες | 1 / 2 | 50 % | ||||||
Ήττες | 0 / 2 | 0 % |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | 1 / 2 | 0.5 |
Γκολ κατά | 0 / 2 | 0 |
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | 1 / 2 | 0.5 |
UNDER 2.5 | 2 / 2 | 100 % |
OVER 2.5 | 0 / 2 | 0 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | 1x | 50 % |
НEТ | 1x | 50 % |
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | x | 0 % |
НEТ | 2x | 100 % |
ΕΚΤΌΣ | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 p. | ||||||||
Νίκες | ||||||||
Ισοπαλίες | ||||||||
Ήττες |
ΓΚΟΛ | Avg. |
Γκολ υπέρ | ||
Γκολ κατά | ||
ΓΚΟΛ ΣΥΝΟΛΙΚΆ | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
ΑΓΏΝΕΣ - ΓΚΟΛ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΎΧΘΗΣΑΝ | ||
ДА | ||
НEТ | ||
ΑΓΏΝΕΣ - ΑΚΥΡΩΘΈΝΤΑ ΓΚΟΛ | ||
ДА | ||
НEТ |